Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top các trường đại học trọng điểm Quốc gia, chuyên đào tạo kỹ thuật. Trường góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước và là cái tên nổi tiếng trong mùa tuyển sinh.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tên trường Tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology (HUST)
- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.hust.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: BKA
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hust.edu.vn
Thông tin tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội
Thời gian xét tuyển
Thí sinh cần chú ý những mốc thời gian mà trường đã công bố như sau:
Mốc thời gian xét tuyển tài năng
Thời gian | Nội dung |
15/04 – 31/05 | Mở đăng ký xét theo các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-level, AP, IB và Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn |
15/04 – 10/07 | Mở đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT (1.1) |
15/06 – 19/06 | Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực |
Dự kiến 30/06 | Công bố kết quả xét tuyển tài năng (đợt 1 đối với diện 1.1) |
Dự kiến 27/07 | Công bố kết quả xét tuyển tài năng đợt 2 đối với diện 1.1 |
Mốc thời gian xét tuyển kết quả thi Đánh giá tư duy
Thời gian | Nội dung |
15/05 – 15/06 | Mở đăng ký tham dự |
Trước 10/07 | Gửi giấy báo dự thi |
14 -15/07 | Thi đánh giá tư duy |
Trước 25/07 | Thông báo kết quả bài thi |
Mốc thời gian xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và quy đổi điểm Ngoại ngữ
- Thời gian xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Từ 15/04 – 15/06: Mở đăng ký quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ (dùng cho xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGTD và tốt nghiệp THPT)
Lưu ý: Lịch dự kiến có thể thay đổi để phù hợp với kế hoạch chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2022.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 7/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT
Phạm vi tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh
Theo đề án tuyển sinh năm 2023 đã được công bố, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng: gồm các phương thức sau
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được chọn tối đa 03 nguyện vọng tương ứng với 03 chương trình đào tạo theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3.
Xét tuyển theo chứng chỉ Quốc tế
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên (riêng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, lớp 12 chỉ tính học kỳ I); Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế sau: SAT, ACT, A-Level, AP và IB.
- Nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được chọn tối đa 03 nguyện vọng tương ứng với 03 chương trình đào tạo theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3.
Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, có điểm TBC học tập các môn văn hóa (trừ 2 môn Thể dục và GDQPAN) từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng một (01) trong những điều kiện sau:
- Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ trong thời gian học THPT;
- Được chọn tham dự cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức;
- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;
- Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế sau: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 kỹ năng (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) có mức điểm quy đổi tương đương IELTS 6.0 trở lên được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế – Quản lý;
- Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.
- Nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được chọn tối đa 02 nguyện vọng tương ứng với 02 chương trình đào tạo theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGTD do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp do thí sinh lựa chọn đạt từ 7,0 trở lên (hoặc tổng điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn học từ 42,0 trở lên). Thí sinh được chọn 1 trong 5 tổ hợp sau: Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Lý- Ngoại ngữ; Toán-Hóa-Ngoại ngữ; Toán-Văn-Ngoại ngữ.
- Các tổ hợp xét tuyển dự kiến:
- Tổ hợp dự thi: Toán – Đọc hiểu – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh: xét tuyển tất cả các chương trình đào tạo (trừ các chương trình Ngôn ngữ Anh FL1, FL2);
- Tổ hợp dự thi: Toán – Đọc hiểu – Khoa học tự nhiên: xét tuyển tất cả các chương trình đào tạo (trừ các chương trình Ngôn ngữ Anh FL1, FL2);
- Tổ hợp dự thi: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh: xét tuyển các chương trình Elitech (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh), các chương trình Kinh tế quản lý (mã EM), các chương trình hợp tác quốc tế, các chương trình Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) (mã FL).
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế sau: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 kỹ năng (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) có mức điểm quy đổi tương đương IELTS 5.0 trở lên có thể sử dụng để quy đổi sang điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp có nội dung tiếng Anh (thông qua hệ thống quy đổi của Nhà trường).
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức.
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên (hoặc tổng điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn học từ 42,0 trở lên), đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Trường quy định theo tổ hợp xét tuyển.
- Các tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo khác nhau).
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế sau: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC 4 kỹ năng (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) có mức điểm quy đổi tương đương IELTS 5.0 trở lên có thể sử dụng để quy đổi sang điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07 (thông qua hệ thống quy đổi của Nhà trường).
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Nhà trường áp dụng chính sách tuyển thẳng và ưu tiên vùng miền theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các ngành tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | ||
Xét tuyển tài năng | Theo KQ thi THPT | Theo KQ kỳ thi đánh giá tư duy | ||||
1 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 30 | 150 | 120 | A00, A01 |
2 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 25 | 300 | 175 | |
3 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 12 | 60 | 48 | |
4 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 14 | 162 | 94 | A00, A01 |
5 | 7520309 | Kỹ thuật Vật liệu | 12 | 300 | 28 | A00, A01, D07 |
6 | 7520309 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 2 | 40 | 8 | A00, A01 |
7 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 96 | 192 | 192 | |
8 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 12 | 24 | 24 | |
9 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 8 | 16 | 16 | |
10 | 7520207 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 12 | 24 | 24 | A00, A01, D28 |
11 | 7480101 | CNTT: Khoa học Máy tính | 90 | 105 | 105 | A00, A01 |
12 | 7480106 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 60 | 70 | 70 | |
13 | 7480109 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 30 | 35 | 35 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 48 | 96 | 96 | A00, A01, D28 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 20 | 40 | 40 | A00, A01 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 8 | 16 | 16 | A00, A01, D29 |
17 | 7460117 | Toán – Tin | 24 | 48 | 48 | A00, A01 |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 12 | 24 | 24 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 44 | 88 | 88 | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 125 | 175 | 200 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | 10 | 20 | 20 | |
22 | 7520216 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 7 | 14 | 14 | A00, A01, D29 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật Hoá học | 26 | 312 | 182 | A00, B00, D07 |
24 | 7440112 | Hoá học | 5 | 60 | 35 | |
25 | 7520137 | Kỹ thuật in | 2 | 18 | 10 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 8 | 16 | 16 | |
27 | 7420202 | Kỹ thuật Sinh học | 24 | 48 | 48 | A00, B00 |
28 | 7540102 | Kỹ thuật Thực phẩm | 40 | 80 | 80 | |
29 | 7540102 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 16 | 32 | 32 | |
30 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 6 | 72 | 42 | A00, B00, D07 |
31 | 7140115 | Công nghệ giáo dục | 3 | 36 | 21 | A00, A01, D01 |
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 7 | 120 | 23 | A00, A01 |
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 1 | 24 | 5 | A00, A01, A02 |
34 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | 2 | 24 | 14 | A00, A01, D01 |
35 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 4 | 48 | 48 | |
36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5 | 60 | 35 | |
37 | 7340301 | Kế toán | 4 | 42 | 34 | |
38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 3 | 36 | 21 | |
39 | 7340101 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 6 | 30 | 24 | D07, A01, D01 |
40 | 7510601 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 8 | 40 | 32 | |
41 | 7220201 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 15 | 135 | – | D01 |
42 | 7220201 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7 | 63 | – | |
43 | 7520114 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 20 | 60 | 20 | A00, A01, D28 |
44 | 7520103 | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 2 | 32 | 6 | A00, A01 |
45 | 7520114 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 2 | 32 | 6 | A00, A01, D26 |
46 | 7520207 | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 2 | 24 | 14 | |
47 | 7520201 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 10 | 20 | 20 | A00, A01 |
48 | 7520209 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 8 | 16 | 16 | |
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 2 | 24 | 14 | A00, A01, D07 |
50 | 7480202 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | 8 | 12 | 20 | A00, A01 |
51 | 7520403 | Vật lý y khoa | 8 | 32 | 6 | A00, A01, A02 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh. Ngưỡng điểm tuyển sinh từng ngành đào tạo xét điểm thi THPT cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội xét điểm thi THPT năm 2023 | ||||
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.6 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.7 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.7 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.7 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.7 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.3 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.8 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.7 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.5 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.5 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.7 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.7 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.4 |
XEM THÊM: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội những năm gần đây
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội
Học phí các chương trình đào tạo năm 2022 của HUST như sau:
Chương trình đào tạo | Học phí |
Chương trình Đào tạo chuẩn | Khoảng 22 – 28 triệu đồng/năm |
Chương trình ELiTECH | Khoảng 40 – 45 triệu đồng/năm |
Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Khoảng 45 – 50 triệu đồng/năm |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin Việt – Pháp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Khoảng 50 – 60 triệu đồng/năm |
Chương trình Đào tạo Quốc tế | Khoảng 55 – 65 triệu đồng/năm |
Chương trình Troy (học 3 kỳ/năm) | Khoảng 80 triệu đồng/năm |
Trong giai đoạn 2020-2025, học phí hàng năm tăng trung bình 8%, tức từ khoảng 24.000.000 VNĐ đến 88.000.000 VNĐ. Nhà trường sẽ công bố mức học phí chi tiết khi đề án được Bộ phê chuẩn.
THAM KHẢO: Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội
Giảng viên và cơ sở vật chất Đại học Bách khoa Hà Nội
Đội ngũ cán bộ
Để là trường trọng điểm Quốc gia, Đại học Bách khoa luôn tập trung vào chất lượng giảng dạy của giảng viên. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và xuất sắc, trường hiện có 1.748 cán bộ, trong đó có 24 Giáo sư, 235 Phó Giáo sư và 765 Tiến sĩ.
Cơ sở vật chất
Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu diện tích 26,2 ha với hơn 200 phòng học, giảng đường, hội trường, gần 200 phòng thí nghiệm và khoảng 20 xưởng thực tập. Thư viện điện tử có 600.000 sách và 130.000 sách điện tử. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học và wifi miễn phí. Ký túc xá của trường cung cấp hơn 420 phòng cho khoảng 4500 sinh viên.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!