Đại học Cần Thơ được thành lập vào năm 1966 và hiện nay là một trong những trường đại học lớn và uy tín của cả nước. Đại học Cần Thơ chuyên đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Trường có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm và đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Toàn cảnh trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ ở đâu?
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Mã tuyển sinh: TCT
Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ năm 2024
Thời gian xét tuyển
Năm học 2024 – 2025, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đại học Cần Thơ tổ chức tuyển sinh trên cả nước đối với tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 10.060 chỉ tiêu
Phương thức tuyển sinh
Theo đề án tuyển sinh năm 2023 của trường, sẽ có 6 phương thức tuyển sinh được áp dụng. Cụ thể:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Đối với phương thức 1: Xét theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đối với phương thức 2: Trường sẽ công bố ngưỡng đầu vào sau khi có kết quả thi THPT 2024. Trong đó điều kiện xét tuyển là:
- Không có môn nào trong 3 môn tổ hợp có điểm dưới 1.0 điểm (thang điểm 10)
- Đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10)
Đối với phương thức 3: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên)
Đối với phương thức 4:
- Đối với ngành GDTC: Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên. Riêng đối với một số trường hợp ưu tiên, xét học lực từ loại TB.
- Đối với ngành sư phạm: Học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
Đối với phương thức 5: Thí sinh có điểm 3 môn thi THPT QG 2024 ứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành
Đối với phương thức 6: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 và thuộc một trong những đối tượng nói trên được tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức một năm trước khi vào đại học chính quy.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Đại học Cần thơ áp dụng chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Các ngành tuyển sinh
Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức 1, 2 ,3 | Phương thức 5 | ||
Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | 40 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 40 | 40 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 40 | 40 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | 40 | 40 | ||
7 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 40 | 40 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 80 | 40 | ||
9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 80 | 40 | ||
10 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 |
Chương trình đại trà
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Các ngành đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4) | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | C00, C19, D14, D15 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 |
Kỹ thuật và công nghệ (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | A00, A01, D01 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 180 | A00, A01 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00, A01 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 90 | A00, A01 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 80 | A00, A01 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 200 | A00, A01 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 40 | A00, A01 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | A00, A01 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | A00, A01, D07 |
Máy tính và công nghệ thông tin (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | 80 | A00, A01 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 70 | A00, A01 |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 120 | A00, A01 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 70 | A00, A01 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | A00, A01 |
31 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | D0140 | A00, A01 |
Kinh tế, kinh doanh và quản lý – pháp luật (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
32 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, A01, C02, D01 |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | A00, A01, C02, D01 |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 |
36 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 |
38 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 |
39 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 60 | A00, A01, C02, D01 |
40 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A00, A01, C02, D01 |
42 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 60 | A00, A01, C02, D01 |
43 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 |
44 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 60 | A00, A01, C02, D01 |
45 | 7310101 | Kinh tế | 60 | A00, A01, C02, D01 |
46 | 7380101 | Luật | 200 | A00, C00, D01, D03 |
47 | 7380101H | Luật – học tại khu Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, Môi trường và tài nguyên (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 |
49 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 120 | A00, A01, B00, D07 |
50 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 |
51 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | A00, A02, B00, B08 |
52 | 7640101 | Thú y | 120 | A00, A02, B00, B08 |
53 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 120 | A02, B00, B08, D07 |
54 | 7620109 | Nông học | 60 | B00, B08, D07 |
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | B00, B08, D07 |
56 | 7440301 | Khoa học môi trường | 80 | A00, A02, B00, D07 |
57 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 |
58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 |
59 | 7850103 | Quản lý đất đai | 90 | A00, A01, B00, D07 |
60 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 40 | A00, B00, B08, D07 |
61 | 7620103 | Khoa học đất | 40 | A00, B00, B08, D07 |
62 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 200 | A00, B00, B08, D07 |
63 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 60 | A00, B00, B08, D07 |
64 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 60 | A00, B00, B08, D07 |
Khoa học sự sống – Khoa học tự nhiên – Hóa dược (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
65 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 | A00, A01, B00 |
66 | 7420101 | Sinh học | 70 | A02, B00, B03, B08 |
67 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 |
68 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 |
69 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 70 | A00, A01, B00, B08 |
70 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 200 | A00, B00, B08, D07 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 50 | A00, A01, A02, C01 |
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài – Xã hội nhân văn (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||
72 | 7229030 | Văn học | 80 | C00, D01, D14, D15 |
73 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 |
74 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tại khu Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 |
75 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | D01, D14, D15 |
76 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | 40 | D01, D14, D15 |
77 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 |
78 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 40 | A01, D01, D03, D29 |
79 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 |
80 | 7310201 | Chính trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 |
81 | 7310301 | Xã hội học | 60 | A01, C00, C19, D01 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2023:
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2023 | ||||
Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành – chương trình | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPT |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07 | 21.7 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07 | 15,00 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 24,00 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01, D01, D07 | 23,20 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,20 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 23,10 |
7 | 78I0103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,95 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D01, D07 | 23,40 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,10 |
10 | 7510401C | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, B08, D07 | 21.5 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21.25 |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khíển và tự động hóa (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,10 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, B08, D07 | 20,00 |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 20,60 |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPT |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 24,41 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 26,86 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chẩt | T00, T01, T06 | 23,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26,18 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 23,25 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 25,65 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 25,76 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 24,45 |
9 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00, D14, D15 | 26,63 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 26,75 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26,23 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,10 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,10 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh. 2 chuyên ngành: – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. |
D01, D14, D15 | 25,25 |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 23,50 |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 21.75 |
17 | 7229001 | Triết học | C00,C19, D14, D15 | 25,10 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 24,16 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24,26 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25,85 |
21 | 7310301 | Xà hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,10 |
22 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00, D01, D14, D15 | 24,63 |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00, D01, D14, D15 | 22,00 |
24 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21.5 |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 24,80 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 2435 |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 23,00 |
28 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 25,35 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 25,10 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 24,61 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 25,00 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 24,76 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 24,58 |
34 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính – Luật tư pháp |
A00, C00, D01, D03 | 25,10 |
35 | 738010111 | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. | A00,C00, D01, D03 | 22,50 |
36 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, DO3 | 25,85 |
37 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 23.3 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00. B00, B08, D07 | 23,64 |
39 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00. A01, B00, B08 | 21.75 |
40 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 23,15 |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 20,00 |
42 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 22,85 |
43 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 22,40 |
44 | 7480101 | Khoa học máy tinh | A00, A01 | 24,40 |
45 | 7480102 | Mạng máy tinh và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 22,85 |
46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24,80 |
47 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 22,65 |
48 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 22,80 |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,16 |
50 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 23,25 |
51 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23,60 |
52 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 23,95 |
53 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 23,61 |
54 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24,75 |
55 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy – Cơ khí ô tô. |
A00, A01 | 23,33 |
56 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện từ | A00, A01 | 23,10 |
57 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 22,75 |
58 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 22,15 |
59 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hỏa | A00, A01 | 23.3 |
60 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 21.35 |
61 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20,20 |
62 | 7520401 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 18,00 |
63 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 23,83 |
64 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
65 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 21.25 |
66 | 7580101 | Kiến trúc | v00, V01, V02, V03 | 18,00 |
67 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
68 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22,50 |
69 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15,45 |
70 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00, A01 | 21.6 |
71 | 7580213 | Kỹ thuật cap thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 20,00 |
72 | 7620103 | Khoa học đất, chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón. | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
73 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 15,00 |
74 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 15,00 |
75 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng – Nông nghiệp công nghệ cao. |
A02, B00, B08, D07 | 15,00 |
76 | 7620112 | Bào vệ thực vật | B00, B08, D07 | 18,55 |
77 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
78 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 15,00 |
79 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22,35 |
80 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 17,00 |
81 | 7620301 | Nuôi trồng thúy sản | A00, B00, B08, D07 | 16,75 |
82 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
83 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15,00 |
84 | 7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 23,70 |
85 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 24,50 |
86 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 24,00 |
87 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,80 |
88 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22,05 |
89 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,45 |
Học phí Trường Đại học Cần Thơ năm 2024
Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2023-2024 dao trộng từ 15,5 triệu đến 36 triệu/ một năm học, tuỳ vào từng ngành học.
- Tìm hiểu thông tin chi tiết: Học phí Đại học Cần Thơ
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!