Loading...

Đại học Đông Á: Đầu tư kiến thức phát triển năng lực bản thân

Đại học Đông Á nằm tại vùng miền Trung nước ta, nơi mặt trời sáng ngời và gió biển mát lành, tự hào khi nhiều lần được tặng các danh hiệu và bằng khen quý báu từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với sự cố gắng không ngừng,trường sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên toàn quốc trong tương lai.

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Đông Á Đà Nẵng
  • Tên trường tiếng Anh: Dong A University
  • Địa chỉ: số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Website: http://donga.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: DAD
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@donga.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á

Thời gian xét tuyển

Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 3/2023 đến cuối tháng 5/2023.

Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh của trường mở rộng trên cả nước bao gồm thí sinh đã tốt nghiệp THPT (chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

Phương thức tuyển sinh

Năm 2023, Đại học Đông Á Đà Nẵng có các phương thức xét tuyển như sau:

  • Xét tuyển dựa vào học bạ THPT.
  • Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
  • Xét tuyển kết hợp các môn thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học).
  • Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

Năm 2022, Đại học Đông Á đã nêu rõ quy định của mình về điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành, được chia làm các nhóm sau:

  • Nhóm 1: Đối với ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Dược học: thí sinh dự tuyển phải có học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT > 8,0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng, thí sinh phải có học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT > 6,5 điểm trở lên.
  • Nhóm 2: Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngay sau khi có kết quả kỳ thi THPT năm 2022.

Quý bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh có thể tham khảo thêm thông tin về điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển của trường tại website của trường.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.

Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng

Những nhóm thí sinh nào sẽ được Đại học Đông Á áp dụng chính sách tuyển thẳng? Đây là câu hỏi băn khoăn của khá nhiều bạn trẻ có ý định nộp hồ sơ tuyển thẳng vào trường. Năm 2022, thí sinh được trường áp dụng phương thức xét tuyển thẳng bao gồm:

  • Thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Ngoài ra, Đại học Đông Á còn ưu tiên xét tuyển thẳng đối với học sinh tốt nghiệp THPT các trường chuyên của tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.

Các ngành tuyển sinh trường Đại học Đông Á năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác
1 7140201 Giáo dục mầm non 40 60 C00; D01; M01; M06
2 7140201 Giáo dục tiểu học 20 30 A00; C00; D01; M06
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 69 104 A01; D01; D78; D90
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 90 135 A01; C00; C15; D01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật 48 72 A01; C00; C15; D01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 48 72 A01; C00; C15; D01
7 7310401 Tâm lý học 21 32 A00; B00; C00; D01
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện 36 54 A01; C01; D01; A00
9 7340101 Quản trị kinh doanh 92 138 A01; C01; D01; A00
10 7340115 Marketing 72 108 A01; C01; D01; A00
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 36 54 A01; C01; D01; A00
12 7340122 Thương mại điện tử 36 54 A01; C01; D01; A00
13 7340201 Tài chính ngân hàng 32 48 A01; C01; D01; A00
14 7340301 Kế toán 44 66 A01; C01; D01; A00
15 7340404 Quản trị nhân lực 21 32 A01; C00; D01; A00
16 7340406 Quản trị văn phòng 21 31 A01; C00; D01; A00
17 7380101 Luật 48 72 A00; C00; D01; D78
18 7380107 Luật kinh tế 68 102 A00; C00; D01; D90
19 7480112 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 12 18 A00; A01; C01; D01
20 7480201 Công nghệ thông tin 97 146 A00; A01; D01; D90
21 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 33 50 A00; A01; D01; D90
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 97 146 A00; A01; D01; D90
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 33 50 A00; A01; D01; D90
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27 41 A00; A01; D01; D90
25 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 36 54 A00; A01; C15; D01
26 7540101 Công nghệ thực phẩm 28 41 A00; B00; B08; D01
27 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 12 19 A00; B00; B08; D01
28 7720201 Dược học 48 72 A00; B00; D07; D90
29 7720301 Điều dưỡng 56 84 A00; B00; B08; D90
30 7720401 Dinh dưỡng 20 30 A00; B00; B08; D90
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 57 85 A00; C00; D01; D10
32 7810201 Quản trị khách sạn 77 115 A00; C00; D01; D10
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 60 90 A00; C00; D01; D10

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023

Dưới đây là Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh:

Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Phương thức xét kêt quả học bạ THPT Phương thức Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG
Xét kết quả học tập 3 học kỳ Xét kết quả học tập năm lớp 12 Điểm chuẩn THPTQG Tổ hợp
1 7720201 Dược học 24 8 850 21 A00; B00; D07; D90
2 7720301 Điều dưỡng 19.5 6.5 750 19 A00; B00; B08; D90
3 7720302 Hộ sinh 19.5 6.5 750 19 A00; B00; B08; D90
4 7720401 Dinh dưỡng 18 6 600 15 A00; B00; B08; D90
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 18 6 600 15 A01; D01; D78; D90
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18 6 600 15 A01; D01; D04; D78
7 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18 6 600 15 A01; D01; D06; D78
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 18 6 600 15 A01; D01; D78; DD2
9 7220101 DN Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
10 7229042 Quản lý văn hoá 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
11 7310206 Quan hệ quốc tế 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
12 7310401 Tâm lý học 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
13 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
14 7340101 Quản trị kinh doanh 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
15 7340114 DN Digital Marketing 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
16 7340115 Marketing 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
17 7340120 Kinh doanh quốc tế 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
18 7340122 Thương mại điện tử 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
20 7340301 Kế toán 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
21 7340404 Quản trị nhân lực 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
22 7340406 Quản trị văn phòng 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
23 7380101 Luật 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
24 7380107 Luật kinh tế 18 6 600 15 A00; C00; D01; D78
25 7210404 Thiết kế thời trang 18 6 600 15 A00; A01; V00; V01
26 7340123 DN Kinh doanh thời trang và dệt may 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
27 7480106 Kỹ thuật máy tính 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
28 7480107 Trí tuệ nhân tạo 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
29 7480201 Công nghệ thông tin 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
30 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
31 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
32 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
33 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
34 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
35 7540101 Công nghệ thực phẩm 18 6 600 15 A00; B00; B08; D01
36 7620101 Nông nghiệp 18 6 600 15 A00; B00; B08; D01
37 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 6 600 15 C00; D01; D78; D90
38 7810201 Quản trị khách sạn 18 6 600 15 C00; D01; D78; D90
39 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 18 6 600 15 C00; D01; D78; D90
40 7220201 DL Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A01; D01; D78; D90
41 7220204 DL Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A01; D01; D04; D78
42 7220209 DL Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A01; D01; D06; D78
43 7220210 DL Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A01; D01; D78; DD2
44 7340101 DL Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
45 7340114 DL Digital Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
46 7340115 DL Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
47 7340301 DL Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D78
48 7480106 DL Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
49 7480201 DL Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
50 7510103 DL Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
51 7510205 DL Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
52 7510301 DL Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
53 7510605 DL Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; A01; D01; D90
54 7540101 DL Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; B00; B08; D01
55 7620101 DL Nông nghiêp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 A00; B00; B08; D01
56 7720301 DL Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 19.5 6.5 750 19 A00; B00; B08; D90
57 7810103 DL Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 C00; D01; D78; D90
58 7810201 DL Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) 18 6 600 15 C00; D01; D78; D90
59 7340114 UK Digital Marketing (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) 18 6 600 15 A00; D01
60 7340120 UK Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) 18 6 600 15 A00; D01
61 7340101 UK Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT – ANH QUỐC) 18 6 600 15 A00; D01
62 7340301 US Kế toán (ANGELO STATE – HOA KỲ) 18 6 600 15 A00; D01
63 7340120 US Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE – HOA KỲ) 18 6 600 15 A00; D01
64 7340115 US Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) 18 6 600 15 A00; D01
65 7810201 KR Quản trị khách sạn (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) 18 6 600 15 C00; D01
66 7220210 KR Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) 18 6 600 15 C00; D01
67 7810103 KR Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (KEIMYÙNG – HÀN QUỐC) 18 6 600 15 C00; D01

Học phí Đại học Đông Á

Bảng tổng hợp mức học phí tất cả các ngành đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022 như sau:

Ngành Học phí (vnđ/kỳ)
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) 10.000.000
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 10.000.000
Công nghệ thông tin 11.000.000
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10.000.000
Công nghệ chế tạo máy 10.000.000
Kỹ thuật xây dựng 10.000.000
Công nghệ thực phẩm 10.000.000
Kế toán 10.000.000
Tài chính – Ngân hàng 10.000.000
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing 10.000.000
Dược học 13.500.000
Điều dưỡng 11.000.000
Công nghệ kỹ thuật ô tô 10.500.000
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 10.000.000
Quản trị khách sạn 10.000.000

>>>Xem thêm: Học phí Đại học Đông Á năm 2023-2024

Giảng viên và cơ sở vật chất Đại học Đông Á

Đội ngũ cán bộ của trường đều là những giáo sư, tiến sĩ, và thạc sĩ có kinh nghiệm và đạo đức giảng dạy. Họ là những chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm đáng tin cậy trong các lĩnh vực như khoa học, ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh tế, và quản trị kinh doanh.

Cơ sở vật chất của trường đang ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Hiện nay, trường đã có hơn 140 phòng học, được trang bị hệ thống điều hòa máy lạnh để tạo điều kiện tốt cho quá trình học tập. Ngoài ra, trường còn có các phòng thực hành và thí nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của sinh viên. Đặc biệt, trường cũng đã đầu tư vào các tiện ích dành cho sinh viên như thư viện sách ngoại trời, thư viện điện tử, khu tự học, khu cà phê sách, và cơ sở thể thao bao gồm sân bóng đá và sân bóng chuyền.

 

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Đại học Đông Á năm 2023-2024 mới nhất

Học phí Đại học Đông Á năm 2023-2024 mới nhất 19/09/2023 | 9:22 am

 Năm học 2023 – 2024 học phí Đại học Đông Á dự kiến dao động từ 11-16 triệu VND/ kỳ học. Trong đó ngành Dược học có mức học phí cao nhất là 16 triệu. [caption id="attachment_6267" align="aligncenter" width="850"] Giới thiệu Trường Đại học Đông Á[/caption] Giới thiệu Tên trường: Đại học Đông Á Đà Nẵng Tên ...

 Năm học 2023 – 2024 học phí Đại học Đông Á dự kiến dao động từ 11-16 triệu VND/ kỳ học. Trong đó ...

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023 22/08/2023 | 10:30 am

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023 dao động từ 15-21 điểm. Đa phần các ngành của trường lấy 15 điểm, ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm. Giới thiệu Tên trường: Đại học Đông Á Đà Nẵng Tên trường tiếng Anh: Dong A University Địa chỉ: số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải ...

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023 dao động từ 15-21 điểm. Đa phần các ngành của trường lấy 15 điểm, ngành Dược ...