Tiền thân là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mang mục tiêu phát triển là đào tạo nhân lực trình độ cao và ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực phía Nam và cả nước, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, và thúc đẩy nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng cao.
Tổng quan Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (GTS)
- Địa chỉ: số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Website: https://ut.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: GTS
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ut.edu.vn
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thời gian xét tuyển
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển của trường bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định.
Phương thức tuyển sinh
Nhà trường có những phương thức tuyển sinh riêng tùy vào chương trình đào tạo, cụ thể:
Đại học chính quy
- Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT năm 2023.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và
- HK1 lớp 12).
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Chương trình đào tạo nước ngoài
- Xét điểm tổng kết lớp 12 hoặc xét điểm trung bình 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Trường có quy định rõ ràng về mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:
Đại học chính quy
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023: điểm xét tuyển (ĐXT) >= 14.
- Xét điểm học bạ: ĐXT >= 18.0.
Chương trình đào tạo với nước ngoài.
- Điểm trung bình lớp 12 >= 6.5 hoặc tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển >= 18.0.
Những điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Đại học chính quy
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT năm 2022 và đặc biệt, không có môn nào <= 1.0.
- Xét điểm học bạ: ĐXT >= 18.0 và điểm trung bình mỗi môn ở mỗi học kỳ trong tổ hợp xét tuyển >= 3.5.
Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
- Thí sinh đạt trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương (IELTS 6.0 đối với chương trình liên kết với Anh Quốc), nếu chưa đạt trình độ này thì thí sinh phải tham gia chương trình dự bị Tiếng Anh.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Nhà trường thực hiện chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Để hiểu rõ hơn về các đối tượng, các bạn có thể xem chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2023 của trường.
Các ngành đào tạo tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Năm học mới này, GTS tuyển sinh cho các ngành như Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,… Sau đây là mã ngành, chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành, từng chương trình đào tạo:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
Chương trình đại trà | |||||
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21 | 9 | A00, A01 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21 | 9 | A00, A01 |
3 | 75106051 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 21 | 9 | A00, A01, D01 |
4 | 75106052 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 21 | 9 | A00, A01, D01 |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 21 | 9 | A00, A01 |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) | 21 | 9 | A00, A01 |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 35 | 15 | A00, A01 |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 42 | 18 | A00, A01 |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 28 | 12 | A00, A01 |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | 21 | 9 | A00, A01 |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện giao thông) | 21 | 9 | A00, A01 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 21 | 9 | A00, A01 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 21 | 9 | A00, A01 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21 | 9 | A00, A01, B00 |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 32 | 13 | A00, A01 |
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình) | 32 | 13 | A00, A01 |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 21 | 9 | A00, A01 |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 21 | 9 | A00, A01 |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 21 | 9 | A00, A01 |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý giao thông) | 21 | 9 | A00, A01 |
21 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 | 9 | A00, A01, D01 |
22 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 21 | 9 | A00, A01, D01 |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 42 | 18 | A00, A01, D01 |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 63 | 27 | A00, A01, D01 |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 42 | 18 | A00, A01 |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 21 | 9 | A00, A01 |
27 | 78401064 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 63 | 27 | A00, A01, D01 |
28 | 78401065 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điện tàu thủy) | 21 | 9 | A00, A01 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||||
1 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 21 | 9 | A00, A01 |
2 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 21 | 9 | A00, A01 |
3 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 9 | A00, A01 |
4 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | 9 | A00, A01 |
5 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | 21 | 9 | A00, A01 |
6 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 21 | 9 | A00, A01 |
7 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | 21 | 9 | A00, A01, D01 |
8 | 7840101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 63 | 27 | A00, A01, D01 |
9 | 7840104H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 42 | 18 | A00, A01, D01 |
10 | 78401061H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 35 | 15 | A00, A01 |
11 | 78401062H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 21 | 9 | A00, A01 |
12 | 78401064H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 42 | 18 | A00, A01, D01 |
Trình độ Đại học chính quy chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
STT | Tên ngành | Chỉ tiêu | Thời gian học | Đơn vị cấp bằng |
1 | Quản lý Cảng và Logistics | 80 | 2 năm đầu tại Việt Nam2 năm cuối tại Hàn Quốc | Trường ĐH Tongmyong Hàn Quốc |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) | 80 | 2 năm đầu tại Việt Nam2 năm cuối tại Hàn Quốc | Trường ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc |
3 | Quản trị và Kinh doanh vận tải | |||
4 | Quản lý Xây dựng | 30 | 3 năm học tại Việt Nam | Trường ĐH Solent Vương quốc Anh |
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 748020101 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01 | 19 |
2 | 748020103 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01 | 15 |
3 | 748020102 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) | A00, A01 | 15 |
4 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01 | 15 |
5 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00, A01 | 15 |
6 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00, A01 | 15 |
7 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | A00, A01 | 15 |
8 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 |
9 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | A00, A01, D01 | 15 |
10 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 |
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; chuyên ngành Cơ khí tự động) | A00, A01 | 15 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; chuyên ngành Hệ thống điện giao thông; chuyên ngành Năng lượng tái tạo) | A00, A01 | 15 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 15 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01 | 15 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
16 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | A00, A01 | 19 |
17 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 19 |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | A00, A01 | 15 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; chuyên ngành Kỹ thuật kết nối công trình; chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01 | 15 |
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; chuyên ngành Xây dựng đường bộ; chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị; chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông) | A00, A01 | 15 |
21 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00, A01 | 15 |
22 | 751060502 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01 | 17 |
23 | 751060501 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 17 |
24 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 17 |
26 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01 | 15 |
27 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01 | 15 |
28 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | A00, A01, D01 | 15 |
29 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, D01 | 15 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | A00, A01, D01 | 15 |
31 | 758030102 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00, A01, D01 | 15 |
32 | 748020101H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
33 | 748020103H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
34 | 748020102H | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
35 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01 | 15 |
36 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
37 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
38 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
39 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
40 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
41 | 752010302H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
42 | 752010301H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
43 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
44 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
45 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng – chương chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
46 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | A00, A01 | 15 |
47 | 784010103H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
48 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
49 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
50 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
51 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
52 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
53 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
54 | 758030102H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) – chương trình chất lượng cao | A00, A01, D01 | 15 |
Học phí Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên sẽ phải đóng từ 15.400.000 VNĐ/sinh viên/năm học. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Dự kiến cụ thể mức học phí như sau:
- Hệ Đại học, Liên thông đại học: 430.000 VNĐ/tín chỉ
- Hệ cao đẳng: 352.000 VNĐ/tín chỉ
Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là con số dự kiến, nhà trường sẽ thông báo mức thu cho sinh viên ngay khi đề án về tăng/giảm học phí được phê chuẩn.
Giảng viên và cơ sở vật chất Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Hiện tại, trường có tổng cộng 650 giảng viên, trong đó có 17 Phó Giáo sư, 82 Tiến sĩ, 369 Thạc sĩ, 86 giảng viên cao cấp và giảng viên chính. Tất cả cán bộ và giảng viên của trường đều có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm đáng kể trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Khuôn viên của GTS rộng 231.796 m² và được trang bị cơ sở vật chất hiện đại. Trường có các phòng thí nghiệm và phòng thực hành với trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, thư viện điện tử với hơn 7.000 đầu sách, cùng với tàu thực tập UT-Glory và nhiều phòng thực hành khác nhau như LAB Cơ khí động lực và kiểm định, Phòng Hải đồ, Phòng Mô phỏng buồng máy và xếp dỡ hàng, và nhiều phòng thực hành khác.
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!