Trường Đại học Hà Nội là một trong những trường đáng tin cậy nhất tại Hà Nội và trong cả nước. Trường đào tạo 26 chuyên ngành chính quy và 13 chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài, đảm bảo 97% sinh viên tốt nghiệp có cơ hội việc làm. Môi trường học tập ở đây được thiết kế năng động và linh hoạt, cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị thông qua các câu lạc bộ học tập (CLB), hoạt động tập thể, và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
Trường Đại học Hà Nội ở đâu?
- Tên trường: Trường Đại học Hà Nội
- Tên trường tiếng Anh: Hanoi University (HANU)
- Địa chỉ: Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Website: http://www.hanu.vn/vn/
- Mã tuyển sinh: NHF
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hanu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2023
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD & ĐT.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường tuyển sinh tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT trong cả nước, đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe theo quy định. Đối với người khuyết tật được công nhận bị dị dạng, dị tật hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập, Hiệu trưởng sẽ xem xét và quyết định ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức xét tuyển vào trường gồm:
- Xét tuyển thẳng.
- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
- Thí sinh là học sinh các lớp chuyên, lớp song ngữ thuộc trường THPT chuyên.
- Thí sinh là học sinh THPT có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Thí sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố hoặc tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia hoặc tham gia Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.
- Thí sinh có kết quả thi chuẩn hóa SAT.
- Thí sinh có kết quả thi ACT.
- Thí sinh có chứng chỉ A-Level của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.
Các ngành tuyển sinh
Cánh cổng HANU luôn mở rộng đón nhận các thí sinh đăng ký vào các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành… Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | ||
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | 330 | D01 | |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 150 | 0 | D02, D01 | |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | 0 | D03, D01 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | 150 | D04, D01 | |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 100 | 0 | D04, D01 | |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 125 | 0 | D05, D01 | |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 75 | 0 | D01 | |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 60 | 0 | D01 | |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 75 | 0 | D01 | |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia CLC | 50 | 0 | D01 | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 175 | 0 | D06, D01 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | 0 | D01, DD2* | |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 100 | 0 | D01, DD2* | |
14 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 125 | 0 | D01 | |
15 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 50 | 0 | D01 | |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 75 | 0 | D01 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 50 | 0 | D03, D01 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | 0 | D01 | |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 50 | 0 | D01 | |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | 0 | D01 | |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | 0 | D01 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 200 | 0 | A01, D01 | |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | 75 | 0 | A01, D01 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 75 | 0 | D01 | |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) CLC | 50 | 0 | D01 | |
26 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 0 | 300 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | |
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài(Hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) |
||||||
1 | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |||
2 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |||
3 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp bằng | 50 | |||
4 | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 |
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn HANU dao động từ 24,5 đến 36,42 điểm, được tính dựa trên kết quả thi THPT. Đối với các ngành, điểm môn Ngoại ngữ đã được nhân với hệ số 2, trừ các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao, và Truyền thông đa phương tiện.
Điểm chuẩn trường Đại Học Hà Nội năm 2023 | ||||
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.38 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.93 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.70 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.75 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220204 CLC | D01, D04 | 34.82 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.96 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 33.38 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 31.35 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.63 |
10 | Ngôn ngữ Italia – CLC | 7220208 CLC | D01 | 30.95 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 34.59 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 36.15 |
13 | Ngôn ngữ Hán Quốc – CLC | 7220210 CLC | D01,DD2 | 34.73 |
14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 32.55 |
15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 33.48 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01* | 25.94 |
17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 34.10 |
18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 33.93 |
19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 35.05 |
20 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 33.70 |
21 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 33.52 |
22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01*,D01* | 24.70 |
23 | Công nghệ thòng tin (dạy bằng tiếng Anh)-CLC | 7480201 CLC | A01*,D01* | 24.20 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 33.90 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hảnh (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 7810103 CLC | D01 | 32.25 |
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 1.5 điểm so với năm học trước đó.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Hà Nội
Học phí Đại học Hà Nội năm 2023
Học phí Đại học Hà Nội chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 – 2025 dao động từ 73,9 triệu đến 133,3 triệu VNĐ cho cả khóa học (04 năm). Mức học phí này sẽ không thay đổi trong suốt quá trình học. Dưới đây là cụ thể học phí của các ngành tại Đại học Hà Nội năm 2022:
Ngành | Học phí( VNĐ/ Khóa 4 năm) |
Ngôn ngữ Anh | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Pháp | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Đức | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Nga | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Nhật | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Italia | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 73,920,000 |
Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 73,920,000 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 83,930,000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 85,370,000 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 83,930,000 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 83,930,000 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 83,450,000 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 83,310,000 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | 85,850,000 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 85,400,000 |
Nghiên cứu phát triển | 83,310,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 127,460,000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 127,460,000 |
Ngôn ngữ Italia CLC | 109,270,000 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) CLC | 132,820,000 |
Công nghệ thông tin CLC | 133,300,000 |
Dự kiến học phí năm 2023 trường này sẽ tăng lên khoảng 5% so với học phí năm trước dựa theo mức tăng học phí của những năm trở lại đây. Tương đương tăng từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ/năm học và mức học phí này sẽ không tăng trong toàn bộ khóa học.
Tham khảo: Học phí Đại học Hà Nội
Giảng viên và cơ sở vật chất của Đại học Hà Nội
Đội ngũ cán bộ:
Đến năm 2019, Đại học có 468 cán bộ và giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm 1 Giáo sư, 5 PGS, 77 Tiến sĩ, 344 Thạc sĩ và 41 người có trình độ Đại học. Đội ngũ cán bộ luôn có tâm huyết và sáng tạo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của trường.
Cơ sở vật chất:
Trường có tổng diện tích khuôn viên là 636.126 m², gồm 233 phòng học, hội trường và phòng làm việc, thư viện và 24 phòng thực hành, thí nghiệm, 2 phòng dịch cabin, 10 phòng LAB, 12 phòng máy tính được trang bị trang thiết bị hiện đại.
Học Đại học Hà Nội làm việc ở đâu?
Trường Đại học Hà Nội (HANU) cam kết trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao và thành thạo ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Hiện nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học Hà Nội có việc làm chiếm 97%. Trường cũng đào tạo các chương trình liên kết quốc tế và cấp văn bằng 2 để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!