Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu của quốc gia, cam kết vững vàng vai trò đào tạo giáo viên và cử nhân khoa học, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Hướng tới tương lai, trường quyết tâm củng cố cơ sở vật chất, phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng môi trường học tập lý tưởng, góp phần đem lại lợi ích to lớn cho đất nước.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
- Tên trường tiếng anh: Danang University of Science and Education (UED)
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Website: http://www.ued.udn.vn/
- Mã tuyển sinh: DDS
Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Thời gian tuyển sinh
Đại học Sư phạm Đà Nẵng dự kiến tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ diễn ra từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng tuyển sinh
UED tuyển sinh đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ khắp cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Trong năm 2023, UED sẽ áp dụng các phương thức xét tuyển sau đây:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với chỉ tiêu là 605 thí sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Xét tuyển học bạ) cũng có chỉ tiêu là 605 thí sinh.
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này áp dụng cho chỉ tiêu riêng của từng ngành học.
- Xét tuyển thẳng cho các học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và các đối tượng khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục.
- Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Năm 2022, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã quy định rõ về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường, được chia thành hai nhóm như sau:
Nhóm 1: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố sau khi có kết quả thi THPTQG năm 2021.
Nhóm 2: Đối với các ngành đào tạo Giáo viên (trừ ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục thể chất), học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 giỏi. Còn đối với các ngành còn lại, điểm xét tuyển (ĐXT) phải đạt trên hoặc bằng 15.
Nguyên tắc chung
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành, tuy nhiên mỗi thí sinh trúng tuyển vào 1 nguyện vọng sẽ không được xét các nguyện vọng khác. Các quy định nghiêm ngặt của trường sẽ được công bố chi tiết trong đề án tuyển sinh của trường.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến của năm 2023 – 2024 không có thay đổi so với năm 2022.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng
Vậy những nhóm đối tượng thí sinh nào sẽ được áp dụng chính sách tuyển thẳng khi nộp hồ sơ vào UED? Năm nay, thí sinh được trường áp dụng trong phương thức xét tuyển thẳng bao gồm:
- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia dự thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT.
- Xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục thể chất đối với các bạn thí sinh là thành viên của đội tuyển thể thao quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành việc tham gia thi đấu.
- Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa trong kỳ thi HSG quốc gia.
- Xét tuyển một số ngành sư phạm đối với sinh viên tốt nghiệp trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố
Ngoài ra, nếu thí sinh từ chối quyền xét tuyển thẳng thì sẽ tùy thuộc vào mức độ đạt giải để cộng điểm vào tổ hợp môn xét tuyển.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Các ngành tuyển sinh của Trường năm 2023
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPTQG | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 298 | 128 | A00; B00; C00; D01 |
2 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 47 | 20 | C00; C19; C20; D66 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 97 | 42 | A00; A01; |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 69 | 30 | A00; A01; D01; D90 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 70 | 30 | A00; A01; A02 |
6 | 7149212 | Sư phạm Hóa học | 62 | 26 | A00; D07; B00 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 71 | 30 | B00; B08; B03 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | 105 | 45 | C00; C14; D66 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 49 | 21 | C00; C19 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 44 | 19 | C00; D15 |
11 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 148 | 63 | M01; M02 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 43 | 18 | N00; N01 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 86 | 37 | A00; A02; B00; D90 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 84 | 36 | C00; C19; C20; D78 |
15 | 7140204 | Giáo dục công dân | 44 | 19 | C00; C19; C20; D66 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 88 | 38 | A00; B00; C00; D01 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 70 | 30 | A01; B03; B08; B00 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 84 | 36 | T00; T02; T03; T05 |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 30 | 30 | A01; B03; B08; B00 |
20 | 7440112 | Hóa học | 20 | 30 | A00; B00; D07 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (chất lượng cao) | 20 | 0 | A00; B00; D07 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | 110 | A00; A01 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 30 | 0 | A00; A01 |
24 | 7229030 | Văn học | 35 | 35 | C00; C14; D66; D15 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 35 | 35 | C00; C19; C14 |
26 | 7310501 | Địa lý học | 50 | 50 | C00; D15 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch) | 75 | 75 | C00; C14; D15 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (chất lượng cao) | 30 | 0 | C00; C14; D15 |
29 | 7229040 | Văn hóa học | 35 | 35 | C00; C14; D15; D66 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | 35 | 35 | C00; B00; D01; D66 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (chất lượng cao) | 30 | 0 | C00; B00; D01; D66 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 35 | 35 | C00; C19; C20; D66 |
33 | 7320101 | Báo chí | 50 | 50 | C00; C14; D15 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (chất lượng cao) | 30 | 0 | C00; C14; D15 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 35 | 35 | A01; B00; B03; B08 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Theo thông báo của nhà trường Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà nẵng năm 2023 được công bố như sau:
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2023 | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Thi THPT | Xét học bạ | |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, B00 | 25,02 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66, C19 | 25,8 | 23 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24,96 | 28,6 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 21,4 | 24,2 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 24,7 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, D07, B00 | 25,02 | 28 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08, B03 | 22,35 | 25,75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 25,92 | 27,35 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 27,58 | 26,75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 24,63 | 26 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03 | 20 | 18 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 22,2 | 20,5 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, D90 | 23,5 | 25,5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, D78, C19, C20 | 25,8 | 23,75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C20, D66, C19 | 25,33 | 25,5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T05 | 20,63 | 24 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, A01, B03 | 16,85 | 22 | |
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược 2. Hóa phân tích môi trường |
A00, D07, B00 | 22 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21,15 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00, D15, C14, D66 | 23,34 | 23 | |
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00, C19, D14 | 22,25 | 22,25 | |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00, D15 | 19,5 | 23,5 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00, D15, D14 | 20,5 | 23,75 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00, D15, C14, D66 | 21,35 | 21,75 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, B00, D66 | 23 | 26 | |
26 | 7320101 | Báo chí | C00, D15, C14, D66 | 24,77 | 26,5 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, C19, C20 | 21,75 | 23,5 | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, B08, A01, B03 | 15,9 | 15 | |
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 15,35 | 15 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 3 năm gần nhất
Học phí của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Học phí tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng thay đổi theo từng chương trình đào tạo. Năm 2022-2023, các mức học phí như sau:
- Sinh viên học ngành Sư phạm: Miễn học phí.
- Ngành khoa học tự nhiên: 329.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành khoa học xã hội: 275.000 đồng/tín chỉ.
- Hệ chất lượng cao:
- Ngành Công nghệ thông tin: 822.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Hóa – Dược, Quản lý tài nguyên và môi trường: 921.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành Báo chí, Tâm lý học, Việt Nam học: 770.000 đồng/tín chỉ.
Học phí sẽ tăng theo lộ trình từng năm theo quy định của Chính phủ. Dự kiến năm 2023, mức học phí sẽ dao động từ 360.000 đến 900.000 VNĐ/tín chỉ. Mức thu học phí tăng 10%/năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Sư phạm Đà Nẵng sẽ công bố chi tiết về mức tăng/giảm học phí khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy định.
Xem chi tiết: Học phí Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Giảng viên và cơ sở vật chất của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đội ngũ cán bộ của Đại học Sư phạm Đà Nẵng gồm 247 thành viên với sự phân bổ như sau
- 1 Giáo sư và 17 Phó Giáo sư
- 80 Tiến sĩ
- 150 Thạc sĩ
- 11 Giảng viên có trình độ đại học
Đây là đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có trình độ học vị cao và đa kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.
Cơ sở vật chất của trường ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hiện nay, trường có hệ thống các giảng đường với hàng trăm phòng học đa dạng, tổng diện tích lên đến 10.000 mét vuông; cùng với đó, có 6 phòng multimedia trang bị 300 máy vi tính kết nối mạng. Để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, trường trang bị hệ thống 39 phòng thí nghiệm chuyên về các ngành Lý, Hóa, Sinh, Địa, cùng với phòng thực hành Âm nhạc được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Ngoài ra, trường còn có một hội trường lớn với sức chứa trên 600 chỗ để tổ chức các sự kiện quan trọng. Tất cả những nỗ lực này nhằm tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu tối ưu, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng sinh viên và giảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển của quốc gia.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!