Loading...

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Huế năm 2023 có gì thay đổi so với các năm trước

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2023-2024 các ngành đào tạo Đại học Nông Lâm Huế điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 15 đến 21 điểm, tăng nhẹ so với với năm 2022.

ĐHNLĐHH

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm Huế
  • Tên trường Tiếng Anh: Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF)
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế
  • Website: https://huaf.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: DHL
  • Email tuyển sinh: support@huaf.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Huế năm 2023

Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Huế 2023:

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn  Xét học bạ
1 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 15 18
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A02; A10; B00 15 18
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A02; A10; B00 15 18
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B04; D08 16 21
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; B04; D08 15 18
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A02; A10; B00 15 18
7 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) A07; B03; C00; C04 15 18
8 7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 16 19
9 7620109 Nông học A00; B00; B04; D08 15 18
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B04; D08 15 18
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; B04; D08 15 18
12 7620116 Phát triển nông thôn A07; B03; C00; C04 15 18
13 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; B04; D08 15 18
14 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A07; C00; C04; D10 15 18
15 7620205 Lâm nghiệp A00; A02; B00; D08 15 18
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15 18
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B04; D08 15 19
18 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B04; D08 15 18
19 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B04; D08 15 18
20 7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 18 21
21 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 15 18

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Huế 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 15
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; B00 15
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A01; A02; B00 15
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B04; D08 20
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B04; D08 15
6 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; B04; D08 15
7 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; A02; B00 15
8 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) A07; B03; C00; C04 15
9 7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 16
10 7620109 Nông học A00; A02; B00; D08 15
11 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; D08 15
12 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; D08 15
13 7620116 Phát triển nông thôn A07; B03; C00; C04 15
14 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A02; B00; D08 15
15 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A07; C00; C04; D10 15
16 7620205 Lâm nghiệp A00; A02; B00; D08 15
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D08 16
19 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; D01; D08 15
20 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; D01; D08 15
21 7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 20
22 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 15
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 16
2 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; D08; A02 15
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A02; A10; B00 16
4 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A02; A10; B00 16
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; C02 19,5
6 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; C02 15
7 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; C02 15
8 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A02; A10; B00 16
9 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) A00; B00; C00; C04 15
10 7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 18,5
11 7620109 Nông học A00; A02; B00; D08 15
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; D08 15
13 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; D08 15
14 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; C04 15
15 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A02; B00; D08 15
16 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A00; C00; C04; D01 15
17 7620201 Lâm học A00; A02; B00; D08 15
18 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A02; B00; D08 17
20 7620302 Bệnh học thủy sản A00; A02; B00; D08 16
21 7620305 Quản lý thủy sản A00; A02; B00; D08 16
22 7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 20,5
23 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 16
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7620105 Chăn nuôi (Song ngành chăn nuôi – Thú y ) B00; A02; D08; A00 17
2 7640101 Thú y B00; A02; D08; A00 19
3 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A00; D07; C02 18
4 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm B00; A00; D07; C02 15
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch B00; A00; D07; C02 15
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D07; A02 15
7 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A01; D07; A02 15
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07; A02 15
9 7620201 Lâm học (Lâm nghiệp) B00; A00; D08; A02 15
10 7620211 Quản lý tài nguyên rừng ( Kiểm lâm) B00; A00; D08; A02 15
11 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A02; B00; D07 15
12 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00; D08; A00; A02 15
13 7620305 Quản lý thủy sản B00; D08; A00; A02 15
14 7620302 Bệnh học thủy sản B00; D08; A00; A02 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C01; C04 15
16 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 15
17 7520503 Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ A00; B00; C01; D01 15
18 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) C00; B00; A00; C04 15
19 7620116 Phát triển nông thôn C00; B00; A00; C04 15
20 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; D08; A02 15
21 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D08; A02 15
22 7620109 Nông học A00; B00; D08; A02 15
23 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D08; A02 15
24 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; D08; A02 15
25 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A00; D01; C00; C04 15

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Đại học Nông lâm Huế năm 2024 – 2025 có tăng?

Học phí Đại học Nông lâm Huế năm 2024 – 2025 có tăng? 11/08/2023 | 10:16 am

Trường Đại học Nông lâm Huế (HUAF) là một trường đại học hàng đầu tại khu vực miền Trung, Việt Nam. Trường chuyên đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành liên quan đến nông thôn. Trường luôn hướng đến việc nâng cao chất ...

Trường Đại học Nông lâm Huế (HUAF) là một trường đại học hàng đầu tại khu vực miền Trung, Việt ...

Trường  Đại học Nông lâm Huế và những điều cần biết

Trường Đại học Nông lâm Huế và những điều cần biết 02/08/2023 | 4:58 am

Trường Đại học Nông lâm Huế (HUAF) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với chuyên ngành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp. Trường được thành lập năm 1957 và có vị trí đẹp tại thành phố Huế, nằm giữa trung tâm ...

Trường Đại học Nông lâm Huế (HUAF) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với ...