Loading...

Điểm chuẩn Đại học An Giang 2023 (mới cập nhật)

 Trường Đại học An Giang năm 2023 có Mức điểm cao nhất là 27,21 điểm ở ngành Sư phạm Toán học và thấp nhất là 16 điểm ở một số ngành như: Chăn nuôi, Công nghệ thực phẩm,….

dh an giang 2

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TPHCM
  • Tên trường tiếng Anh: An Giang University (AGU)
  • Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Mã tuyển sinh: QSA

Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2023

Điểm chuẩn Đại học An Giang theo phương thức thi THPTQG

Trường tuyển sinh các ngành đa dạng lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế, Kỹ thuật. Điểm chuẩn theo phương thức thi THPTQG của ĐH An Giang dao động từ 18-24 điểm, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Đại Học An Giang năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục mầm non M02, M03, M05, M06 19,60
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00, A01, C00, D01 23,26
3 7140205 Giáo dục chính trị C00, C19, D01, D66 25,81
4 7140209 Sư phạm toán học A00, A01, C01, D01 25,00
5 7140211 Sư phạm vật lý A00, A01, C01, C05 24,15
6 7140212 Sư phạm hoá học A00, B00, C19, D14 24,15
7 7140217 Sư phạm ngữ văn C00, D01, D14, D15 24,96
8 7140218 Sư phạm lịch sử A08, C00, C19, D14 27,21
9 7140219 Sư phạm địa lý A09, C00, C04, D10 25,05
10 7140231 Sư phạm tiếng anh A01, D01, D09, D14 24,18
11 7140213 Sư phạm sinh học B00, B03, B04, D10 22,24
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15. D01 22,52
13 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 22,93
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C15, D01 21,75
15 7340301 Kế toán A00, A01,C15, D01 22,50
16 7380101 Luật A01, C00, C01, D01 22,51
17 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C15, D01 20,95
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D01 18,50
19 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 21,12
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16, B03, C15, D01 19,48
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C05, C08 16,00
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C05, D07 16,00
23 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, C05, D07 16,00
24 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C15, D08 17,30
25 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C15, D01 18,66
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, C15, D01 21,70
27 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C00, D01 19,60
28 7620301 Nuôi trồng thuỷ hải sản A00, B00, D01, D10 16,00
29 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, C15, D01 21,37
30 7310630 Việt Nam học A01, C00, C04, D01 21,18
31 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 20,02
32 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 22,50
33 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 21,25
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C15, D01 20,88
35 7640101 Thú y A00, B00, C08, D08 22,26

Điểm chuẩn ĐH An Giang theo phương thức xét kết quả học tập THPT

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở THPT, các ngành của ĐH An Giang có mức điểm khá cao, nằm trong khoảng 23 đến 28,75 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo mục mầm non M02; M03; M05; M06 23
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 26.75
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 26.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 28.75
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 28.35
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 28.6
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 27.1
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 27.15
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 26.95
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 27.5
11 7140213 Sư phạm sinh học B00; B03; B04; D08 26.65
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 26.5
13 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 26.75
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C15; D01 26.2
15 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 26.64
16 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 26.61
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 25
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 25.75
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.3
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 23.4
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C05; C08 24.75
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 25.6
23 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D08 24.6
24 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 23.5
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 25.6
26 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 24.6
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 24.15
28 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 26.1
29 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 25.87
30 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 25.45
31 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 26.25
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 25.1
33 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 24.85
34 7640101 Thúy y A00; B00; C08; D08 25.8
35 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 23.75

Điểm chuẩn của Đại học An Giang 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn ĐH An Giang theo phương thức điểm thi THPTQG

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học An Giang 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn ĐH An Giang theo phương thức thi THPTQG khá ổn định, dao động trong mức từ 15 đến 25 điểm và không có sự thay đổi nhiều qua 3 năm.

Điểm chuẩn ĐH An Giang theo phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn năm 2022 Điểm chuẩn năm 2021 Điểm chuẩn năm 2020
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19 19 16.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 24.5 20 18.5
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D66 24.5 19 18.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 27 22 18.5
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 24.2 19 18.5
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24.7 19 18.5
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 25.3 22 18.5
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 26.51 20 18.5
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 25.7 20 18.5
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 25 22.5 18.5
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B04; D08 23 23 18.5
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 24 23 20
13 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22.6 20.5 18
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C15; D01 23.8 21.5 17
15 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 24.65 23.5 18.5
16 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 18.8 16 18
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 21.3 16 15
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 22.3 19 15
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 17.8 16 Chưa tuyển
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 16 16 15
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C05; C08 16 16 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 16 16 16
23 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 16 16 Chưa tuyển
24 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D08 19.7 16 15
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 17.9 16 15
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 16 16 16
27 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 23.6 16.5 15
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 21.9 17.5 15
29 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 20.5 16 17
30 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 22.4 17 17.5
31 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 16 16 16
32 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 17.2 16 15
33 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 Chưa tuyển 15
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 15
35 7640101 Thú y A00; B00; C08; D08 Chưa tuyển

Điểm chuẩn ĐH An Giang theo phương thức xét kết quả học tập THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn năm 2022 Điểm chuẩn năm 2021
1 7140201 Giáo mục mầm non M02; M03; M05; M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 20 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 20 18
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 20 18
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 20 18
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 18
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 20 18
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 20 18
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 18
11 7140213 Sư phạm sinh học B00; B03; B04; D08
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 25 22.5
13 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22.5
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C15; D01 25 18
15 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18
16 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 23.5 20
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 18 18
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 21
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C05; C08 23
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 20 18
23 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D08 18 18
24 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 18
26 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 20
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 18
28 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 23 18
29 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 24.5 18
30 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 18
31 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 24 18
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 18 18
33 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 18
34 7640101 Thúy y A00; B00; C08; D08 18
35 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 18

Lưu ý: Những vị trí trống là những ngành năm đó không tuyển.

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Đại học An Giang 2024 – 2025 là bao nhiêu?

Học phí Đại học An Giang 2024 – 2025 là bao nhiêu? 10/08/2023 | 4:09 am

Mức học phí năm 2024 - 2025 đối với sinh viên chính quy đào tạo tại Trường Đại học An Giang sẽ tăng khoảng 10% so với các năm trước, cụ thể dao động từ 21.150.000- 22.800.000 VND/ 1 năm học. [caption id="attachment_1045" align="aligncenter" width="900"] Trường Đại học An Giang[/caption] Giới thiệu Tên ...

Mức học phí năm 2024 - 2025 đối với sinh viên chính quy đào tạo tại Trường Đại học An ...

Giới thiệu về Trường Đại học An Giang và thông tin tuyển sinh

Giới thiệu về Trường Đại học An Giang và thông tin tuyển sinh 14/07/2023 | 9:33 am

Được thành lập từ năm 1976 dưới tên gọi Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, trực thuộc Bộ GD&ĐT, trường đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng trong quá trình phát triển. Đến năm 1985, quyết định được đưa ra để trường trở thành đơn vị trực thuộc ...

Được thành lập từ năm 1976 dưới tên gọi Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, trực thuộc Bộ GD&ĐT, ...