Năm 2023, điểm Chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai là 15 với đa phần các ngành mà trường tuyển sinh. Tuy nhiên có 2 ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học lấy điểm chuẩn 19 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
- Tên trường tiếng Anh: Dong Nai Technology University – DNTU
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, phường Trảng Dài, Biên Hoà – Đồng Nai, Việt Nam
- Website: https://dntu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DCD
- Email tuyển sinh: tuyensinh@dntu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2023
Dưới đây là Điểm Chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2023 mà chúng tôi cập nhập được:
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 15 | 18 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 15 | 18 |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A04;A10 | 15 | 18 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A04;A10 | 15 | 18 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;B04 | 15 | 18 |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06;B00;B04;C08 | 19 | 19.5 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19 | 19.5 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 15 | 18 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 15 | 18 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 15 | 18 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 15 | 18 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 15 | 18 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 15 | 18 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 15 | 18 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D14;D15 | 15 | 18 |
>>>Tìm hiểu thêm: Học phí Đại học Công nghệ Đồng Nai
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 15 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 15 |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A04;A10 | 15 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A04;A10 | 15 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;B04 | 15 |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06;B00;B04;C08 | 19 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 15 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 15 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 15 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 15 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 15 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 15 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 15 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D14;D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;A06;B00;B04 | 19 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 15 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 15 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 15 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 15 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 15 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 15 |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A04;A10 | 15 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A03;A10 | 15 |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A03;A10 | 15 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 15 |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;D07 | 15 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 15 |
15 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; A16; B00; B04 | 19 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A11; B00; D07 | 15 |
4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A06; A11; C08 | 15 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; D07 | 15 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 15 |
7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 15 |
8 | 7510102 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A03; A10 | 15 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A10 | 15 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 15 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 15.25 |
13 | 7240301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 15 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; C00; C20; D66 | 15 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 15 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 15 |
17 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 15.25 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!