Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ổn định ở mức 15 điểm.
Giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Tên trường: Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Tên trường tiếng Anh: Saigon Technology University (STU)
- Địa chỉ: số 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
- Website: http://www.stu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DSG
- Email tuyển sinh: vpts@stu.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2023
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; A01; D78; D72 | 15 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D78; A00 | 15 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C01; A00 | 15 |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; D90; A00 | 15 |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; A01; D90; A00 | 15 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01; A01; D90; A00 | 15 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D08; B00; A00 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A01; D90; A00 | 15 |
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A01; D01; D11 | 18 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; D01; D14 | 18 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; A00 | 18 |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; A01; A00 | 18 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01; A01; A00 | 18 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07; A01; A00; D14 | 18 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A01; A00 | 18 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL HCM |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 600 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 600 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 600 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn các năm trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D11;D51;D52;D53;D54;D55 | 15 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D14;D61;D62;D63;D64;D65 | 15 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;C01 | 21.5 |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D07;D21;D22;D23;D24;D25 | 15 |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D07;D21;D22;D23;D24;D25 | 15 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D07;D21;D22;D23;D24;D25 | 15 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;B00;D07;D21;D22;D23;D24;D25 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A00;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D07;D21;D22;D23;D24;D25 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D90;D92;D93;D94;D91;D95;A00 | 15 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D90;D92;D93;D94;D91;D95;A00 | 15 |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D90;D92;D93;D94;D91;D95;A00 | 15 |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;C01;A00 | 16 |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01;D02;D03;D04;D05;D06;D08;D31;D32;D33;D34;D35;B00;A00 | 15 |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D78;D79;D80;D81;D82;D83;A00 | 15 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D90;D92;D93;D94;D91;D95;A00 | 15 |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01;D02;D03;D04;D05;D06;A01;D26;D27;D28;D29;D30;D78;D79;D80;D81;D82;D83;D72;D73;D74;D75;D76;D77 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; A00; A01; H06 | 15 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; A01; D09 | 15 |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | D01; A00; A01; D07 | 15 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; C01 | 16 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A00; A01; D07 | 15 |
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!