Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 16-21 điểm, trong đó ngành có điểm cao nhất là Công nghệ thông tin và Dược học.

Giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ TPHCM
- Tên trường Tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DKC
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hutech.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét điểm THPTQG và Xét học bạ | ĐGNL HCM | ||
Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | ||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | 18 | 800 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 650 |
7 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 800 |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
17 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 | 650 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 20 | 18 | 800 |
20 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 | 800 |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 | 18 | 750 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
26 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 | 750 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
29 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 750 |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
31 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 70 |
33 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
35 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
37 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
38 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 | 650 |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 17 | 18 | 650 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 16 | 18 | 650 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 16 | 18 | 650 |
43 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 19 | 18 | 750 |
44 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 17 | 18 | 650 |
45 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 17 | 18 | 650 |
46 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 16 | 18 | 650 |
47 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C00; D01; D15 | 20 | 18 | 750 |
48 | 7310608 | Đông phương học | A00; C00; D01; D15 | 16 | 18 | 650 |
49 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; D15 | 17 | 18 | 700 |
50 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D15 | 17 | 18 | 700 |
51 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | 18 | 750 |
52 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 | 18 | 700 |
53 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | 18 | 900 |
54 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | 18 | 750 |
55 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 | 18 | 750 |
56 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | 18 | 750 |
57 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
58 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 16 | 18 | 650 |
59 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 16 | 18 | 650 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh các năm trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 20 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 20 |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00;A01;C01;D01 | 20 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;C01;D01 | 19 |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 19 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 19 |
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 17 |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 17 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 17 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 17 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 17 |
12 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 18 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 17 |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 17 |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 17 |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 17 |
17 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00;A01;C01;D01 | 17 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 17 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 |
20 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00;A01;C00;D01 | 18 |
21 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 17 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C00;D01 | 18 |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 17 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C00;D01 | 18 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 17 |
27 | 7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 17 |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 17 |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 17 |
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 17 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 17 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 17 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 17 |
34 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00;A01;C00;D01 | 17 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 17 |
36 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 17 |
37 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;H01;V00 | 17 |
38 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;H01;V00 | 17 |
39 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00;D01;H01;V00 | 17 |
40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;D01;H01;V00 | 17 |
41 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | A00;D01;H01;V00 | 17 |
42 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00;D01;H01;V00 | 17 |
43 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 |
44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 18 |
45 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 17 |
46 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 17 |
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 17 |
48 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 17 |
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 17 |
50 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 |
51 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 19 |
52 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 19 |
53 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 19 |
54 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;C08;D07 | 17 |
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 17 |
56 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 17 |
57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 17 |
58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C08;D07 | 17 |
59 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C08;D07 | 17 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 20 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 20 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 18 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 18 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 20 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 18 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 19 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 18 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 19 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 20 |
15 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 21 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 20 |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 20 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 18 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;C01;D01 | 18 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 18 |
23 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 20 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C00;D01 | 18 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C00;D01 | 22 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 20 |
29 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 20 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 19 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 19 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 22 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 19 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 18 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
39 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 18 |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;H01 | 19 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;V00;H01 | 19 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00;H01;H02;H06 | 19 |
43 | 7310403 | Thiết kế đồ họa | V00;H01;H02;H06 | 19 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 |
45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 21 |
46 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
47 | 7310630 | Việt Nam học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 18 |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 19 |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7720201 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | A00; B00; C08; D07 | 22 |
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 |
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
9 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19 |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt, may; Quản lý đơn hàng ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
21 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
22 | 7340301 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán – Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; С00; D01 | 19 |
26 | 7310401 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
27 | 7340115 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | A00; A01; С00; D01 | 20 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; С00; D01 | 18 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; С00; D01 | 18 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; С00; D01 | 18 |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; С00; D01 | 18 |
34 | 7380101 | Luật | A00; A01; С00; D01 | 18 |
35 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc xanh) | A00; D01; H01; V00 | 20 |
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | A00; D01; H01; V00 | 18 |
37 | 7210404 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | V00; H02; H01; H06 | 20 |
38 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | V00; H02; H01; H06 | 18 |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
40 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
41 | 7310630 | Việt Nam học (Du lịch – lữ hành; Báo chí – truyền thông) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
42 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Biên – phiên dịch tiếng Hàn; Giáo dục tiếng Hàn) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
43 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 |
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh biên, phiên dịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | A01; D01; D14; D15 | 18 |
45 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Biên, phiên dịch tiếng Nhật; Tiếng Nhật thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!