Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên dao động từ 18,4- 22,8 điểm. Trong đó ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu lấy điểm cao nhất: 22,8 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Thái nguyên
- Tên trường tiếng Anh: Thai Nguyen University of Information and Communication Technology (ICTU)
- Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Mã tuyển sinh: DTC
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn ICTU năm 2023:
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2023 | ||||
TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyền | Điểm trúng tuyển | |
Điểm thi | Học bạ | |||
1 | Công nghệ thông tin quốc tế | 7480201_QT | 16,5 | 19,5 |
2 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201_CLC | 16,5 | 20,5 |
3 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế_KNU | 7480103_KNU | 19,5 | 20,5 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | 18,5 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16 | 19,5 |
6 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 21 |
7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 16,5 | 21,5 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16,5 | 20,5 |
9 | Khoa học máy tính | 7480101 | 16,5 | 18,5 |
10 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16 | 18,5 |
11 | Tự động hóa | 7510303 | 16 | 18,5 |
12 | Cơ điện tử | 7520119 | 16 | 18,5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 16,5 | 19 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện từ – viễn thông | 7510302 | 17 | 20 |
15 | Kỹ thuật hình ành y học | 7520212 | 16,5 | 20,5 |
16 | Công nghệ ôtô | 7510212 | 16 | 18 |
17 | Quản trị kinh doanh số | 7310109 | 17,5 | 18,5 |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17 | 18,5 |
19 | Marketing số | 7340122 TD | 16 | 18,5 |
20 | Tin học kinh tế | 7340405 | 18,5 | 20 |
21 | Quàn trị văn phòng | 7340406 | 16 | 19 |
22 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16,5 | 18 |
23 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16 | 18,5 |
24 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 17 | 18,5 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
2 | 7310109 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 16 |
8 | 7340407 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
9 | 7340408 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 17 |
10 | 7340409 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
11 | 7340410 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
12 | 7340411 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 |
13 | 7340412 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
14 | 7340413 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
15 | 7340414 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
16 | 7340415 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
17 | 7340416 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
18 | 7340417 | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
19 | 7340418 | Truyền thông doanh nghiệp số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
20 | 7340419 | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 16 |
21 | 7340420 | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
22 | 7340421 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 19 |
23 | 7340422 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
24 | 7340423 | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
25 | 7340424 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 19 |
26 | 7340425 | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
27 | 7340426 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
28 | 7340427 | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 16 |
29 | 7340428 | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 |
30 | 7340429 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
31 | 7340430 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
32 | 7340431 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 18 |
33 | 7340432 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
34 | 7340433 | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
4 | 7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
8 | 7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 17 |
9 | 7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
15 | 7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
16 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 17 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 17 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
20 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
22 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 17 |
23 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
24 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
25 | 7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
26 | 7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
27 | 7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
28 | 7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
29 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
30 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2020
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 |
2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A10; C01; D01 | 18 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A10; C01; D01 | 18 |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A10; C01; D01 | 17 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 17 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A10; C01; D01 | 16 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 16 |
11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A10; C01; D01 | 17 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A10; C01; D01 | 17 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A10; C01; D01 | 16 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A10; C01; D01 | 16 |
16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A10; C01; D01 | 18 |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A10; C01; D01 | 16 |
18 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 18 |
19 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 19 |
20 | 7340122_TD | Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | A00; A10; C01; D01 | 18 |
21 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 19 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!