Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh lấy 15 điểm với tất cả các ngành mà trường tuyển sinh.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công nghiệp Vinh
- Tên trường tiếng Anh : IUV hay Industrial University of Vinh
- Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Website: http://www.iuv.edu.vn/home
- Mã tuyển sinh: DCV
- Email tuyển sinh: congnghiepvinh@gmail.com
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được :
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh 2023 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển vả Tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 15 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; C00; D15 | 15 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01; C00; D15 | 15 |
Điểm chuẩn xét điểm học bạ | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn học bạ |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
7 | 7810201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01; C00; D15 | 18 |
8 | 7810103 | Quản trị khách sạn | A00; D01; C00; D15 | 18 |
>>> Xem thêm học phí Đại học Công nghiệp Vinh
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Vinh qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh 2022 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPQG |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 15 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 20 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;A02;B00 | 20 |
7 | 78810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;D01;C00;D15 | 15 |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;D01;C00;D15 | 15 |
Điểm chuẩn xét điểm học bạ | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn học bạ |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00;A01;D01;D07 | 17 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 17 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 17 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 17 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 23 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;A02;B00 | 23 |
7 | 78810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;D01;C00;D15 | 17 |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;D01;C00;D15 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15.2 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 16.1 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 15.9 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01;D07 | 15.05 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;A02;B00 | 15.85 |
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;D01;C00;D15 | 16.55 |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;D01;C00;D15 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
4 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; D00 | 15 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01; C00; D15 | 15 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; C00; D15 | 15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!