Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Cửu Long , dao động từ 15 đến 21 trên thang điểm 30. Trong đó ngành Dược học có số điểm cao nhất là 21 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Cửu Long
- Tên trường tiếng Anh: Mekong University- MKU
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
- Website: http://mku.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DCL
- Email tuyển sinh: cuulonguniversity@mku.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Cửu Long 2023 mà chúng tôi tổng hợp được :
| Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2023 | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức xét tuyển | |
| Xét học bạ | Điểm chuẩn THPTQG | ||||
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng, gồm các chuyên ngành: | A02, B00,B03,D08 | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lênHoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên | 19 |
| - Điều dưỡng | |||||
| – Điều dưỡng – Kỹ thuật hình ảnh y học | |||||
| - Điều dưỡng – Y học cổ truyền | |||||
| - Dinh dưỡng học | |||||
| - Gây mê hồi sức | |||||
| - Hộ sinh | |||||
| - Răng, hàm, mặt | |||||
| - Phục hồi chức năng | |||||
| - Thẩm mỹ | |||||
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học, gồm các chuyên ngành: | A00,B00, | 19 | |
| - Kỹ thuật xét nghiệm y học | B03,D07 | ||||
| - Kỹ thuật xét nghiệm y học chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | |||||
| 3 | 7720201 | Dược học | A00,B00, | Học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên | 21 |
| C08,D07 | |||||
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa, gồm các chuyên ngành: | A00,A01, | 6,0 | 15 |
| - Thiết kế đồ họa | C04, D01 | ||||
| - Thiết kế thời trang | |||||
| - Thiết kế nội thất | |||||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | A01,D01, | 6,0 | 15 |
| - Tiếng Anh thương mại | D14,D15 | ||||
| - Tiếng Anh biên – Phiên dịch | |||||
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam, gồm các chuyên ngành: | C00,D01, | 6,0 | 15 |
| - Ngữ văn học | D14, D15 | ||||
| - Báo chí truyền thông | |||||
| - Quản lý văn hóa | |||||
| - Quản trị văn phòng | |||||
| 7 | 7310608 | Đông phương học, gồm các chuyên ngành: | A01,C00, | 6,0 | 15 |
| - Đông Nam Á học | D01,D14 | ||||
| - Trung Quốc học | |||||
| - Hàn Quốc học | |||||
| - Nhật Bản học | |||||
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội, gồm các chuyên ngành: | A01,C00, | 6,0 | 15 |
| - Công tác xã hội | C01,D01 | ||||
| - Xã hội học | |||||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, gồm các chuyên ngành: | A00,A01,C00,D01 | 6,0 | 15 |
| - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||||
| - Quản trị khách sạn & resort | |||||
| - Quản trị nhà hàng | |||||
| - Hướng dẫn viên du lịch | |||||
| 10 | 7380101 | Luật | 6,0 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | 6,0 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | A00,A01, D01,C04 | 6,0 | 15 |
| - Quản trị kinh doanh | |||||
| - Quản trị marketing | |||||
| - Quản lý kinh tế | |||||
| - Quản trị dịch vụ hàng không | |||||
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Kinh doanh thương mại | |||||
| - Kinh doanh xuất nhập khẩu | |||||
| - Kinh doanh bất động sản | |||||
| - Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | |||||
| - Thương mại quốc tế | |||||
| 14 | 7340301 | Kế toán, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Kế toán doanh nghiệp | |||||
| - Kế toán hành chính sự nghiệp | |||||
| - Kế toán tài chính | |||||
| - Kiểm toán | |||||
| 15 | 7340201 | Tài chính–Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Tài chính doanh nghiệp | |||||
| - Tài chính bảo hiểm và đầu tư | |||||
| - Tài chính – Ngân hàng | |||||
| - Ngân hàng | |||||
| - Thuế và hải quan | |||||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: | A00,A01,D01,D07 | 6,0 | 15 |
| - An toàn thông tin | |||||
| - Công nghệ đa phương tiện | |||||
| - Kỹ thuật phần mềm | |||||
| - Mạng máy tính và an ninh mạng | |||||
| - Phát triển ứng dụng di động | |||||
| - Thương mại điện tử | |||||
| - Trí tuệ nhân tạo | |||||
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,D01,C01 | 6,0 | 15 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Công nghệ chế tạo máy | |||||
| - Cơ điện tử | |||||
| - Máy chế biến thực phẩm | |||||
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 6,0 | 15 | |
| (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | |||||
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||||
| - Xây dựng cảng hàng không, sân bay và đường ô tô | |||||
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Kỹ thuật y sinh | |||||
| - Công nghệ điện lạnh | |||||
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm, gồm các chuyên ngành: | A00,A01,B00,C01 | 6,0 | 15 |
| - Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | |||||
| - Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản | |||||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học, gồm các chuyên ngành: | A00,A01,B00,B03 | 6,0 | 15 |
| - Công nghệ sinh học | |||||
| - Công nghệ sinh học Y dược | |||||
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 6,0 | 15 | |
| 25 | 7620109 | Nông học, gồm các chuyên ngành: | 6,0 | 15 | |
| - Sản xuất giống nông nghiệp | |||||
| - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | |||||
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 6,0 | 15 | |
| (Kinh doanh vật tư nông nghiệp) | |||||
| 27 | 7640101 | Thú y | 6,0 | 15 | |
>>>Có thể bạn quan tâm: Học phí Đại học Cửu Long
Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2022
| Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 | 15 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 | 15 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 25 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2021
| Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00;A01;C04;D01 | 15 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D14;D01 | 15 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2020
| Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng phục hồi chức năng; Điều dưỡng thẩm mỹ) | A02,B00,B03,D08 | 19 |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00,B00,B03,D07 | 19 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00,B00,C08,D07 | 21 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh biên – Phiên dịch) | A01,D01,D14,D15 | 15 |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ Văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng) | C00,D01,D14,D15 | 15 |
| 6 | 7310608 | Đông phương học (Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | A01,C00,D01,D14 | 15 |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01,C00,C01,D01 | 15 |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Quản trị khách sạn và resort; Quản trị nhà hàng) | A00,A01,C00,D01 | 15 |
| 9 | 7380101 | Luật | A00,A01,C00,D01 | 15 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,A01,C00,D01 | 15 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,C04 | 15 |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Logistic và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; Kinh doanh XNK) | A00,A01,D01,C04 | 15 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,C04 | 15 |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D01,C04 | 15 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Thương mại điện tử; An toàn thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính; Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện) | A00,A01,D01,D07 | 15 |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ chế tạo máy) | A00,A01,D01,C01 | 15 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01,D01,C01 | 15 |
| 18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01,D01,C01 | 15 |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01,C01 | 15 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A01,B00,C01 | 15 |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A01,B00,B03 | 15 |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,A01,B00,B03 | 15 |
| 23 | 7620109 | Nông học | A00,A01,B00,B03 | 15 |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A01,B00,B03 | 15 |















Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!