Năm 2023, Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt dao động từ 16- 26,75 điểm, trong đó đa phần các ngành có điểm chuẩn là 16 , ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử lấy 26,75 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt
- Tên trường tiếng Anh: Da Lat Universtity(DLU)
- Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Website: https://dlu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: TDL
- Email tuyển sinh: info@dlu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được :
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2023 | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Phương thức xét tuyển | ||
Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | ĐGNL HCM | ||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 26.5 | 29 | 20 |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 24 | 27 | 20 |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24 | 28 | 20 |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 20.25 | 24 | 20 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C20; D14; D15 | 26 | 28 | 20 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; C19; C20; D14 | 26.75 | 26 | 20 |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 27 | 29 | 20 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; 007; 090 | 19 | 24 | 20 |
9 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 25.25 | 28 | 20 |
10 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 16 | 18 | 15 |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 16 | 18 | 15 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 16 | 21 | 15 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 16 | 18 | 15 |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 16 | 18 | 15 |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 16 | 18 | 15 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 16 | 18 | 15 |
17 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 16 | 18 | 15 |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 16 | 22 | 15 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 | 18 | 15 |
20 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 | 20 | 15 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 | 18 | 15 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 | 24 | 15 |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 16 | 24 | 15 |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 16 | 23 | 15 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16 | 18 | 15 |
26 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 16 | 18 | 15 |
27 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 16 | 18 | 15 |
28 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 18 | 23 | 15 |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 16 | 23 | 15 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 18 | 23 | 15 |
31 | 7310630 | Việt Nam Học | C00; C20; D14; D15 | 16 | 18 | 15 |
32 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 16.5 | 23 | 15 |
33 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 16 | 18 | 15 |
34 | 7229030 | Văn học | C00; C20; D14; D15 | 16 | 18 | 15 |
35 | 7810106 | Văn hóa du lịch | C00; C20; D14; D15 | 16 | 20 | 15 |
36 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 16 | 23 | 15 |
37 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 16 | 18 | 15 |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14 | 16 | 18 | 15 |
39 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C20; D01; D14 | 16 | 18 | 15 |
40 | 7310301 | Xã hội học | C00; C20; D01; D14 | 16 | 18 | 15 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 16.5 | 22 | 15 |
>>>Xem thêm: Học phí Đại học Đà Lạt năm 2023-2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 25 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D07;D90 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 23.5 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 21 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 23 |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 19 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C20;D14;D15 | 26 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 25 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 24.5 |
10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00;A01;D07;D90 | 16 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 16 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A0;D07;D90 | 16 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 16 |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử – Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 16 |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 16 |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 16 |
17 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 16 |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 16 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 16 |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00;B00;B08;D90 | 16 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07;D90 | 16 |
23 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 16 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 16 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 16 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 16 |
28 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 18 |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 16 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 18 |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00;C19;C20;D66 | 16 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C20;D14;D15 | 16 |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 16.5 |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 16 |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | C00;C20;D14;D15 | 16 |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00;C20;D14;D15 | 16 |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 16 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 16 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D66 | 16 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C19;C20;D66 | 16 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 16.5 |
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 19 |
2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 24.5 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 24 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C20;D14;D15 | 24.5 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 19 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D07;D90 | 23 |
7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 24 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 19 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 19 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 17.5 |
11 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 17.5 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 17.5 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 16 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 16.5 |
15 | 7310608 | Đông phương học | C00;D01;D78;D96 | 16 |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C20;D01;D78;D96 | 16 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 16 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A0;D07;D90 | 16 |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 |
20 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 16 |
21 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 16 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D66 | 16 |
23 | 7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00;B00;D07;D90 | 16 |
24 | 7460101 | Toán học | A00;A01;D07;D90 | 16 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 16 |
26 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 16 |
27 | 7310301 | Xã hội học | C00;C19;C20;D66 | 16 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 16 |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 16 |
30 | 7510302 | CK. Điện tử – Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 16 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C20;D14;D15 | 16 |
32 | 7510303 | CN KT điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 16 |
33 | 7229030 | Văn học | C20;D01;D78;D96 | 16 |
34 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C20;D01;D78;D96 | 16 |
35 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 16 |
36 | 7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00;B00;B08;D90 | 16 |
37 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;B08;D90 | 16 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 16 |
39 | 7229040 | Văn hóa học | C20;D01;D78;D96 | 16 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C19;C20;D66 | 16 |
41 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90 | 24 |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90 | 21 |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 22 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18.5 |
9 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
10 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 15 |
12 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 15 |
13 | 7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 15 |
14 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90 | 15 |
15 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15 |
16 | 7420101 | Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, B08, D90 | 15 |
19 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B08, D90 | 15 |
20 | 7620109 | Nông học | B00, D07, B08, D90 | 15 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 17 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 16 |
23 | 7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 17 |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
25 | 7229030 | Văn học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
26 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
27 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 15 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, C20, D78 | 15 |
30 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, C20, D78 | 15 |
31 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 16 |
32 | 7310601 | Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 15 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!