Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Truong , dao động từ 15 đến 21 trên thang điểm 30.

Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Lạc Hồng
- Tên trường tiếng Anh: Lac Hong University (LHU)
- Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Website: https://lhu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DLH
- Email tuyển sinh: tuyensinh@lhu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học dân lập Lạc Hồng năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học dân lập Lạc Hồng năm 2023 :
| Điểm chuẩn trường Đại Học Lạc Hồng năm 2023 | ||||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi THPTQG | ĐGNL | Xét học bạ | |||
| Điểm TB cả năm 12 | Điểm tổ hợp 3 môn | Điểm tổ hợp 3 HK cao nhất | Điểm tổ hợp 3 học kỳ | |||||
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.45 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.1 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | 7340115 | Marketing | 15.1 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế – Ngoại thưong | 16.25 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | 7340301 | Kế toán – Kiểm toán | 15.3 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.25 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.75 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 13 | 7720201 | Dược học | 21 | 600 | 8.0 Đạt HSG lớp 12 | 24 Đạt HSG lớp 12 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.1 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15.2 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 15.75 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.15 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.05 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 15.1 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.6 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật diện, điện tử | 15.1 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.05 | 600 | 6 | 18 | 18 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Đại học dân lập Lạc Hồng qua các năm
Điểm chuẩn Đại học dân lập Lạc Hồng năm 2022
| Điểm chuẩn trường Đại Học Lạc Hồng năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 15.5 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 15 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 16 |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15.5 |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16.5 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 15.5 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 16 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 17 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15.5 |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 17.5 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15.5 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 16 |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 19 |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 21 |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học dân lập Lạc Hồng năm 2021
| Điểm chuẩn trường Đại Học Lạc Hồng năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 15 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 15 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 15 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 15 |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 21 |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học dân lập Lạc Hồng năm 2020
| Điểm chuẩn trường Đại Học Lạc Hồng năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00, D01 | 15 |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 6 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
| 12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | C00; D01; C03; C04 | 15 |
| 15 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |














Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!