Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023 dao động từ 15-21 điểm. Đa phần các ngành của trường lấy 15 điểm, ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Đông Á Đà Nẵng
- Tên trường tiếng Anh: Dong A University
- Địa chỉ: số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: http://donga.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DAD
- Email tuyển sinh: tuyensinh@donga.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh:
| Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2023 | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kêt quả học bạ THPT | Phương thức Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM | Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG | ||
| Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm chuẩn THPTQG | Tổ hợp | ||||
| 1 | 7720201 | Dược học | 24 | 8 | 850 | 21 | A00; B00; D07; D90 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 3 | 7720302 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 4 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D90 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D06; D78 |
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; DD2 |
| 9 | 7220101 DN | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 10 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 12 | 7310401 | Tâm lý học | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 15 | 7340114 DN | Digital Marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 16 | 7340115 | Marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 23 | 7380101 | Luật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 25 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; V00; V01 |
| 26 | 7340123 DN | Kinh doanh thời trang và dệt may | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 27 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 28 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 30 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 32 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 36 | 7620101 | Nông nghiệp | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 39 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 40 | 7220201 DL | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| 41 | 7220204 DL | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| 42 | 7220209 DL | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D06; D78 |
| 43 | 7220210 DL | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; DD2 |
| 44 | 7340101 DL | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 45 | 7340114 DL | Digital Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 46 | 7340115 DL | Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 47 | 7340301 DL | Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 48 | 7480106 DL | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 49 | 7480201 DL | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 50 | 7510103 DL | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 51 | 7510205 DL | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 52 | 7510301 DL | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 53 | 7510605 DL | Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 54 | 7540101 DL | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 55 | 7620101 DL | Nông nghiêp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 56 | 7720301 DL | Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 57 | 7810103 DL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 58 | 7810201 DL | Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 59 | 7340114 UK | Digital Marketing (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 60 | 7340120 UK | Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 61 | 7340101 UK | Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT – ANH QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 62 | 7340301 US | Kế toán (ANGELO STATE – HOA KỲ) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 63 | 7340120 US | Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE – HOA KỲ) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 64 | 7340115 US | Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; D01 |
| 65 | 7810201 KR | Quản trị khách sạn (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01 |
| 66 | 7220210 KR | Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01 |
| 67 | 7810103 KR | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (KEIMYÙNG – HÀN QUỐC) | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01 |
>>>Xem thêm: Học phí Đại học Đông Á năm học 2023-2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022
| Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00;C00;D01; M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01; M06 | 19 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D78; D90 | 15 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04; D78 | 15 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D06; D78 | 15 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;DD2; D78 | 15 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 13 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01; D78 | 15 |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;C00;D01; D78 | 15 |
| 17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;C00;D01; D78 | 15 |
| 18 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01; D78 | 15 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01; D78 | 15 |
| 20 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01; D90 | 18 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 22 | 7510103 | CNKT xây dựng | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 23 | 7510205 | CNKT ô tô | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 24 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 25 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;B08; D01 | 15 |
| 28 | 7620101 | Nông nghiệp | A00;B00;B08; D01 | 15 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07; D90 | 21 |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;B08; D90 | 19 |
| 31 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;B08; D90 | 15 |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D78; D90 | 15 |
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00;D01;D78; D90 | 15 |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00;D01;D78; D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2021
| Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00;D01;M01; M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01; M06 | 19 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07; D90 | 21 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;B08; D90 | 19 |
| 5 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;B08; D90 | 15 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D78; D90 | 15 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;C15; D01 | 15 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;C00;C15; D01 | 15 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;C15; D01 | 15 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A00;B00;C00; D01 | 15 |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 13 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01; D01 | 15 |
| 18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00; D01 | 15 |
| 19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;C00; D01 | 15 |
| 20 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01; D78 | 15 |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;D01; D90 | 15 |
| 22 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01; D01 | 18 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 24 | 7510103 | CNKT xây dựng | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 25 | 7510205 | CNKT ô tô | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 26 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 27 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01; D90 | 15 |
| 28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C15; D01 | 15 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;B08; D01 | 15 |
| 30 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00;B00;B08; D01 | 15 |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01; D10 | 15 |
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01; D10 | 15 |
| 33 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00;C00;D01; D10 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2020
| Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
| 1 | 7720201 | Dược | A00,B00,D07, D90 | 21 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | A00,B00,D08, D90 | 19 |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00,B00,D08, D90 | 15 |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00,D01,M01, M06 | 18.5 |
| 5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00,D01,M01, M06 | 18.5 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D78,D90, D96 | 14 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01,C00,D01, D04 | 14 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01,C00,D01, D06 | 14 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01,C00,D01, D14 | 14 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A16,C00,C15, D01 | 14.5 |
| 11 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00,C00,C15, D01 | 14 |
| 12 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00,C00,C15, D01 | 14 |
| 13 | 7810201DA | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00,C00,C15, D01 | 14 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A16,C00, D01 | 14 |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00,A16,C00, D01 | 14 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A16,C15, D01 | 14 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00,A16,C15, D01 | 14 |
| 18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00,C15,D01, D78 | 14 |
| 19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00,C15,D01, D78 | 14 |
| 20 | 7380101 | Luật | A00,C00,C15, D01 | 14 |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,C00,C15, D01 | 14 |
| 22 | 7480112 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | A00,A01,D01, D90 | 22 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,D01, D90 | 14 |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,D01, D90 | 14 |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01, D90 | 14 |
| 26 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00,A01,D01, D90 | 15 |
| 27 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01,D01, D90 | 14 |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,D01, B08 | 14 |
| 29 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00,B00,D01, B08 | 14 |















Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!