Năm 2023, Đại học Đồng Tháp , lấy điểm chuẩn từ 15, trong đó ngành cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với 27,4 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Đồng Tháp
- Tên trường tiếng Anh: Dong Thap University- DTHU
- Địa chỉ: số 783 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Website: https://www.dthu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: SPD
- Email tuyển sinh: Dhdt@dthu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2023 | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | ||
THPTQG | Xét học bạ | ĐGNL HCM | ||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 23.23 | 28 | 701 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 23.28 | 28.3 | 701 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.51 | không xét | không xét |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 25.8 | không xét | không xét |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.66 | không xét | không xét |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; A04; D90 | 24.17 | không xét | không xét |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | 26.2 | 701 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04; D90 | 23.98 | không xét | không xót |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; A06; D90 | 24.45 | không xét | không xét |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; B02; D90 | 23.2 | không xét | không xét |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 26.4 | không xét | không xét |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.4 | không xét | không xót |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25.57 | không xét | không xét |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 18 | 24.96 | không xét |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 18 | 22 | không xét |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 23.79 | 28.5 | 770 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | 25 | 701 |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19 | 25 | 701 |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 20.25 | 28 | 701 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D13 | 18 | 24 | 615 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 18 | 25 | 615 |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 15 | 19 | 615 |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 15 | 19 | 615 |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 15 | 19 | 615 |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 15 | 20 | 615 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 | 19 | 615 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | 19 | 615 |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 | 19 | 615 |
29 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 | 19 | 615 |
30 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 15 | 19 | 615 |
31 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | 24 | 615 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 | 19 | 615 |
33 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | 19 | 615 |
34 | 7480101 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; A04; D90 | 15 | 19 | 615 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04; D90 | 16 | 22 | 615 |
36 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 | 19 | 615 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | 19 | 615 |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 | 19 | 615 |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | 19 | 615 |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 | 19 | 615 |
41 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 23 | 27 | 615 |
>>>Tìm hiểu thêm: Học phí Đại học Đồng Tháp năm học 2023-2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01;C03;C04;D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19;D01;D14 | 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T05;T06;T07 | 18 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;A02;A04 | 23.1 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00;A01;A02;A04 | 22.85 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00;B00;D07;A06 | 23.95 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02;B00;D08;B02 | 21.85 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 21 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00;C19;D14;D09 | 26 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00;C04;D10;A07 | 25 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00;N01 | 18 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00;H07 | 18 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15;D13 | 19 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 | 19 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00;D14;D15;A07 | 23.25 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh – Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | D01;D14;D15;D13 | 16 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 16 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
26 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;A04 | 15 | |
28 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01;C03;C04;D01 | 22 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19;D01;D14 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T05;T06;T07 | 23 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;A02;A04 | 24 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00;A01;A02;A04 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00;B00;D07;A06 | 23 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02;B00;D08;B02 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 23 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00;C19;D14;D09 | 19 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00;C04;D10;A07 | 19 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00;N01 | 19 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00;H07 | 19 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15;D13 | 24 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C19;C20;D01 | 16 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01;D14;D15;D13 | 17 | |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 23 | |
20 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
22 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 18 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;A04 | 15 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
30 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 18.5 | Môn chính NK GDMN |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01,C03,C04,D01 | 20 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D14 | 18.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T05;T06;T07 | 17.5 | Môn chính NK TDTT |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;A06 | 18.5 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;B02 | 18.5 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,D14,D15 | 18.5 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00,C19,D14,D09 | 18.5 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00,C04,D10,A07 | 18.5 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00,N01 | 17.5 | Môn chính Hát |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00,H07 | 17.5 | Môn chính Hình họa |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14,D15,D13 | 18.5 | Môn chính: Tiếng Anh |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00,A01,A02,A04 | 18.5 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00,C19,C20,D01 | 15 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh – Biên-phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | D01,D14,D15,D13 | 15 | Môn chính: Tiếng Anh |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00,D01,D14,D15 | 20.5 | |
20 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00,C19,C20,D14 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D10 | 15 | |
22 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A00,A01,D01,D10 | 15 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D10 | 16 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
25 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00,A01,A02,A04 | 15 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00,C19,C20,D14 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00,A01,B00,D07 | 15 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 16.5 | Cao đẳng |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!