Năm 2023, Đại học Hà Tĩnh lấy điểm chuẩn từ 18, trong đó ngành cao nhất là ngành Giáo dục Tiểu học với 26,71 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Hà Tĩnh
- Tên trường tiếng Anh : Ha Tinh University ( HTU )
- Địa chỉ:
-Trụ sở 1: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
-Cơ sở 2: Số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.
-Cơ sở 3: Đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, tp. Hà Tĩnh.
-Cơ sở 4: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Website: http://www.htu.edu.vn
- Mã tuyển sinh: HHT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@htu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Hà tĩnh năm 2023 theo phương thức thi THPTQG :
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Hà Tĩnh năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.04 | 26.71 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | 18 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16 | 18 |
4 | 7340301 | Kế toán | 16 | 18 |
5 | 7380101 | Luật | 16 | 18 |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16 | 18 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | 18 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | 18.0 |
9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.0 | 18.0 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 16.0 | 18.0 |
11 | 7640101 | Thú y | 16 | 18.0 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 18.0 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18.0 |
14 | 7310201 | Chính trị học | 16 | 18.0 |
15 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 16 | 18.0 |
>>>Tìm hiểu thêm: Học phí Đại học Hà Tĩnh năm 2023-2024 có gì thay đổi?
Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh qua các năm
Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2022
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Hà Tĩnh năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C04;C14;C20;D01 | 26.3 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C14;C20;D01 | 15 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;C14;C20;D01 | 15 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00;C14;C20;D01 | 15 |
5 | 7380101 | Luật | A00;C00;C14;D01 | 15 |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;B03;D07 | 15 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;A09 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;A09 | 15 |
9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;B03;D07 | 15 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;C14;C20;D01 | 15 |
11 | 7640101 | Thú y | A00;A09;B00;D07 | 15 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D01;D66 | 15 |
14 | 7310201 | Chính trị học | A00;C00;C14;D01 | 15 |
15 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | A00;C14;C20;D01 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2021
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Hà Tĩnh năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A09;B00 | 19 |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 19 |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;C02;D07;B00 | 19 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;A02;A09 | 19 |
5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D15;D66;D14 | 19 |
6 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M07;M09 | 19 |
7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C20;C14;C04;D01 | 19 |
8 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;A00;C14;D01 | 19 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C14;D01;C20 | 15 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;C14;D01;C20 | 15 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00;C14;D01;C20 | 15 |
12 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01;C14 | 15 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;B03 | 15 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;A09 | 15 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;A09 | 15 |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;B03 | 15 |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;C14;D01;C20 | 15 |
18 | 7640101 | Thú у | A00;B00;D07;A09 | 15 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D15;D66;D14 | 15 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D66;C00;C20 | 15 |
21 | 7310201 | Chính trị học | C00;A00;C14;D01 | 15 |
22 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | A00;C20;D01;C14 | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2020
Điểm chuẩn THPTQG Đại Học Hà Tĩnh năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 18.5 | |
2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D66; D14 | 18.5 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C20; C14; C04; D01 | 18.5 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; A00; C14; D01 | 18.5 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C14; D01; C20 | 14 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C14; D01; C20 | 14 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; C14; D01; C20 | 14 | |
9 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 14 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; B03 | 14 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A09 | 14 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A09 | 14 | |
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D07; B03 | 14 | |
14 | 7640101 | Thú у | A00; B00; D07; B03 | 14 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D14 | 14 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A10; C00; C20 | 14 | |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00; A00; C14; D01 | 14 | |
18 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | A00; C20; D01; C14 | 14 | |
19 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 16.5 | Cao đẳng |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!