Năm 2024 Đại học Hải Phòng lấy điểm chuẩn từ 17 điểm, trong đó ngành cao nhất là ngành sư phạm Toán và sư phạm Ngữ văn với 26,5 điểm. Các ngành ngoại ngữ thì có sư phạm tiếng Anh lấy cao nhất 33,50 điểm .
Giới thiệu
Tên trường: Trường Đại học Hải Phòng
Tên trường Tiếng Anh: Haiphong University
Địa chỉ:Trụ sở chính:
- Số 171 Phan Đăng Lưu, phường Kiến An,TP. Hải Phòng
- Cơ sở 2: Số 246 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Cơ sở 3: Số 49 Trần Phú, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Mã tuyển sinh: THP
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Điểm chuẩn THPT | Xét học bạ | ||||
Ngành đào tạo Đại học | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M03, M04 | 19.00 | X |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 22.00 | X |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất* | T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) | 22.00 | 20.00 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 23.50 | X |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 23.50 | X |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh* | A01, D01, D06, D15 | 30.50 | X |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh* | (Môn chính: Ngoại ngữ) | 24.00 | X |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01, D03, D04, D06 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 27.50 | X |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01 D01 | 17.00 | 21.00 |
10 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 15.00 | 16.50 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 17.00 | 21.00 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | 19.00 | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | 16.50 | |
14 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 17.00 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.50 | 24.50 | |
16 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 16.50 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.00 | 16.50 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | 15.00 | 16.50 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.00 | 20.00 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.00 | 20.00 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | 15.00 | 16.50 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14, D15 | 15.00 | 16.50 |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D06, D15 | 16.00 | 19.00 |
Ngành đào tạo Cao đẳng | |||||
24 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M03, M04 | 17.00 | X |
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hải Phòng năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 22 | Môn chính năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 23.5 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D06; D15 | 26.5 | Môn chính ngoại ngữ |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 27 | Môn chính ngoại ngữ |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 29.5 | Môn chính ngoại ngữ |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
16 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 14 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 16 | |
26 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 22 |
Ghi chú:
- Các ngành đánh dấu *: Môn chính (Ngoại ngữ, Năng khiếu) đã nhân hệ số.
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hải Phòng năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán – Vật lý; SP Toán – Hóa học) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn – Địa lí; Ngữ Văn – Lịch sử; Ngữ văn – Giáo dục công dân; Ngữ văn – Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hải Phòng năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19.5 | Môn chính: Năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19.5 | Môn chính: Ngoại ngữ |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 | Môn chính: Ngoại ngữ |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 | Môn chính: Ngoại ngữ |
11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 | |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16.5 | Cao Đẳng |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!