Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Hoa Sen theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ổn định tại mức điểm 15.
Giới thiệu Trường Đại học Hoa Sen
- Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen (tên viết tắt: HSU hay Hoa Sen University)
- Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP HCM (trụ sở chính)
- Website: https://www.hoasen.edu.vn/vi
- Mã tuyển sinh: HSU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét điểm THPTQG và Xét học bạ | ĐGNL HCM | Chú thích | ||
Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
5 | 7340201 | Tài chinh – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
11 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
13 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
17 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 19 | 6 | 67 | |
19 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | 6 | 67 | |
21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | 6 | 67 | |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | 6 | 67 | |
23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 6 | 67 | |
24 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 15 | 6 | 67 | |
25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 | 6 | 67 | |
26 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 15 | 6 | 67 | |
27 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 15 | 6 | 67 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 | 6 | 67 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
29 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 15 | 6 | 67 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen các năm trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
8 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;D03; D09 | 15 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D03; D09 | 15 |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D03; D09 | 15 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng &dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00;A01;D01;D03; D09 | 17 |
17 | 7340114 | Digital Marketing | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
20 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01;D03; D09 | 16 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D03; D07 | 16 |
22 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01;D03; D07 | 15 |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D03; D07 | 16 |
24 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D03; D07 | 15 |
25 | 7340202 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D03; D09 | 15 |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01;D01;D09;D14 | 15 |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A01;D01;D09;D14 | 15 |
28 | 7210304 | Phim | A01;D01;D09;D14 | 18 |
29 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01;D01;D09;D14 | 15 |
30 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01;D01;D09;D14 | 15 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 16 |
32 | 7310613 | Nhật Bản học | D01;D09;D14;D16 | 15 |
33 | 7310401 | Tâm lý học | A01;D01;D08;D09 | 16 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
4 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
11 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
17 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
18 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
19 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
20 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
21 | 7380108 | Luật Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
23 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
25 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00;B00;D07;D08 | 16 |
27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01;D01;D09;D14 | 16 |
28 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01;D01;D09;D14 | 16 |
29 | 7210304 | Phim | A01;D01;D09;D14 | 16 |
30 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01;D01;D09;D14 | 16 |
31 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01;D01;D09;D14 | 16 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 16 |
33 | 7310640 | Hoa Kỳ Học | D01;D09;D14;D15 | 17 |
34 | 7310613 | Nhật Bản Học | D01;D09;D14;D15 | 16 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | A01;D01;D08;D09 | 16 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 17 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
8 | 7340406 | Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
10 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 18 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
13 | 7310401 | Tâm lý học | A01, D01, D08, D09 | 16 | |
14 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
15 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
16 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
17 | 7310613 | Nhật Bản học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 | |
18 | 7310640 | Hoa Kỳ học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 | |
19 | 7210408 | Nghệ thuật số (ngành mới) | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện (ngành mới) | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
21 | 7340204 | Bảo hiểm (ngành mới) | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | 17 | |
23 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D03, D09 | 17 | |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 | hệ số 2 môn tiếng Anh |
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!