Loading...

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên HCM năm 2023 mới nhất

Năm 2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên HCM  công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT , với mức điểm cao nhất 28,05 ; thấp nhất là 17,00 .

dh khoa hoc tư nhien dhqg tphcm

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên trường tiếng anh: University Of Science (VNUHCM )
  • Địa chỉ:
    • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Website: https://www.hcmus.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: QST

Điểm chuẩn KHTN HCM năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2023
              Lĩnh vực khoa học tự nhiên
Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét điểm thi TN THPT năm 2023
7440102-NN Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và Tin học 22.00
7440228 Hải dương học 19.00
7440112 Hóa học 24.50
7440112 CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) 24.20
7440122 Khoa học Vật liệu 17.00
7440201 Địa chất học 17.00
7440301 Khoa học Môi trường 17.00
7440301 CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 17.00
Lĩnh vực khoa học sự sống, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
7420101 Sinh học 21.50
7420101 CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) 21.50
7420201 Công nghệ Sinh học 24.68
7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 24.68
7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 18.50
Lĩnh vực Toán, Máy tính và Công nghệ Thông tin
7460101_NN Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng 25.30
7460108 Khoa học Dữ liệu 26.40
7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin 26.50
7480201_CLC Cõng nghệ Thông tin (CT Chất lương cao) 26.00
7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) 28.05
 7480107 Trí tuệ nhân tạo 27.00
Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật
7520402 Kỹ thuật Hạt nhân 17.00
7520403 Vật lý Y khoa 24.00
7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 24.70
7510402 Công nghệ Vật liệu 23.00
7520501 Kỹ thuật Địa chất 17.00
7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 17.00
7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 24.55
7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) 23.25

Điểm chuẩn KHTN HCM những năm trước

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HCM năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7420101 Sinh học A02; B00; B08 17
2 7420101_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08 17
3 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B08; D90 23.75
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08; D90 24
5 7440102 Vật lý học A00; A01; A02; D90 20
6 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 24.2
7 7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 23.6
8 7440122 Khoa học Vật liệu A00; A01; B00; D07 17
9 7440201 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
10 7440228 Hải dương học A00; A01; B00; D07 17
11 7440301 Khoa học Môi trường A00; B00; B08; D07 17
12 7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) A00; B00; B08; D07 17
13 7460101_NN Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin A00; A01; B00; D01 24.75
14 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; B08; D07 26.7
15 7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) A00; A01; B08; D07 28.2
16 7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) A00; A01; B08; D07 27.2
17 7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin A00; A01; B08; D07 27.2
18 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 24.65
19 7510402 Công nghệ Vật liệu A00; A01; B00; D07 23
20 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; B08; D07 17
21 7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông A00; A01; D07; D90 24.25
22 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) A00; A01; D07; D90 24.25
23 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân A00; A01; A02; D90 17
24 7520403 Vật lý Y khoa A00; A01; A02; D90 24
25 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; A01; B00; D07 17
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B08; D07 17

>>Bạn đang xem: Điểm chuẩn KHTN HCM 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Khoa học Tự nhiên HCM năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7420101 Sinh học A02; B00; B08 19
2 7420101_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08 19
3 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B08; D90 25.5
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08; D90 25
5 7440102 Vật lý học A00; A01; A02; D90 18
6 7440228 Hải dương học A00; A01; B00; D07 18
7 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân A00; A01; A02; D90 19
8 7520403 Vật lý Y khoa A00; A01; A02; D90 24.5
9 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 25.65
10 7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 24.5
11 7440112_VP Hóa học (CTLK Việt – Pháp) A00; B00; D07; D24 22
12 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 24.6
13 7440122 Khoa học Vật liệu A00; A01; B00; D07 19
14 7510402 Công nghệ Vật liệu A00; A01; B00; D07 22
15 7440201 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
16 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; A01; B00; D07 17
17 7440301 Khoa học Môi trường A00; B00; B08; D07 17.5
18 7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) A00; B00; B08; D07 17.5
19 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; B08; D07 18
20 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; B08; D07 26.85
21 7460101 Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin A00; A01; B00; D01 24.35
22 7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin A00; A01; B08; D07 27.4
23 7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) A00; A01; B08; D07 26.9
24 7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) A00; A01; B08; D07 28
25 7480201_VP Công nghệ Thông tin (CTLK Việt – Pháp) A00; A01; D07; D29 25.25
26 7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông A00; A01; D07; D90 25.35
27 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) A00; A01; D07; D90 23

Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7420101 Sinh học B00; A02; B08 18
2 7420101_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) B00; A02; B08 18
3 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; D90; D08 25
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; D90; D08 23.75
5 7440102 Vật lý học A00; A01; D90; A02 17
6 7440228 Hải dương học A00; B00; A01; D07 17
7 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân A00; A01; A02; D90 17
8 7520403 Vật lý Y khoa A00; A01; A02; D90 22
9 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 25
10 7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 22
11 7440112_VP Hóa học (CTLK Việt – Pháp) A00; B00; D07; D24 22
12 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 22.75
13 7440122 Khoa học Vật liệu A00; B00; A01; D07 17
14 7510402 Công nghệ Vật liệu A00; B00; A01; D07 18
15 7440201 Địa chất học A00; B00; A01; D07 17
16 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; B00; A01; D07 17
17 7440301 Khoa học Môi trường A00; B00; D08; D07 17
18 7440301_BT Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) A00; B00; D08; D07 16
19 7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) A00; B00; D08; D07 17
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00; B00; D08; D07 17
21 7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) A00; A01; D08; D07 27.2
22 7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) A00; A01; D08; D07 25.75
23 7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) A00; A01; D08; D07 26.65
24 7480201_VP Công nghệ Thông tin (CTLK Việt – Pháp) A00; A01; D29; D07 24.7
25 7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông A00; A01; D07; D90 23
26 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT Chất lượng cao) A00; A01; D07; D90 18

<<Khám phá>>: Học phí Khoa học Tự nhiên HCM

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HCM năm 2023

Học phí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HCM năm 2023 10/08/2023 | 5:23 am

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thành viên của ĐHQG TP.HCM) đã thông báo mức học phí cho khóa tuyển sinh năm 2023, với mức phí học bắt đầu từ 24,9 triệu đồng. Chi tiết học phí cho các ngành học trong chương trình đại trà có sự biến ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thành viên của ĐHQG TP.HCM) đã thông báo mức học phí cho khóa ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HCM và thông tin tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HCM và thông tin tuyển sinh năm 2023 14/07/2023 | 10:37 am

Đại học Khoa học Tự nhiên HCM đã khẳng định vị thế của mình là một trong những trường trọng điểm hàng đầu trên toàn quốc. Ngôi trường này không chỉ đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực và chuyên gia về các lĩnh ...

Đại học Khoa học Tự nhiên HCM đã khẳng định vị thế của mình là một trong những trường trọng điểm ...