Năm 2022, điểm chuẩn các ngành bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM dao động từ 20 đến 28,25 điểm. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng anh: University of Social Sciences and Humanities (USSH HCM)
- Địa chỉ: Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://www.hcmussh.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: QSX
- Email tuyển sinh: hanhchinh@hcmussh.edu.vn
Điểm chuẩn USSH HCM 3 năm gần nhất
Dưới đây là Điểm chuẩn USSH HCM 3 năm 2020, 2021, 2022
Điểm chuẩn của Trường năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.6 |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 22.8 |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24 |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.3 |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01 | 25.45 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20.25 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.4 |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.4 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.9 |
12 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01 | 24.25 |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D04 | 24.5 |
14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.5 |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 |
16 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D01 | 21.75 |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao | D05 | 21.5 |
18 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 |
19 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 |
20 | 7229001 | Triết học | C00 | 24 |
21 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23 |
22 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 |
23 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.25 |
24 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.6 |
25 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14; D15 | 24.1 |
26 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 |
27 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 24.35 |
28 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.6 |
29 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.25 |
30 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 26.5 |
31 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D14; D15 | 25.25 |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 |
33 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 |
34 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D14 | 25.6 |
35 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D01 | 25.3 |
36 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.3 |
37 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 23.8 |
38 | 7310302 | Nhân học | C00 | 21.25 |
39 | 7310302 | Nhân học | D01; D14; D15 | 21 |
40 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.9 |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D14 | 25.8 |
42 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 25.7 |
43 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 |
44 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D14 | 24.5 |
45 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.3 |
46 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 20.25 |
47 | 7310608 | Đông phương học | D04; D14 | 24.6 |
48 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.2 |
49 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26 |
50 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.9 |
51 | 7310613 | Nhật Bản học | D06; D63 | 25.45 |
52 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D14 | 24.4 |
53 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao | D01; D06; D63 | 23.4 |
54 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | 25.45 |
55 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 26 |
56 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 25.5 |
57 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.25 |
58 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.15 |
59 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27 |
60 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | C00 | 27.5 |
61 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | D14 | 25.6 |
62 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | D01 | 25.3 |
63 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.55 |
64 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.15 |
65 | 7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.5 |
66 | 7320201 | Thông tin thư viện | A01; D01; D14 | 21.75 |
67 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 |
68 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D14 | 25 |
69 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.5 |
70 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 |
71 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14; D15 | 21.75 |
72 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 |
73 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 25.05 |
74 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 21.5 |
75 | 7580112 | Đô thị học | A01; D14 | 21 |
76 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 20.75 |
77 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.6 |
78 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; D15 | 21.75 |
79 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 |
80 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.8 |
81 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D15 | 25.6 |
82 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | C00 | 25 |
83 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | D14; D15 | 24.2 |
84 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | D01 | 24 |
Điểm chuẩn của Trường năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 22.6 |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.2 |
3 | 7140101 | Giáo dục học | C01 | 22.6 |
4 | 7140101 | Giáo dục học | D01 | 23 |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 21 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 |
7 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 |
8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 23.95 |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 |
10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.8 |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.3 |
14 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.2 |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
16 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
18 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 |
19 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25.3 |
20 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24.5 |
21 | 7229001 | Triết học | A01 | 23.4 |
22 | 7229001 | Triết học | C00 | 23.7 |
23 | 7229001 | Triết học | D01; D14 | 23.4 |
24 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 21.7 |
25 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.4 |
26 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.1 |
27 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 24 |
28 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 |
29 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 25 |
30 | 7229030 | Văn học | C00 | 25.8 |
31 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.6 |
32 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 25.7 |
33 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D14 | 25.6 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 |
35 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.9 |
36 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.3 |
37 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 |
38 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 25.2 |
39 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.6 |
40 | 7310301 | Xã hội học | D01; D14 | 25.2 |
41 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 |
42 | 7310302 | Nhân học | D01 | 24.3 |
43 | 7310302 | Nhân học | D14 | 24.5 |
44 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 26.2 |
45 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.6 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 26.3 |
47 | 7310401 | Tâm lý học | D14 | 26.6 |
48 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 24 |
49 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.5 |
50 | 7310501 | Địa lý học | D01; D15 | 24 |
51 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 25.8 |
52 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 25.6 |
53 | 7310608 | Đông phương học | D14 | 25.8 |
54 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 26 |
55 | 7310613 | Nhật Bản học | D06 | 25.9 |
56 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26.1 |
57 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D01 | 25.4 |
58 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D06 | 25.2 |
59 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D14 | 25.4 |
60 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
61 | 7310614 | Hàn Quốc học | D14 | 26.45 |
62 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2; DH5 | 26 |
63 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.8 |
64 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27.1 |
65 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.2 |
66 | 7320101_CLC | Báo chí | C00 | 26.8 |
67 | 7320101_CLC | Báo chí | D01 | 26.6 |
68 | 7320101_CLC | Báo chí | D14 | 26.8 |
69 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 |
70 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.9 |
71 | 7320201 | Thông tin thư viện | A01 | 23 |
72 | 7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.6 |
73 | 7320201 | Thông tin thư viện | D01; D14 | 23 |
74 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 25.5 |
75 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26 |
76 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D14 | 25.5 |
77 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.8 |
78 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 24.2 |
79 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.9 |
80 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 26.2 |
81 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 24.5 |
82 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 23.5 |
83 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 23.5 |
84 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.7 |
85 | 7580112 | Đô thị học | D01; D14 | 23.5 |
86 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.3 |
87 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14 | 24 |
88 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27 |
89 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 26.6 |
90 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.8 |
91 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.4 |
92 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.3 |
93 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.3 |
94 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 21.1 |
95 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D01; D14 | 21.2 |
Điểm chuẩn của Trường năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 21.25 |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C01 | 22.15 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.17 |
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_CLC | D01 | 25.65 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 22.75 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.2 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.2 |
9 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_CLC | D01; D04 | 24 |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 22 |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 |
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 21.5 |
14 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 21.25 |
15 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.75 |
16 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21 |
17 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 21.5 |
18 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 22 |
19 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 22.5 |
20 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 23.5 |
21 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 24.3 |
22 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 24.15 |
23 | 7229030 | Văn học | C00 | 24.65 |
24 | 7229040 | Văn hóa học | D01; D14 | 24.75 |
25 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 25.6 |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 25.6 |
27 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26 |
28 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_CLC | D14 | 25.4 |
29 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_CLC | D01 | 25.7 |
30 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 24 |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25 |
32 | 7310302 | Nhân học | D01; D14 | 21.75 |
33 | 7310302 | Nhân học | C00 | 22.25 |
34 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D01; D14 | 25.9 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.6 |
36 | 7310501 | Địa lý học | A01; D01; D15 | 22.25 |
37 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 22.75 |
38 | 7310608 | Đông phương học | D04; D14 | 24.45 |
39 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.65 |
40 | 7310613 | Nhật Bản học | D06; D14 | 25.2 |
41 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.65 |
42 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_CLC | D06; D14 | 24.5 |
43 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_CLC | D01 | 25 |
44 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14 | 25.2 |
45 | 7320101 | Báo chí | D01; D14 | 26.15 |
46 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.5 |
47 | 7320101_CLC | Báo chí_CLC | D01; D14 | 25.4 |
48 | 7320101_CLC | Báo chí_CLC | C00 | 26.8 |
49 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 26.25 |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 |
51 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | A01; D01; D14 | 21 |
52 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | C00 | 21.25 |
53 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D01; D14 | 23.75 |
54 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 25.4 |
55 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 22.75 |
56 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.25 |
57 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 24.5 |
58 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26 |
59 | 7580112 | Đô thị học | A01; D01; D14 | 22.1 |
60 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.1 |
61 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | A01; D01; D14 | 21.1 |
62 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.1 |
63 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14 | 22 |
64 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.8 |
65 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; D14 | 26.25 |
66 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 | 27.3 |
67 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành_CLC | D01; D14 | 25 |
68 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành_CLC | C00 | 25.55 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!