Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15-25,69 điểm, trong đó ngành có điểm cao nhất là Thiết kế đồ họa với số điểm 25,69.

Giới thiệu Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường: Đại học Kiến trúc TPHCM
- Tên trường tiếng Anh: University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
- Địa chỉ: 196 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://www.uah.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: KTS
- Email tuyển sinh: tuyensinh@uah.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.64 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 | |
4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 | |
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 | |
6 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 | |
7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.57 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.69 | |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.7 | |
10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.45 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20.95 | |
12 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 21.1 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 | |
15 | 7580101CT | Kiến trúc (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 22.19 | |
16 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 18.73 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) | A00; A01 | 15 | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc (Đà Lạt) | V00; V01; V02 | 21.94 | |
19 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) | A00; A01 | 15 | |
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.49 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 25.4 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.11 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 23.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.33 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.08 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.85 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 26.01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 22.95 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 21.77 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.97 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 25.42 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 25.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL HCM | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh các năm trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 24.17 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00;V01;V02 | 23.61 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 24.59 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 22.28 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00;V01;V02 | 21.55 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 | 23.05 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00;V01;V02 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V01;V02 | 24.51 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V01;V02 | 25.17 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V01;V02 | 24.22 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00;V01;V02 | 22.7 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 19.85 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00;A01 | 21.1 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01 | 20.5 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 15.5 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00;V01;V02 | 18.27 | Cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00;V01;V02 | 17 | Cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00;A01 | 15.5 | Cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00;V01;V02 | 18.85 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00;A01 | 15.5 | Cơ sở Đà Lạt |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 24.4 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00;V01;V02 | 24.16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 24.46 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 22.65 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00;V01;V02 | 20.83 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 | 23.51 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00;V01;V02 | 16.93 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01;H02 | 24.08 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01;H06 | 25.35 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01;H06 | 24.26 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00;V01;V02 | 22.87 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 22.6 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00;A01 | 20.65 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01 | 22 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 16.2 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00;V01;V02 | 21.16 | Cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01;V00 | 20.75 | Cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00;A01 | 17.15 | Cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00;V01;V02 | 20.29 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00;A01 | 17.2 | Cơ sở Đà Lạt |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.28 | Tại TPHCM |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.6 | Tại TPHCM |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.15 | Tại TPHCM |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.76 | Tại TPHCM |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 16.5 | Tại TPHCM |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 22.89 | Tại TPHCM |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 15 | Tại TPHCM |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.6 | Tại TPHCM |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.4 | Tại TPHCM |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.48 | Tại TPHCM |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.05 | Tại TPHCM |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.9 | Tại TPHCM |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 15.5 | Tại TPHCM |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.7 | Tại TPHCM |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | Tại TPHCM |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 20.8 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01 | 17 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | 15.5 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 20.25 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01 | 15.5 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!