Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế TP. HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 22,49 – 27,2 điểm, trong đó ngành có điểm cao nhất là Công nghệ Marketing và Cử nhân Tài năng ISB BBus.

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên trường tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Địa chỉ:
- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Phân hiệu Vĩnh Long: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Website: https://www.ueh.edu.vn/ – https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: KSA
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ueh.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2023
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 26.3 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.94 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07 | 23 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.56 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.32 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.06 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; V00 | 26.33 |
10 | 7340101_01 | Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.54 |
12 | 7340114_td | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27 |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.61 |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.7 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 24 |
20 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07 | 23 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 23.55 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24 |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
28 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.9 |
29 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 25.31 |
30 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
32 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.12 |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.85 |
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.41 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.6 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23 |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.2 |
44 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.49 |
45 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
46 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27 |
47 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; D07 | 26.09 |
48 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00 | 24.63 |
49 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.03 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.6 |
51 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
52 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 25.51 |
53 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
54 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 63 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 68 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07 | 50 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 60 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07 | 47 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 56 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 55 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 48 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; V00 | 73 |
10 | 7340101_01 | Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 55 |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 50 |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 74 |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 53 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 70 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 68 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 71 |
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 48 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 49 |
20 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07 | 47 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 60 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 47 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 61 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 57 |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 50 |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 68 |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 71 |
28 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 55 |
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh ngiệp | A00; A01; D01; D07 | 55 |
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 58 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 67 |
32 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 51 |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 66 |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 65 |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 50 |
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 63 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 68 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 63 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 71 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 65 |
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 57 |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 61 |
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 77 |
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 66 |
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00 | 53 |
46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 54 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 55 |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 56 |
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 61 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL HCM |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 845 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | 910 | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 800 | |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 850 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 800 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 860 | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 840 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 800 | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 920 | |
10 | 7340101_01 | Quản trị | 830 | |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 800 | |
12 | 7340115 | Marketing | 930 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | 800 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 905 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 | |
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | 920 | |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 800 | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 800 | |
20 | 7340201_02 | Thuế | 800 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 850 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 800 | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 865 | |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 845 | |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 935 | |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 915 | |
28 | 7340301_02 | Kế toán công | 840 | |
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh ngiệp | 835 | |
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 800 | |
31 | 7340302 | Kiểm toán | 920 | |
32 | 7340403 | Quản lý công | 800 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 865 | |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 905 | |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 800 | |
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | 890 | |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 900 | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 870 | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 935 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 875 | |
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 875 | |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 890 | |
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 985 | |
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 930 | |
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 810 | |
46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 805 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 835 | |
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 845 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM các năm trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 26.5 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 25.1 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 26.8 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 27.7 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 26.1 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00;A01;D01;D07 | 24.8 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00;A01;D01;D07 | 23.1 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 27.8 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 25.2 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D07 | 25.4 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27.1 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 27.4 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 26.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D96 | 26.1 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 26 | |
27 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00;A01;D01;D07 | 24.9 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00;A01;D01;V00 | 24.5 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;A01;D01;V00 | 27.6 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00;A01;D01;D07 | 23.6 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | Chương trình Cử nhân tài năng |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01;D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành Bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00;A01;D01;D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01;D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00;A01;D01;D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00;A01;D01;V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | A00;A01;D01;D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 27 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00;A01;D01;D07 | 27.4 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 25.3 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 22 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 25.8 | Tại TPHCM |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Tại TPHCM |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00, A01, D01 , D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00, 101, D01, D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tại TPHCM |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | Tại TPHCM |
7 | 7340101_02 | Chương trình cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | 26 | Tại TPHCM |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
10 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tại TPHCM |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tại TPHCM |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tại TPHCM |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Tại TPHCM |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tại TPHCM |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.9 | Tại TPHCM |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Tại TPHCM |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | Tại TPHCM |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Tại TPHCM |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
23 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
24 | 7340101_03 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
25 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
26 | 7340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
27 | 7340301_01 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
28 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (ngành hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
Thu Minh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!