Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ , dao động từ 15 đến 23,3 trên thang điểm 30.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
- Tên trường tiếng Anh: Can Tho University of Technology- CTUT
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ
- Cơ sở 2: phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ
- Website: https://www.ctuet.edu.vn; http://tuyensinh.ctuet.edu.vn
- Mã tuyển sinh: KCC
- Email tuyển sinh: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh:
Điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2023 | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét điểm THPTQG và Xét học bạ | Phương thức xét điểm ĐGNL HCM | |||
Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | Tổ hợp | ĐGNL HCM | |||
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 20.4 | 22.5 | NL1 | 640 |
2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | 19.5 | NL1 | 830.25 |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | 21.1 | NL1 | 640.75 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.16 | 26.26 | NL1 | 846.25 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | 23.75 | NL1 | 795.5 |
6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 18.7 | 18.04 | NL1 | 600 |
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 21.15 | 26.36 | NL1 | 740.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 19.8 | 22.55 | NL1 | 600 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 15 | 18.3 | NL1 | 600 |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 18.5 | 20.55 | NL1 | 600 |
11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 15 | 19.3 | NL1 | 654.25 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.4 | 23.8 | NL1 | 600 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.1 | 22.75 | NL1 | 805.25 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 21.8 | 22.6 | NL1 | 788.25 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A11; B00; C02 | 15 | 18.18 | NL1 | 600 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 21.75 | 24.8 | NL1 | 600 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 21.5 | 20.2 | NL1 | 735.25 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 23.3 | 24.42 | NL1 | 715 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 21.5 | 25.3 | NL1 | 664.25 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 20.7 | 24.68 | NL1 | 600 |
21 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 21.25 | 24.35 | NL1 | 750 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 23 | 24.7 | NL1 | 600 |
>>>Xem thêm: Học phí Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPT |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;C01;D01 | 24.1 |
2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 23.44 |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.09 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.89 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 24.54 |
6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 21.2 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;C01;C02;D01 | 24.1 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 23.99 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;C01;C02;D01 | 22.15 |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A02;C01;D01 | 21.91 |
11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;A02;C01 | 21.3 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A02;C01 | 22.69 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;C01;D01 | 23.5 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A02;C01;D01 | 23 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;C02;D07 | 22.65 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 23.24 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;C02;D01 | 22.05 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;C01;C02;D01 | 22.69 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C01;C02;D01 | 23.64 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00;C01;C02;D01 | 24.09 |
21 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 24.99 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 25.19 |
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;C01;D01 | 23.25 |
2 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 20.5 |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;C01;D01 | 22.4 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 23.75 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 23.6 |
6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 19.3 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 23.15 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;C01;C02;D01 | 23.7 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;C01;C02;D01 | 19.75 |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A02;C01;D01 | 19.85 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A02;C01 | 21 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;C01;D01 | 22.5 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A02;C01;D01 | 21.65 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;C02;D07 | 19.55 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 23.25 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;C02;D01 | 19.95 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C01;C02;D01 | 23.4 |
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;A02;C01 | 20.25 |
19 | 7340301 | Kế toán | A00;C01;C02;D01 | 23.8 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 24.5 |
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 |
2 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 17 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 21.5 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 24 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18 |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 17 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 16.5 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; C01; D01 | 18.5 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A02; C01; D01 | 19 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 22 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; C02; D01 | 16.5 |
16 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | — |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | — |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | — |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!