Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã công bố ngưỡng điểm tuyển trúng cho năm 2024. Theo thông tin cập nhật, các thí sinh cần đạt từ 16 đến 24 điểm tùy thuộc vào ngành khi xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Thái Nguyên
- Tên trường Tiếng Anh: Thai Nguyen University of Technology (TNUT)
- Địa chỉ: Số 666 Đường 3 – 2, P. Tích Lương, TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
- Mã tuyển sinh: DTK
Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 2023:
Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2023 | ||||||
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Điểm chuẩn THPT | Điểm xét học bạ | |||||
1 | Kỹ thuật cơ khí (chương trình tiên tiến) | 7905215 | CTT | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | 20,00 |
2 | Kỹ thuật điện (chương trình tiên tiến) | 7905221 | DTT | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | 20,00 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | TDH | A00, A01 | 19,00 | 22,00 |
4 | Kỹ thuật Cơ – điện tử | 7520114 | KCT | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | 21,00 |
5 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | KMT | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | 20,00 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | KTC | A00, A01, D01, D07 | 16.00 | 19,00 |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | KDO | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 19,00 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | KTD | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 18,00 |
9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | KVT | A00, A01, D01, D07 | 16.00 | 19,00 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7510201 | KXD | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
11 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | KVL | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 18,00 |
12.1 | Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) | 7520320 | KTMI | A00, B00, D01, D07 | 15.00 | 18,00 |
12.2 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | KTM2 | A00, B00, D01, D07 | 15.00 | 18,00 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | CTO | A00, A01, D01, D07 | 19,00 | 22,00 |
14 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | CTM | A00, A01, D01, D07 | 15,00 | 18,00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | CDT | A00, A01, D01, D07 | 16.00 | 19,00 |
16 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 7510201 | CTC | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | 21,00 |
17 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | CDK | A00, A01, D01, D07 | 19.00 | 22,00 |
18 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | KCN | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 20,00 |
19.1 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | QLC | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 21,00 |
19.2 | Quản lý công nghiệp ( Nghiệp vụ ngoại thương – Dạy và học bằng tiếng anh) | 7510601 | QLC_TA | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 20,00 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | NNA | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | 20,00 |
21 | Kiến trúc | 7580101 | KTS | V00, V01, V02 | 15,00 | 18,00 |
Điểm chuẩn của Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 16 |
3 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 20 |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
9 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 16 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D07 | 16 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 20 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 15 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 15 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
20 | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí (CTTT) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
21 | 7905228 | Kỹ thuật điện (CTTT) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 16 |
3 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
9 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 16 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01; D07 | 16 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 15 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
20 | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí (CTTT) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
21 | 7905228 | Kỹ thuật điện (CTTT) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí-CTTT | A00; A01; D01; D07 | 18 |
2 | 7905228 | Kỹ thuật điện – CTTT | A00; A01; D01; D07 | 18 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 18 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 15 |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 15 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
11 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 15 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
16 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
17 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!