Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng , dao động từ 15 đến 25 trên thang điểm 30.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- Tên trường tiếng Anh: Danang University of Medical Technology and Pharmacy
- Địa chỉ: Số 99 đường Hùng Vương – quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
- Website: www.Dhktyduocdn.edu.vn
- Mã tuyển sinh: YDN
- Email tuyển sinh: tuyensinhydn@Dhktyduocdn.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023 theo phương thức thi THPTQG :
Điểm chuẩn THPTQG Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7720101 | Y khoa | B00; B08; A00; D07 | 25 | TO>=7,60; TTNV <=1 |
2 | 7720201 | Dược học | B00; B08; A00; D07 | 23.75 | TO>=6,80; TTNV <=1 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=6,00; TTNV <=1 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=6,40; TTNV <=2 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=5,80; TTNV <=4 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng hộ sinh | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=6,60; TTNV <=6 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=6,80; TTNV <=5 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=7,00; TTNV <=3 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; B08; A00; D07 | 19 | TO>=5,00; TTNV <=4 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; A00; D07 | 15 | TO>=5,60; TTNV <=2 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng theo phương thức xét học bạ năm 2023 :
Điểm chuẩn Xét học bạ Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00; B08; A00; D07 | 24.74 |
2 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00; B08; A00; D07 | 24.84 |
3 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00; B08; A00; D07 | 24.89 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00; D07 | 25.32 |
5 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00; B08; A00; D07 | 24.3 |
6 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; B08; A00; D07 | 23.28 |
7 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; A00; D07 | 18.7 |
8 | 7720301D | Điều dưỡng hộ sinh | B00; B08; A00; D07 | 24.36 |
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn THPTQG Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25.55 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 23.7 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.2 |
5 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19 |
6 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.05 |
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn THPTQG Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.6 | SI >= 8.25; TTNV <=7 |
2 | 7720201 | Dược Học | B00 | 25 | HO >= 7.25; TTNV <=11 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 19 | SI >= 6.25; TTNV <=1 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 19 | SI >= 7.25; TTNV <=1 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 19 | SI >= 4.75; TTNV <=2 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 19 | SI >= 6.5; TTNV <=6 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.3 | SI >= 7.5; TTNV <=2 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22.5 | SI >= 5.75; TTNV <=2 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 22 | SI >= 6.5; TTNV <= 1 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15 | SI >= 4.5; TTNV <= 7 |
Điểm chuẩn của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn THPTQG Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.8 | SI >= 8;TTNV<=1 |
2 | 7720201 | Dược Học | B00 | 25.6 | HO>= 7.5; TTNV <= 3 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 19 | SI >=4.75; TTNV <= 2 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 19.2 | SI >=6.25; TTNV<=3 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 19.2 | SI >= 5;TTNV <= 1 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 19 | SI >= 5.25; TTNV <= 2 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.3 | SI > 6.75; TTNV <= 4 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22.2 | SI >= 5.5; TTNV <= 10 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23 | SI >= 6;TTNV <= 3 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!