Điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm 2024 với mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 27,1 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm cao nhất là lấy 27,1 điểm.
- Xem thêm: thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2023
Giới thiệu
- Tên: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
- Tên trường tiếng Anh :University of Foreign Languages – Hue University
- Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế
- Mã tuyển sinh: DHF
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm 2024
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2023 mà chúng tôi mới cập nhật:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2023 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn THPT |
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 25.5 |
2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D15, D44 | 19.00 |
3 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, D15, D45 | 24.85 |
4 | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15 | 15.00 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D16 | 19.50 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D15, D42 | 15.00 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D15, D44 | 15.00 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D15, D45 | 23.00 |
9 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, D15, D43 | 19.50 |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D14, D15 | 22.50 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D16 | 15.00 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm các năm trước
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 19 |
2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 |
3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 16,5 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 21 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 17 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 21,5 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25,75 |
2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 |
3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 23 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22,25 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23,75 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21,5 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 23,5 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 23,5 |
2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 18,5 |
3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 18,5 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 19 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 21,7 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21,3 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 22,15 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 17 |
- Xem thêm: Học phí Đại học Ngoại ngữ Huế
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!