Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2023 được công bố là 15 điểm với tất cả các ngành trường tuyển sinh .
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
- Tên trường tiếng Anh: Bac Giang Agriculture and Forestry University (BAFU)
- Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
- Website: http://bafu.edu.vn.
- Email tuyển sinh: tuyensinh@bafu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2023
Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là 15 điểm cho tất cả các ngành, theo kết quả thi THPT.
Điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | 15 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn xét học bạ | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Chú thích |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
6 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
17 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
19 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
20 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
21 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
22 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
>>>Xem thêm: Học phí Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Mức điểm chuẩn của trường năm học 2023 – 2024 không có nhiều thay đổi so với các năm học trước đó, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 15 |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 15 |
5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D01 | 15 |
6 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 15 |
8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15 |
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 15 |
11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;A01;B00;D01 | 15 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 15 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;B00;D01 | 15 |
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 15 |
2 | 7620105 | Chăn nuôi – Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 |
3 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 |
4 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 15 |
5 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15 |
7 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00;A01;B00;D01 | 15 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 15 |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 15 |
12 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 15 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;D01 | 15 |
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 15 |
4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 |
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 |
9 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, B00, D01 | 15 |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 15 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!