Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2023 có phạm vi điểm chuẩn từ 15 đến 16 điểm. Trong số đại đa số các ngành lấy điểm chuẩn là 15.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
- Tên trường tiếng anh: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)
- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Website: http://www.tuaf.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DTN
- Email tuyển sinh: tuyensinh@tuaf.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2023 | |||||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
Điểm chuẩn THPT | Xét học bạ | ||||||
1.1 | Chăn nuôi | 7620105 | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | 15,00 | |
1.2 | Chăn nuôi | 7620105 | 7620105HG | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
2 | Thú y | 7640101 | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | 15,00 | |
3 | Bất động sản | 7340116 | 7340116 | A00, A02, D10, C00 | 15,00 | 15,00 | |
4 | Quản lý đất đai | 7850103 | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 15,00 | 15,00 | |
5.1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 7850101 | C00, D14, B00, A01 | 15,00 | 15,00 | |
5.2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 7850101HG | C00, D14, B00, A01 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 7510406 | A00, B00, A09, A07 | 15,00 | 15,00 | |
7.1 | Khoa học môi trường | 7440301 | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 15,00 | 15,00 | |
7.2 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | 7440301 | 7440301CTTT | A00, B00, A01, D10 | 16,00 | 16,00 | |
8 | Quản lý thông tin | 7320205 | 7320205 | D01, D84, A07, C20 | 15,00 | 15,00 | |
9.1 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 | 15,00 | |
9.2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120HG | A00, B00, C02, A01 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
10.1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 7620115 | A00, B00, C02 | 15,00 | 15,00 | |
10.2 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7620115 | 7620115_CTTT | A00, B00, A01, D01 | 16,00 | 16,00 | |
11 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 7620116 | A00, B00, C02, B02 | 15,00 | 15,00 | |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 7420201 | B00, B02, B03, B05 | 15,00 | 15,00 | |
13.1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 | 15,00 | |
13.2 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101 | 754010ICTTT | A00, B00, D08, D01 | 16,00 | 16,00 | |
14 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 15,00 | 15,00 | |
15.1 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 7620110 | A00, B00, C02 | 15,00 | 15,00 | |
15.2 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 7620110HG | A00, B00, C02 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
16.1 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | 7620101 | A00, B00, C02, B02 | 15,00 | 15,00 | |
16.2 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | 7620101HG | A00, B00, C02, B02 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
17 | Lâm sinh | 7620205 | 7620205 | A09, A15, B02.C14 | 15,00 | 15,00 | |
18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 7620211 | A01,A14, B03, B00 | 15,00 | 15,00 | |
19.1 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | 7549002 | A00, B00, B08, D07 | 15,00 | 15,00 | |
19.2 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | 7549002HG | A00, B00, B08, D07 | 15,00 | 15,00 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
20 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 7549001 | A00, A17, A01, A10 | 15,00 | 15,00 | |
21 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7810204 | 7810204 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 | 16,00 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm thi THPT |
1 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 17 |
2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 16.5 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 |
5 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 |
6 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; A09; A07 | 20 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18.5 |
8 | 7540106 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A17; A01; A10 | 15 |
10 | 7549002 | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên | A00; B00; B08; D07 | 15 |
11 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; C02 | 20 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; B02 | 15 |
14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02 | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 |
17 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 20 |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A09; A15; B02; C20 | 20 |
19 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
20 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | C00; D14; B00; A01 | 16.5 |
21 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 16.5 |
22 | 7440301_CITI | Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 19 |
23 | 7540101_CTTT | Công nghệ thực phẩm (CTIT) | A00; B00; D08; D01 | 19 |
24 | 7620115_CTIT | Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm thi THPT |
1 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 |
2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 |
5 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 |
6 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; A09; A07 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
8 | 7540106 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A17; A01; A10 | 15 |
10 | 7549002 | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên | A00; B00; B08; D07 | |
11 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; C02 | 15 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; B02 | 15 |
14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02 | 15 |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 |
17 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A09; A15; B02; C20 | 15 |
19 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
20 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 |
21 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 |
22 | 7440301_CITI | Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 15 |
23 | 7540101_CTTT | Công nghệ thực phẩm (CTIT) | A00; B00; D08; D01 | 15 |
24 | 7620115_CTIT | Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340116 | Bất động sản | A00,A02,D10,C00 | 15 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00,B00,C02,A01 | 15 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00,B02,B05,B04 | 18.5 |
4 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01,B00, A09,A07 | 15 |
5 | 7904492 | Khoa học & Quản lý MT (CTTT) | A00,B00, A01,D10 | 16.5 |
6 | 7640101 | Thú y | A00,B00,C02,D01 | 15 |
7 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | A00,B00, C02,D01 | 15 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C04,D10 | 19 |
9 | 7540106 | Đảm bảo CL và An toàn TP | A00,B00,D01,D07 | 15 |
10 | 7549001 | Công nghệ chế biến gỗ | A09,B03,B00 | 19 |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,B00,C02 | 21 |
12 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00,B00,C02 | 21 |
13 | 7620205 | Lâm sinh | A00,B00,C02 | 15 |
14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01,A14,B03,B00 | 15 |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C02 | 15 |
16 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00,B00,C02 | 16 |
17 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00,B00,D08,D01 | 16.5 |
18 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | A00,B00,A01,D01 | 17 |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01,D10,B00 | 15 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường (Chuyên ngành Du lịch sinh thái và QL Tài nguyên) | C00,D14,B00,A01 | 15 |
21 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01,D84,A07,C20 | 15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!