Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 , dao động từ 15 đến 28,58 điểm trên thang điểm 30 .
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Hanoi Pedagogical University No 2 – HPU2)
- Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Website: www.hpu2.edu.vn
- Mã tuyển sinh: SP2
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hpu2.edu.vn.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
Điểm chuẩn THPT Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023 | |||
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
(thang điểm 30) | |||
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 27.43 |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQGHN Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023 | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | 19.4 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | 18.55 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Điểm chuẩn Xét học bạ Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Xét học bạ | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.28 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.07 | |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.88 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.67 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.1 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 29.05 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 29.28 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 28.46 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.1 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.7 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 28.92 | |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | C00; C20; C19; A07 | 27.85 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.32 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 27.57 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.94 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 23.33 | |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.42 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 24.2 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 23.55 | Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu |
Trước đó, năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 có mức điểm chuẩn như sau:
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2021 | Năm tuyển sinh 2022 |
Điểm trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Nhóm ngành I | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 25.5 | 33.43 |
2 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | 36.32 |
3 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | 34.92 |
4 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 24.0 | 32.83 |
5 | Giáo dục Quốc phòng An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
6 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | 34.95 |
7 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | 24.3 |
8 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | 34.03 |
9 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 25.5 | 34.07 |
10 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 25.5 | 31.57 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | 37.17 |
12 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 25.5 | 38.67 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | 35.28 |
14 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, B08, D90 | 32.5 | |
Nhóm ngành V | ||||
15 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | 25.34 |
Nhóm ngành VII | ||||
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 24 | 32.75 |
17 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 20 | 32.73 |
18 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 | 25.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 25 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 25 |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 31 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A06, B00, D07 | 25 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 25 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 25 |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 25 |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 25 |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 |
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 25 |
14 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 25 |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 26 |
18 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
>>>Tìm hiểu thêm: Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm học 2023 – 2024
Đào Ngọc
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!