Đại học Sư phạm TPHCM là một cơ sở giáo dục hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, và là một trong hai trường sư phạm quan trọng trên toàn quốc. Trong tương lai, trường cam kết tăng cường xây dựng và nâng cao Cơ sở Vật chất, phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, và tạo ra môi trường đào tạo lý tưởng để góp phần phát triển đất nước.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ( HCMUE- Ho Chi Minh University of Education)
- Mã tuyển sinh: SPS
- Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website: http://www.hcmup.edu.vn/
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hcmue.edu.vn
Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm TP. HCM qua các năm
Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 22.4 |
2 | 740201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.03 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.25 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 21.75 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01 | 25.5 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; M08 | 22.75 |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; C19; A08 | 24.05 |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27 |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 22.5 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.5 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27.35 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.8 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.25 |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C14 | 26.83 |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.5 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 |
17 | 7140230 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.1 |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; B00; D90; A02 | 21.6 |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24 |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa Lí | C00; C19; C20; D78 | 25 |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D80; D78 | 20.05 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.35 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.6 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24 |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 24.97 |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 24.7 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.75 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 24 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.75 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23.3 |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 21.05 |
33 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.1 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 20.4 |
Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 22.05 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 25.4 |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 23.4 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 25.75 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 23.75 |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.7 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25.8 |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25 |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 27 |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.15 |
16 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20 | 25 |
19 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19.5 |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 23.3 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 20.53 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 25.2 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 25.8 |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 24.3 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 23.7 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.92 |
32 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.25 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 22.5 |
Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, A01,D01 | 23.75 |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, C00, C15 | 19 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 21.5 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 20.5 |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 20.5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 26.25 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.5 |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 25.25 |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 25.75 |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 22.25 |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | D01, C00, D78 | 25.25 |
13 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 23.5 |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 23.25 |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 |
16 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02, D80, D01, D78 | 19.25 |
17 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03,D01 | 19 |
18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04, D01 | 22.5 |
19 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00, D90 | 21 |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01, A00, C00 | 21.5 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.25 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02, D80, D01, D78 | 19 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 21.75 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 24.25 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 24.25 |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01, D96, D78 | 24.75 |
27 | 7229030 | Văn học | D01, C00, D78 | 22 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 24.75 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, D01, C00 | 22 |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10, D15, D78, C00 | 20.5 |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D78 | 23 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D78 | 22 |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 19.5 |
34 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.5 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, D01, C00 | 20.25 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!