Loading...

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Đại học Huế năm 2023 (mới cập nhật)

Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm gần đây, có thể nhận thấy rằng mức điểm chuẩn của trường đã trải qua những biến đổi đáng kể qua từng năm. Năm 2023, điểm chuẩn của Sư phạm – Đại học Huếdao động từ 15.00 đến 27.60 điểm.

ĐHSPDHH

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Sư Phạm – Đại học Huế
  • Tên trường Tiếng Anh: Hue University’s College Of Education (DHS)
  • Cơ sở: Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
  • Website: http://www.dhsphue.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: DHS
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@dhsphue.edu.vn

Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huếnăm 2023

Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2023:

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2023
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm thi THPT
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M09 22.00
2 Giáo dục Tiếu học 7140202 C00, C19, C20, D66 25.30
3 Giáo dục công dân 7140204 C00, C19, C20, D66 25.60
4 Giáo dục Chinh trị 7140205 C00, C19, C20, D66 25.50
5 Giáo dục Ọuốc phòng – An ninh 7140208 C00, C19, C20, D66 24.60
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, D90 25.00
7 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 19.75
8 Sư phạm Vật lí 7140211 A00, A01, A02, D90 24.00
9 Sư phạm Hóa học 7140212 A00,B00, D07, D90 24.60
10 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B02, B04, D90 22.50
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C19, D01, D66 27.35
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, CD14, D78 27.60
13 Sư phạm Địa lí 7140219 C00, C20, D15, D78 26.30
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00, N01 18.00
15 Sư phạm Công nghệ 7140246 A00, A02, D90 19.00
16 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, D90 23.00
17 Giáo dục pháp luật 7140248 C00, C19, C20, D78 19.00
18 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 7140249 C00, C19, C20, D78 26.00
19 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00, C00, C20, D01 18.00
20 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, D90 15.00
Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
21 Giáo dục tiểu học 7140202TA C00, D01, D08, D10 25.30
22 Sư phạm Toán học 7140209TA A00, A01, D07, D90 25.00

Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế các năm trước

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25,25
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 19
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 19
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 19
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 22
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 25
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 25
12 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D15 24,25
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 18
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 19
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 19
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 24
17 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00; C19; C20; D78 19
18 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A02; D90 15
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D66 15
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; C19; C20; D66 19
21 7440102 Vật lý (Tiên tiến) A00; A01; D07; D90 26
22 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25,25
23 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
24 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 23
25 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 26
26 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 22
27 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; B08; D90 19
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19 Môn VH >= 6.33
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 21
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 19
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 19
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 20 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 20 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
12 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D15 20 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 24 Môn VH >= 6.00; Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; B00; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 19
17 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00; C19; C20; D78 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
18 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 15
19 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D90 16
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; C19; C20; D66 19
21 T140211 Vật lý (Tiên tiến) A00; A01; D07; D90 15,5
22 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 21
23 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 20 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
24 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
25 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
26 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
27 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 19 Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06, M11 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00, D01, D08, D10 18,5
3 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00, D01, D08, D10 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
4 7140204 Giáo dục công dân C19; C20; C00; D66 18,5
5 7140205 Giáo dục chính trị C19; C20; C00; D66 18,5
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; C19; C20; D66 18,5
7 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 18,5
8 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
9 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 18,5
10 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
11 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 18,5
12 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
13 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 18,5
14 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
15 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; D08; D90 18,5
16 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; D08; D90 18,5 Đào tạo bằng Tiếng Anh
17 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D66 18,5
18 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 18,5
19 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D15 18,5
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 18
21 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; B00; D90 19
22 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 18,5
23 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 18,5
24 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00; C19; C20; D78 18,5
25 7310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01; B00 15
26 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D90 15
27 T140211 Vật lý (Tiên tiến) A00; A01; D07; D90 15

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Trường Đại học Sư phạm Huế năm học 2024 – 2025

Học phí Trường Đại học Sư phạm Huế năm học 2024 – 2025 11/08/2023 | 9:40 am

Sinh viên theo ngành Sư phạm thực hiện cam kết theo Nghị định 116 họ sẽ được miễn học phí, thêm vào đó họ sẽ được hưởng một khoản hỗ trợ tài chính hàng tháng là 3.630.000 VNĐ. Sinh viên không tham gia gói hỗ trợ theo Nghị định 116, họ sẽ phải thanh toán ...

Sinh viên theo ngành Sư phạm thực hiện cam kết theo Nghị định 116 họ sẽ được miễn học phí, thêm vào ...

Tổng quan về Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Tổng quan về Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 02/08/2023 | 3:48 am

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (Hue University College of Education) là trường đại học công lập thuộc Đại học Huế, được thành lập vào năm 1957 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trường có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và cung cấp ...

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (Hue University College of Education) là trường đại học công lập ...