Năm 2023,điểm chuẩn trúng tuyển trung bình vào các ngành đào tạo Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đạt mức 18.75 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng là ngành Công nghệ thông tin với 23.79 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
- Tên trường tiếng anh: University of Technology and Education (UTE)
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Website: http://ute.udn.vn
- Mã tuyển sinh: DSK
- Email tuyển sinh: dhspktdn@ute.udn.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà nẵng năm 2023 và 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2023 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn THPT | Điều kiện |
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 21,70 | TO >=7,8 TTNV<=8 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23,79 | TO >=7,6 TTNV<=12 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 15,00 | TO>=4 TTNV<=1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 15,35 | T0 >= 6,6 TTNV<=4 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 19,70 | T0 >=6,8 TTNV<=2 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 21,20 | TO >=7,2 TTNV<=1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 22,65 | TO >=7,4 TTNV<=2 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đào tạo 2 năm đầu tại Kom Tum) | 7510205KT | 16,55 | TO >=5,6 TTNV<=1 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 18,65 | TO >=6,4 TTNV<=1 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301A | 20,70 | TO >=6,2 TTNV<=1 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301B | 15,50 | T0>=6 TTNV<=2 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 21,30 | TO >=6,4 TTNV<=5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 22,25 | TO>=8 TTNV<=1 |
14 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 15,40 | TO >=6,2 TTNV<=2 |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15,70 | TO >=6,2 TTNV<=8 |
16 | Kỹ thuật thực phẩm (Gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 16,45 | TO >=6,2 TTNV<=1 |
17 | Công nghệ vật liệu (Chuyên ngành Hóa Học Vật liệu mới) | 7510402 | 15,45 | TO >=6,2 TTNV<=2 |
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19,65 | TO >=5,4 TTNV<=3 |
19 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 19,30 | TO >=6,2 TTNV<=1 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2022 |
||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 20.35 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.6 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 17.75 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15.7 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.85 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 20.75 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 17.85 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.8 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.8 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.2 |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 15.9 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2021 |
||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.4 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 15.1 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng năm 2020 |
|||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!