Loading...

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 là 15 điểm với tất cả ngành tuyển sinh.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. VLUTE thường tổ chức các hoạt động giao lưu để phát triển kỹ năng sống và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

su pham ky thuat vinh long

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
  • Tên trường tiếng Anh: Vinh Long University of Technology Education- VLUTE
  • Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, phường 2, Vĩnh Long
  • Website: http://vlute.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: VLU
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@vlute.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023

Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Phương thức xét điểm chuẩn THPTQG và Xét học bạ ĐGNL HCM Chú thích
Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG Xét học bạ
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 15 18 600
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C04 15 18 600
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15 18 600
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15 18 600
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15 18 600
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15 18 600
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15 18 600
11 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15 18 600
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 15 18 600
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15 18 600
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15 18 600
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15 18 600
16 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 15 18 600
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15 18 600
18 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 15 18 600
19 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15 18 600
20 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 15 18 600
21 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 15 18 600
22 7520301 Kỹ thuật hóa học B00; A01; D01; C04 15 18 600
23 7540104 Công nghệ sau thu hoạch B00; A01; D01; C04 15 18 600
24 7140101 Giáo dục học A01; D01; C00; C19 15 18 600
25 7140114 Quản lý giáo dục A01; D01; C00; C19 15 18 600
26 7760101 Công tác xã hội A01; D01; C00; C19 15 18 600
27 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 15 18 600
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; C00; C19 15 18 600
29 7380101 Luật A01; D01; C00; C19 15 18 600
30 7140246 Sư phạm công nghệ A01; D01; C04; C14 19 18 600
31 7510102_NB CN kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
32 7510104_NB Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
33 7420201_NB Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
34 7540101_NB Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
35 7520116_NB Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
36 7510303_NB Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
37 7510202_NB Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
38 7510301_NB Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
39 7510201_NB CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
40 7510205_NB Công nghệ kỹ thuât ô tô A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
41 7310101_CLC Kinh tế A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
42 7480101_CLC Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
43 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
44 7510203_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
45 7520116_CLC Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
46 7510201_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
47 7510301_CLC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
48 7480201_CLC Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
49 7510205_CLC Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
50 7510605_CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
51 7540101_CLC Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15 18 600 Chương trình CLC
52 7810101_CLC Du lịch A01; D01; C00; C19 15 18 600 Chương trình CLC

>>>Xem thêm: Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023-2024

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long qua các năm

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 16
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C04 15
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 15
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 16
11 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15
12 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 15
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 16.5
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15
15 7520130 Kỹ thuật ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) A00; A01; D01; C04 15
16 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 15
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140101 Giáo dục học A01; D01; C00; C19 21.5
2 7140114 Quản lý giáo dục A01; D01; C00; C19 15
3 7760101 Công tác xã hội A01; D01; C00; C19 15
4 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 15
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; C00; C19 15
6 7380101 Luật A01; D01; C00; C19 15
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 15
8 7310101-1 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
9 7310101-2 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
10 7310101-3 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15
16 7510301-1 Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông A00; A01; D01; C04 15
17 7510301-2 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C04 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15
19 7480201-1 Mạng máy tính và truyền thông A00; A01; D01; C04 15
20 7480201-2 Internet vạn vật (IoT) A00; A01; D01; C04 15
21 7480201-3 An ninh và an toàn thông tin A00; A01; D01; C04 15
22 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15
23 7480101-1 Trí tuệ nhân tạo (AI) A00; A01; D01; C04 15
24 7480101-2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; C04 15
25 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15.5
26 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15
27 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 15
28 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15
29 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao (thông chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 24.5
30 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15
31 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 15
32 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 15
33 7420201-1 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao B00; A01; D01; C04 15
34 7420201-2 Công nghệ sinh học trong thực phẩm B00; A01; D01; C04 15
35 7420201-3 Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh B00; A01; D01; C04 15
36 7520301 Kỹ thuật hóa học B00; A01; D01; C04 23.5
37 7520301-1 Kỹ thuật hóa môi trường B00; A01; D01; C04 23.5
38 7520301-2 Kỹ thuật hóa dược B00; A01; D01; C04 23.5
39 7540104 Công nghệ sau thu hoạch B00; A01; D01; C04 15
40 7140246 Sư phạm công nghệ A01; D01; C04; C14 19
41 7140246-1 Chuyên sâu công nghệ thông tin A01; D01; C04; C14 19
42 7140246-2 Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô A01; D01; C04; C14 19
43 7140246-3 Chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí A01; D01; C04; C14 19

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng) A00; A01; D01; C04 15
2 7510203 Công nghiệp kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15
3 7510303 Công nghiệp kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15
4 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện) A00; A01; D01; C04 15
7 7480201 Công nghệ thông tin ( Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; IoT (Internet vạn vật); An ninh và an toàn thông tin) A00; A01; D01; C04 15
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 18
9 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15
10 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 15
11 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu công nghệ kĩ thuật ô tô) A00; A01; D01; C04 15
12 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15
13 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 15
14 7420201 Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Công nghệ sinh học trong thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh) B00; A01; D01; C04 15
15 7520301 Kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa môi trường; Kỹ thuật hóa dược) B00; A01; D01; C04 15
16 7760101 Công tác xã hội A01; D01; C00; C19 15
17 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 15
18 7380101 Luật A01; D01; C00; C19 15
19 7140246 Sư phạm công nghệ (Chuyên sâu công nghệ thông tin; Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô; Chuyên sâu kỹ thuật cơ khí) A01; D01; C04; C14 18.5

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023-2024 có gì thay đổi?

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023-2024 có gì thay đổi? 25/09/2023 | 8:05 pm

 Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long(dự kiến) năm học 2023-2024 dao động từ 5.700.000- 7.800.000 vnd/ học kỳ. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. VLUTE thường tổ chức các ...

 Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long(dự kiến) năm học 2023-2024 dao động từ 5.700.000- 7.800.000 vnd/ học kỳ. Đại ...

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và thông tin tuyển sinh

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và thông tin tuyển sinh 25/09/2023 | 8:31 pm

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. VLUTE thường tổ chức các hoạt động giao lưu để phát triển kỹ năng sống và tạo cơ hội việc làm cho sinh ...

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở ...