Loading...

Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Bắc năm 2024

Năm 2024, Đại học Tây Bắc tuyển sinh 24 ngành đại học với 6 phương thức khác nhau. Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào cho tất cả các ngành của trường Đại học Tây Bắc với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 15 –28.11 điểm.

dai hoc tay bac

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Tây Bắc
  • Tên trường Tiếng Anh: Tay Bac University (UTB)
  • Địa chỉ: Phường Quyết Tâm – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La
  • Mã tuyển sinh: TTB

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc năm 2024

dai hoc tay bac

dai hoc tay bac 2

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc năm 2023

Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2023

STT Ngành học Mã ngành Mã tổ hợp môn Điểm thi THPT Điểm học bạ
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01, A02 24,2 27,3
2 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, A02 19,0 21,0
3 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, A04 19,0 21,0
4 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, A11, D07 19,0 21,0
5 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, A02, D08, B03 19,0 21,0
6 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, C19, D14 27,0 26,7
7 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, D14, C03 27,4 26,32
8 Sư phạm Địa lý 7140219 D10, D15, C00, C20 26,3 26,0
9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, A01,014, D15 23,9 26,6
10 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C00, D01 25,9 26,25
11 Giáo dục Chính trị 7140205 C00, D01, C19, C20 26,6 21,0
12 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M13 22,1 (Điểm NK: 6,5đ) 21,0
13 Giáo dục Thể chất 7140206 T00,T03,T04,T05 23,6 (Điểm NK: 6,5đ) 26,1
14 Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01 15,0 18,0
15 Kế toán 7340301 A00, A01, A02, D01 15,0 18,0
16 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, D01 15,0 18,0
17 Tài chính – Ngân hàng 7430201 A00, A01, A02, D01 15,0 18,0
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, D01 16,0 21,0
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, A02 15,0 18,0
20 Nông học 7620109 D08, B00, A02, B04 15,0 18,0
21 Lâm sinh 7620205 D08, B00, A02, B04 15,0 18,0
22 Chăn nuôi 7620105 D08, B00, A02, B04 15,0 18,0
23 Bảo vệ thực vật 7620112 D08, B00, A02, B04 15,0 18,0
24 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 D08, B00, A02, B04 15,0 18,0

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 25.2
2 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 25.6
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; A02 22.9
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; A02 19
5 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; A04 19
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; A11; D07 19
7 7140213 Sư phạm Sinh học B00; A02; D08; B03 19
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; C19; D14 26.6
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; C03 26.3
10 7140219 Sư phạm Địa lí D10; D15; C00; C20 26.1
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D15; D14 19
12 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M13; M07; M05 19 Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên
13 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03; T04; T05 18 Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; D01 15
15 7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; A02; D01 15
16 7340301 Kế toán A00; A01; A02; D01 15
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
18 7620105 Chăn nuôi D08; B00; A02; B04 15
19 7620109 Nông học D08; B00; A02; B04 15
20 7620112 Bảo vệ thực vật D08; B00; A02; B04 15
21 7620205 Lâm sinh D08; B00; A02; B04 15
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng D08; B00; A02; B04 15
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; A02 15
25 51140201 Giáo dục mầm non M00; M13; M07; M05 21.8 Điểm thi năng khiếu đạt 6,0 trở lên

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 26
2 7140219 Sư phạm Địa lý D10; D15; C00; C20 24.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 25
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; C19; D14 22
5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D14; D15 20
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; A02 19
7 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; A02 19
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; A10 19
9 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 19
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00; A02; D08; B03 19
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; C03 19
12 7140201 Giáo dục mầm non M00; M13; M07; M05 19
13 7140206 Giáo dục thể chất T00; T03; T04; T05 18
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
15 7340301 Kế toán A00; A01; A02; D01 15
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; D01 15
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A02; D01 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 15
20 7620109 Nông học D08; B00; A02; B04 15
21 7620205 Lâm sinh D08; B00; A02; B04 15
22 7620105 Chăn nuôi D08; B00; A02; B04 15
23 7420203 Sinh học ứng dụng B00; A02; D08; B03 15
24 7620112 Bảo vệ thực vật D08; B00; A02; B04 15
25 7620211 Quản lý tài nguyên rừng D08; B00; A02; B04 15
26 51140201 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) M00; M13; M07; M05 17 Điểm thi năng khiếu đạt 6 trở lên

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 14.5
2 7340301 Kế toán A00, A01, A02, D01 14.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A02, D01 14.5
4 7430201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, A02, D01 14.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 14.5
6 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, A02 14.5
7 7620109 Nông học D08, B00, A02, B04 14.5
8 7620205 Lâm sinh D08, B00, A02, B04 14.5
9 7620105 Chăn nuôi D08, B00, A02, B04 14.5
10 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D01, A02 18.5
11 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, A02 18.5
12 7140211 Sư phạm Vật lí A00, A01, C01, A10 18.5
13 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, C02, D07 18.5
14 7140213 Sư phạm Sinh học B00, A02, D08, B03 18.5
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, C19, D14 18.5
16 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, C03 18.5
17 7140219 Su pham Địa lý D10, D15, C00, C20 18.5
18 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, A01, D15, D14 18.5
19 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 23.5
20 7140205 Giáo dục Chính trị C00, D01, C19, C20 20.5
21 7140201 Giáo dục mầm non M00, M13, M07, M05 23 Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên
22 7140206 Giáo dục thể chất T00, T03, T04, T05 18.5 Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên
23 51140201 Giáo dục mầm non M00, M13, M07, M05 16.5 Hệ cao đẳng, điểm thi năng khiếu đạt 6.0 trở lên

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí và ưu điểm Trường Đại học Tây Bắc

Học phí và ưu điểm Trường Đại học Tây Bắc 11/08/2023 | 5:38 pm

Đại học Tây Bắc thu học phí theo đơn vị tín chỉ đối với mỗi sinh viên. Đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm, học phí khoảng 325.000VND/tín chỉ, thấp hơn đáng kể so với nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ. Chi tiết trong ...

Đại học Tây Bắc thu học phí theo đơn vị tín chỉ đối với mỗi sinh viên. Đối với nhóm ...

Tổng quan về Trường Đại học Tây Bắc

Tổng quan về Trường Đại học Tây Bắc 03/08/2023 | 12:17 am

Đại học Tây Bắc (tên gọi đầy đủ là Đại học Tây Bắc - Trường Đại học Công nghệ và Khoa học Tự nhiên Tây Bắc) là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 26 tháng 09 năm 2014, trực ...

Đại học Tây Bắc (tên gọi đầy đủ là Đại học Tây Bắc - Trường Đại học Công nghệ và ...