Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2023 với mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 21 điểm. Ngành Dược học có điểm cao nhất là lấy 21 điểm.

Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Tây Đô ( TDU – Tay Do University)
- Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
- Website: https://www.tdu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DTD
- Email tuyển sinh: admin@tdu.edu.vn.
Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
| Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô năm 2023 | ||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét điểm thi THPTQG và Xét học bạ | ĐGNL HCM | ||
| Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | ||||
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 | 600 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0) |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 | Học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 | 550 (học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 | 16.5 | 500 |
| 4 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | A00; A01; B00; D07 | 15 | 16.5 | 500 |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 15 | 16.5 | 500 |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 11 | 7340115 | Markeling | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | 16.5 | 500 |
| 13 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 14 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 16 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 17 | 7229040 | Văn hóa học | C04; C00; D14; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | 16.5 | 500 |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | 16.5 | 500 |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 22 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 24 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 15 | 16.5 | 500 |
| 25 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 15 | 16.5 | 500 |
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
| 27 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 15 | 16.5 | 500 |
>>>Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tây Đô năm 2023-2024
Điểm chuẩn của Đại học Tây Đô qua các năm
Điểm chuẩn của Đại học Tây Đô năm 2022
| Điểm chuẩn Đại Học Tây Đô năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 4 | 7440112 | Hóa học – chuyên ngành hóa dược | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 16 |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 16 |
| 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 16 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 16 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 16 |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 13 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 15 |
| 14 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 15 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 15 |
| 16 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 15 |
| 17 | 7229040 | Văn hóa học | C04; C00; D14; D15 | 15 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 15 |
| 22 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 16 |
| 24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 15 |
| 25 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 16 |
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 27 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 15 |
Điểm chuẩn của Đại học Tây Đô năm 2021
| Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 21.5 |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 4 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 6 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 8 | 7310101-1 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 9 | 7310101-2 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 10 | 7310101-3 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 16 | 7510301-1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 17 | 7510301-2 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 19 | 7480201-1 | Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 20 | 7480201-2 | Internet vạn vật (IoT) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 21 | 7480201-3 | An ninh và an toàn thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 22 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 23 | 7480101-1 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 24 | 7480101-2 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15.5 |
| 26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 28 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 29 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao (thông chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 24.5 |
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 31 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 33 | 7420201-1 | Công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 34 | 7420201-2 | Công nghệ sinh học trong thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 35 | 7420201-3 | Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 36 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
| 37 | 7520301-1 | Kỹ thuật hóa môi trường | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
| 38 | 7520301-2 | Kỹ thuật hóa dược | B00; A01; D01; C04 | 23.5 |
| 39 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 40 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 19 |
| 41 | 7140246-1 | Chuyên sâu công nghệ thông tin | A01; D01; C04; C14 | 19 |
| 42 | 7140246-2 | Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; D01; C04; C14 | 19 |
| 43 | 7140246-3 | Chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí | A01; D01; C04; C14 | 19 |
Điểm chuẩn của Đại học Tây Đô năm 2020
| Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 2 | 7510203 | Công nghiệp kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 3 | 7510303 | Công nghiệp kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin ( Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; IoT (Internet vạn vật); An ninh và an toàn thông tin) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu công nghệ kĩ thuật ô tô) | A00; A01; D01; C04 | 15 |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 13 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Công nghệ sinh học trong thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh) | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa môi trường; Kỹ thuật hóa dược) | B00; A01; D01; C04 | 15 |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 17 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 18 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 |
| 19 | 7140246 | Sư phạm công nghệ (Chuyên sâu công nghệ thông tin; Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô; Chuyên sâu kỹ thuật cơ khí) | A01; D01; C04; C14 | 18.5 |














Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!