Loading...

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 ( mới cập nhật )

Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2023 với 37 mã ngành đào tạo, trong đó cao nhất là 23,75 điểm ngành Giáo dục Tiểu học và Sư pham Ngữ Văn.

dai hoc thu dau mot -2

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Tên trường tiếng Anh: Thu Dau Mot University- TDMU
  • Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
  • Mã tuyển sinh: TDM
  • Email tuyển sinh: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:

Điểm chuẩn trường Đại Học Thủ Dầu Một năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn THPTQG
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 19.25
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; A16 22.5
3 7340301 Kể toán A00; A01; D01; A16 21
4 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; A16 18
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 21.5
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 19.25
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 21.75
8 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18.25
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
10 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D90 16
11 7520216 Kỹ thuật Điều khiến và tự động hóa A00; A01; C01; D90 16
12 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 16
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 20
14 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 16
15 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 16
16 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 18.5
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 20.5
18 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 22.75
19 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 23.25
20 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 18
21 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 18.5
22 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15.5
23 7420201 Công nghệ Sinh học_______ A00; D01; B00; B08 15.5
24 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 17.25
25 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 22.25
26 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 15.5
27 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15.5
28 7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; A00; D01 21.75
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 17
30 7850103 Quản lý đất đai A00; D01; B00; B08 15.5
31 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15.5
32 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 21
33 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 23
34 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; A16 18
35 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 23.75
36 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 19
37 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 23.75

>>>Tìm hiểu thêm: Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023

Điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ Dầu Một qua các năm

Điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ Dầu Một> năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 18.5
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; A16 23
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 19
4 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; A16 16.5
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 18.5
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 17
7 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 16
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 19
9 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18
10 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 16
11 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
12 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 15.5
13 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 16
14 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 16
15 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 15
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 18.5
17 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 15.5
18 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 16
19 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 15.5
20 7210405 Âm nhạc N03; M03; M06; M10 16
21 7210407 Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) D01; V00; V01; V05 15.25
22 7229042 Quản lý văn hóa C14; C00; D01; C15 16
23 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 17
24 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 23
25 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 16
26 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 18
27 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 18
28 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 19
29 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 18.5
30 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 17
31 7340403 Quản lý công A01; D01; C00; C15 16
32 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 16
33 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 15.5
34 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15.5
35 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15
36 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 16
37 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 15
38 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 15.5
39 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 15.5
40 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 15.5
41 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 15
42 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15
43 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 25
44 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 20
45 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 24
46 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 24

Điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 25
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 19
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 19
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 17.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 17.5
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 17.5
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 16.5
9 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 15
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 16.5
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
13 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; C01; D90 15
14 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 15
15 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 15
16 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 15
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 18
18 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 15
19 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 15
20 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 15
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 15
22 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 15
23 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00; D01; A00; A16 15
24 7580107 Quản lý Đô thị V00; D01; A00; A16 15
25 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 16
26 7210405 Âm nhạc M05; M07; M11; M03 15
27 7210407 Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) D01; V00; V01; V05 15
28 7229040 Văn hóa học C14; C00; D01; C15 15
29 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 17
30 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 17.5
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 17.5
33 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 18
34 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 17.5
35 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 15.5
36 7310201 Chính trị học C14; C00; D01; C19 15
37 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 15
38 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15
39 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 15
40 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15
41 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 15
42 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 15
43 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
44 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
45 7720401 Dinh dưỡng A00; D01; B00; D90 15
46 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 15
47 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 15
48 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15

Điểm chuẩn của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, A16 16
2 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00, A01, C01, D90 15
3 7520201 Kỹ thuật Điện A00, A01, C01, D90 15
4 7440112 Hóa học A00, B00, D07, A16 15
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, A16 15
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, A16 15.5
7 7510601 Quản lý Công nghiệp A00, A01, C01, A16 15
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 15.5
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, A01, D15, D78 15.5
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, 101, D78 15.5
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, C01, D90 15.5
12 7480104 Hệ thống Thông tin A00, A01, C01, D90 15
13 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, C01, D90 15
14 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D90 15
15 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01, C01, D90 15
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D90 15
17 7210403 Thiết kế Đồ họa V00, V01, A00, D01 15
18 7580101 Kiến trúc V00, V01, A00, A16 15
19 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) A00, A01, B00, D01 15
20 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00, D01, A00, A16 15
21 7440301 Khoa học Môi trường A00, D01, B00, B08 15
22 7310108 Toán kinh tế A00, A01, D07, A16 15
23 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00, A02, B00, B08 15
24 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A02, B00, B08 15
25 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, D01, B00, B08 15
26 7310205 Quản lý Nhà nước C14, C00, D01, A16 15
27 7850103 Quản lý Đất đai A00, D01, B00, B08 15
28 7310201 Chính trị học C14, C00, C19, C15 15
29 7380101 Luật C14, C00, D01, A16 15.5
30 7810101 Du lịch D01, D14, D15, D78 15
31 7310601 Quốc tế học A00, C00, D01, D78 15
32 7310401 Tâm lý học C00, D01, C14, B08 15
33 7760101 Công tác xã hội C00, D01, C19, C15 15
34 7229040 Văn hóa học C14, C00, D01, C15 15
35 7310501 Địa lý học C00, A07, D15, D01 15
36 7229030 Văn học C00, D01, D14, C15 15
37 7229010 Lịch sử C00, D01, C14, C15 15
38 7140101 Giáo dục học C00, D01, C14, C15 15
39 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00, A01, C01, D90 15
40 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00, A01, C01, D90 15
41 7580107 Quản lý Đô thị V00, D01, A00, A16 15
42 7210405 Âm nhạc M05, M07, M11, M03 15
43 7210407 Mỹ thuật V00, V01, V05, V06 15
44 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18.5
45 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, A16 18.5
46 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00, D01, D14, C15 18.5
47 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D01, C14, C15 18.5

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm 2023-2024 mới nhất

Học phí Đại học Thủ Dầu Một năm 2023-2024 mới nhất 18/08/2023 | 5:23 am

Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một được cập nhật mới nhất dự kiến cho năm học 2023 – 2024 dao động từ 600.000-725.000đ/ 1 tín chỉ. Đại học Thủ Dầu Một đang tập trung vào việc hoàn thiện quá trình cải tiến phương pháp giảng dạy theo khung gương CDIO, nhằm ...

Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một được cập nhật mới nhất dự kiến cho năm học 2023 – 2024 ...

Đại học Thủ Dầu Một và thông tin tuyển sinh

Đại học Thủ Dầu Một và thông tin tuyển sinh 20/08/2023 | 7:00 am

Đại học Thủ Dầu Một đang chú trọng vào việc hoàn thiện quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy theo hệ thống CDIO, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn AUN - QA (Asean University Network - Quality Assurance). Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều ngành học tại trường đã ...

Đại học Thủ Dầu Một đang chú trọng vào việc hoàn thiện quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy ...