Đại học Tôn Đức Thắng lấy điểm chuẩn từ 24 đến 36,9 điểm năm 2022. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng tính theo thang 40, dao động 24-36,9
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên trường tiếng anh: Ton Duc Thang University (TDTU)
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DTT
- Email tuyển sinh: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
Điểm chuẩn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng qua các năm
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 3 năm gần nhất:
Điểm chuẩn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 23 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 27 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 24 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 34 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 33 |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 28.5 |
7 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 |
8 | 7310630Q | Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 33.6 |
10 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | 30.5 |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 34.8 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 34.5 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.6 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.3 |
15 | 7340408 | Quan hệ lao động (chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 27 |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.5 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 26.5 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; A01; D07 | 22 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 31.1 |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 29.1 |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 35 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D01 | 34.5 |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 35.4 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; A01; D07 | 22 |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 28.5 |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 27.5 |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 29.5 |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 31.7 |
29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 28.5 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 26 |
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 23 |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 24 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 25 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 23 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33.2 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 25.3 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 27 |
38 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; A01; D07 | 23 |
40 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – chương trình CLC | H00; H01; H02 | 23 |
41 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – chương trình CLC | D01; D11 | 29.9 |
42 | F7310630Q | Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 27 |
43 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 32.7 |
44 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 29.1 |
45 | F340115 | Marketing – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33.5 |
46 | F340120 | Kinh doanh quốc tế – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 32.8 |
47 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 30.1 |
48 | F7340301 | Kế toán – chương trình CLC | A00; A01; C01; D01 | 29.2 |
49 | F7380101 | Luật – chương trình CLC | A00; A01; C00; D01 | 32.1 |
50 | F7420201 | Công nghệ sinh học – chương trình CLC | A00; B00; D08 | 22 |
51 | F7480101 | Khoa học máy tính – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 |
52 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 |
53 | F7520201 | Kỹ thuật điện – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
54 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
55 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 25 |
56 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E04 | 25 |
58 | FA7310630Q | Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 |
59 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E04 | 27 |
60 | FA7340115 | Marketing – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E04 | 27 |
61 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E04 | 27 |
62 | FA7340201 | Tài chính – Ngân hàng – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 |
63 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 |
64 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E02; E05 | 24 |
65 | FA7480101 | Khoa học máy tính – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 |
66 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 |
67 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E03; E06 | 24 |
68 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – chương trình đại học bằng Tiếng Anh | E03; E06 | 24 |
69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 24 |
70 | N7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | 24 |
71 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 |
72 | N7340115 | Marketing – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 |
73 | N7340301 | Kế toán – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 22 |
74 | N7380101 | Luật – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | 22 |
75 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 22 |
76 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E01; E04 | 24 |
77 | K340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | E01; E04 | 24 |
78 | K7340120 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E04 | 24 |
79 | K7340201 | Tài chính (song bằng, 2+2) – chương trình liên kết Đại học Feng China (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
80 | K7340201S | Tài chính (đơn bằng, 3+1) – chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
81 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
82 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) – chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
83 | K7480101 | Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
84 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
85 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E03; E06 | 24 |
86 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E03; E06 | 24 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình tiêu chuẩn | D01; D11 | 35.6 | Anh |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình tiêu chuẩn | A01; C00; C01; D01 | 33.3 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình tiêu chuẩn | A01; C00; C01; D01 | 34.2 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 36 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
5 | 7340115 | Marketing – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 36.9 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 35.1 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 36.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01; D07 | 34.8 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
9 | 7340301 | Kế toán – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01; D01 | 34.8 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
10 | 7380101 | Luật – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C00; D01 | 35 | A00, A01: Toán / C00; D01: Văn |
11 | 7720201 | Dược học – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07 | 33.8 | Hoá |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình tiêu chuẩn | D01; D04; D11; D55 | 34.9 | D01, D11: Anh / D04, D55: Trung quốc |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D08 | 29.6 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07 | 32 | Hoá |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 34.6 | Toán |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 33.4 | Toán |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; D01 | 35.2 | Toán |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 29.7 | Toán |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 31 | Toán |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 33 | Toán |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 32 | Toán |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 29.4 | Toán |
23 | 7580101 | Kiến trúc – Chương trình tiêu chuẩn | V00; V01 | 28 | Vẽ HHMT; Vẽ HHMT >= 6 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp – Chương trình tiêu chuẩn | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình tiêu chuẩn | H00; H01; H02 | 34 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang – Chương trình tiêu chuẩn | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất – Chương trình tiêu chuẩn | V00; V01; H02 | 29 | Vẽ HHMT; H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; V00, V01: Vẽ HHMT >= 6 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành Hành vi tổ chức) – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01; D01 | 32.5 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) – Chương trình tiêu chuẩn | A01; D01; T00; T01 | 32.8 | A01, D01: Anh / T00, T01: NK TDTT; NKTDTT >=6 |
30 | 7810302 | Golf – Chương trình tiêu chuẩn | A01; D01; T00; T01 | 23 | A01, D01: Anh / T00, T01: NK TDTT; NKTDTT >=6 |
31 | 7310301 | Xã hội học – Chương trình tiêu chuẩn | A01; C00; C01; D01 | 32.9 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
32 | 7760101 | Công tác xã hội – Chương trình tiêu chuẩn | A01; C00; C01; D01 | 29.5 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường – Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01 | 29.5 | Toán, Toán >= 5 |
37 | 7460201 | Thống kê – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01 | 28.5 | Toán, Toán >= 5 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; V00; V01 | 24 | A00, A01: Toán / V00, V01: Vẽ HHMT |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chương trình tiêu chuẩn | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01; D11 | 34.8 | Anh |
41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | 30.8 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
43 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35.6 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
44 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 34.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 35.9 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
46 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 33.7 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
47 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 32.8 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
48 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | 33.3 | A00, A01: Toán / C00, D01: Văn |
49 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
50 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 33.9 | Toán |
51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 34 | Toán |
52 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 28 | Toán |
55 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
56 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 26 | Anh |
58 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33 | A00: toán / A01, D01: Anh |
59 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 28 | A00: toán / A01, D01: Anh |
60 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33.5 | A00: toán / A01, D01: Anh |
61 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
62 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
63 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
64 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
65 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
66 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | 25 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
67 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
68 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | 25 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | 32.9 | Anh |
70 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 34.6 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
71 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 31 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
72 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 30.5 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
73 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | 30.5 | A00, A01: Toán / C00, D01: Văn |
74 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)-Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | 25 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
75 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 29 | Toán |
76 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | 31.5 | Anh |
77 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 28 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
78 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | 24.3 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
79 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33.25 | Môn điều kiện: Anh |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.75 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 32.75 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 34.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 35.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) | A00; A01; D01 | 34.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 35.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.5 | A00: Toán; A01,D01,D07: Anh |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.5 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.25 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33 | Môn điều kiện: Hóa |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 31.5 | D01, D11: Anh; D04, D55: tiếng Trung Quốc |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 27 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 28 | Môn điều kiện: Hóa |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 33.75 | Môn điều kiện: Toán |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33 | Môn điều kiện: Toán |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 34.5 | Môn điều kiện: Toán |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 28 | Môn điều kiện: Toán |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 28.75 | Môn điều kiện: Toán |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 28 | Môn điều kiện: Toán |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 31.25 | Môn điều kiện: Toán |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 27.75 | Môn điều kiện: Toán |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 25.5 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT >=6 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 24.5 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00: H01; H02 | 30 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 25 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | 27 | Vẽ HHMT; H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; V00,V01: Vẽ HHMT >=6 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 29 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 29.75 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 29.25 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 24 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 24 | Toán >= 5 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 24 | Toán >= 5 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24 | A00, A01: Toán; V00,V01: vẽ HHMT |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình CLC | D01; D11 | 30.75 | Môn điều kiện: Anh |
41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 28 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
