Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Trà Vinh dao động từ 15 đến 24,45 điểm . Với ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất 24,45 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Trà Vinh
- Địa chỉ:
-
- Cơ sở 1: Số 126 đường Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Cơ sở 2: Số 105 đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Cơ sở 3: Số 227 đường Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Website: https://www.tvu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DVT
- Email tuyển sinh: dhtv@tvu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2023 :
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Trà Vinh năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | ||
Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | ĐGNL HCM | |||
1 | 7210201 | Âm nhạc học | 15 | 18 | - |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | 18 | - |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 500 |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 18 | 500 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | 500 |
6 | 7340301 | Kế toán | 15 | 18 | 500 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15 | 18 | 500 |
8 | 7380101 | Luật | 15 | 18 | 500 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 500 |
10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15 | 18 | 500 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 500 |
12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 18 | 500 |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 18 | 500 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.25 | 21.5 | 500 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 18 | 500 |
16 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá | 15 | 18 | 500 |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 18 | 500 |
18 | 7510605 | Logistics vả quản lý chuỗi cung ứng | 17 | 18 | 500 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | 18 | 500 |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 500 |
21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 18 | 500 |
22 | 7620101 | Nông nghiệp | 15 | 18 | 500 |
23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 | 18 | 500 |
24 | 7640101 | Thú y | 15 | 18 | 500 |
25 | 7720101 | Y khoa | 24.45 | - | 800 |
26 | 7720110 | Y học dự phòng | 19 | 19 | 500 |
27 | 7720201 | Dược học | 21.85 | - | 700 |
28 | 7720203 | Hóa dược | 15 | 18 | 500 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | 19 | 500 |
30 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 24.27 | - | 800 |
31 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.25 | 24.5 | 600 |
32 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 | 19 | 500 |
33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức nâng | 19 | 19 | 500 |
34 | 7720701 | Y tế công cộng | 15 | 18 | 500 |
35 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 15 | 18 | 500 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 500 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quổc | 18 | 23 | 500 |
38 | 7229040 | Văn hóa học | 15 | 18 | 500 |
39 | 7310101 | Kinh tế | 15 | 18 | 500 |
40 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 | 18 | 500 |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 500 |
42 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 15 | 18 | 500 |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 18 | 500 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Trà Vinh qua các năm
Điểm chuẩn của Trường Đại học Trà Vinh năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19.5 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 19 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 25 |
4 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 20 |
5 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
7 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
10 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 |
11 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; C14; D01; D84 | 15 |
13 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 15 |
14 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
20 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 |
23 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
24 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
25 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 |
26 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 |
27 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 |
28 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
32 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 |
34 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 |
35 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 24.6 |
36 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 |
37 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 |
38 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 |
39 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 |
40 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 |
41 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00; B08 | 24.8 |
42 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20 |
43 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 |
44 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 |
45 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 |
50 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 |
51 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 |
52 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Trà Vinh năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 20.25 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 21.5 |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; C20; D14; D15 | 21.5 |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 |
9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 16.25 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
12 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 |
13 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |
14 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
21 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 |
24 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
25 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
26 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.75 |
27 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 |
28 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 |
29 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 15 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
33 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D90 | 15 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 |
36 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 |
37 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25.8 |
38 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19.5 |
39 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 23 |
40 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 |
41 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 20.5 |
42 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 |
43 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00; B08 | 25.65 |
44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 22.9 |
45 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; b00 | 19 |
46 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; b00 | 19 |
47 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 15 |
48 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 14.5 |
49 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15.25 |
53 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 |
54 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 |
55 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Trà Vinh năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 16.5 |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 18.5 |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 18.5 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 18.5 |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 18.5 |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 |
9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14 | 15 |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D39; D64 | 15 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D40; D65 | 15 |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01 | 15 |
16 | 7310205 | Quản lí nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00 | 15 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D90 | 15 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; D08; D90 | 15 |
26 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
27 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
28 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
29 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 |
30 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 |
31 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08; D90 | 15 |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 15 |
35 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; D08; D90 | 15 |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D08; D90 | 15 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; D08; D90 | 15 |
38 | 7640101 | Thú y | A02; B00; D08; D90 | 15 |
39 | 7720101 | Y khoa | B00; D08 | 25.2 |
40 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; D08 | 19 |
41 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 |
42 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 |
43 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; D08 | 19 |
44 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; D08 | 15 |
45 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 25 |
46 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20.85 |
47 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 |
48 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 |
49 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 |
50 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 |
51 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 |
52 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 |
53 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 |
54 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04; C18; T00; T03 | 15 |
55 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00 ; B02; B08 | 15 |
>>>Xem thêm: Học phí đại học Trà Vinh
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!