Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Văn hiến theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15,15 – 24,03 điểm, trong đó ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm cao nhất là 24,03 điểm.
Giới thiệu chung về trường Đại học Văn Hiến
- Tên trường: Trường Đại học Văn Hiến
- Tên trường tiếng Anh: Van Hien University (VHU)
- Địa chỉ: Số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM
- Website: http://vhu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DVH
- Email tuyển sinh: info@vhu.edu.vn
Điểm chuẩn trường Đại học Văn Hiến năm 2023 (mới cập nhật)
Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hiến năm 2023 | ||||
Điểm chuẩn xét điểm THPTQG năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 23.51 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 16.15 |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 24.03 |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 15.15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 17 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 23 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 23 |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 16.05 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 23 |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 16 |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 23.5 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.15 |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.4 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22.5 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 23.5 |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 17 |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16.5 |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 23.5 |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 24 |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.3 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 19 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 24 |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16 |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 23.51 |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 17.25 |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 17 |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15.4 |
31 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 15.75 |
32 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 23 |
33 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18.25 |
34 | 7210208 | Piano | N00 | 17.75 |
Điểm chuẩn xét Học bạ năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Xét học bạ |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
4 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 |
5 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 18 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 18 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 18 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 18 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 |
14 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 18 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 18 |
17 | 7210208 | Piano | N00 | 18 |
18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 18 |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 18 |
23 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 |
24 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 18 |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
28 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
30 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 18 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | ĐGNL HCM |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 550 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 550 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 550 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 550 | |
7 | 7340301 | Kế toán | 550 | |
8 | 7380101 | Luật | 550 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | 550 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 550 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | |
16 | 7810101 | Du lịch | 550 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | 550 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | 550 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | |
20 | 7229030 | Văn học | 550 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | 550 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | 550 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 550 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 550 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | 550 | |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 550 | |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 550 | |
31 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 550 | |
32 | 7340115 | Marketing | 550 |
Điểm chuẩn trường Đại học Văn Hiến các năm trước
Điểm chuẩn VHU năm 2o22
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 22 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C01 | 21.05 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C01 | 21 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D01;C01 | 21.35 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 23 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 22 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 22 | |
8 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C04 | 21.05 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 22 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 20.05 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 22 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;D07 | 20 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 18.35 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;C04 | 22 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;C04 | 21 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00;C00;D01;C04 | 21 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00;C00;D01;C04 | 21 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00;B00;C00;D01 | 22 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 22 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 20.25 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D15 | 20.75 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D15 | 22 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D10;D15 | 21 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D10;D15 | 21 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01;D01;D10;D15 | 21 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01;D01;C00;D15 | 21.05 | |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Xét tuyển môn Văn |
29 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Thi tuyển môn cơ sở ngành |
30 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 7 | Thi tuyển môn chuyên ngành. |
31 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Xét tuyển môn Văn |
32 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Thi tuyển môn cơ sở ngành |
33 | 7210208 | Piano | N00 | 7 | Thi tuyển môn chuyên ngành |
Điểm chuẩn VHU năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 16 |
2 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 20 |
3 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D15 | 20 |
4 | 7310301 | Xã hội học | A00;C00;D01;C04 | 16 |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01;D01;D10;D15 | 20.5 |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A00;B00;C00;D01 | 18.5 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C01 | 16.05 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 19 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 19 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 19 |
11 | 7510605 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;D07 | 19 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 16.5 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 19 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D01;C01 | 16.05 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 19 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;C04 | 18 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;C04 | 18 |
18 | 7810101 | Du lịch | A00;C00;D01;C04 | 18 |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 18 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D15 | 19 |
21 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D10;D15 | 17.5 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D10;D15 | 19 |
23 | 7310608 | Đông phương học | A01;D01;C00;D15 | 18 |
Điểm chuẩn VHU năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.05 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.05 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.05 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | |
8 | 7810101 | Du lịch | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17.15 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | 15.5 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | |
12 | 7229030 | Văn học | 15.5 | |
13 | 7310630 | Việt Nam học | 17.15 | |
14 | 7229040 | Văn hóa học | 15.5 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.45 | |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.35 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.05 | |
18 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17.15 | |
19 | 7310608 | Đông phương học | 15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!