Loading...

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2023

Mức điểm chuẩn trúng tuyển (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023) cho 62 ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Văn Lang dao động từ 16 đến 24 điểm. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Răng – Hàm – Mặt (24 điểm), ngành Dược học (21 điểm).

Đại học Văn Lang ở đâu?

  • Tên trường: Trường Đại học Văn Lang
  • Tên trường tiếng anh: Van Lang University (VLU)
  • Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM (trụ sở chính)
  • Mã tuyển sinh: DVL
diem chuan dai hoc van lang 2023

Đại học Văn Lang

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2023 

Dưới đây là bảng thống kế số liệu điểm chuẩn Đại học Văn Lang mà chúng tôi tổng hợp được:

Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Lang năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210205 Thanh nhạc N00 18.00
2 7210208 Piano N00 18.00
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình S00 18.00
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh – truyền hình S00 18.00
5 7210302 Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình H01, H03, H04, V00 16.00
6 7210402 Thiết kế công nghiệp H03, H04, H05, H06 16.00
7 7210403 Thiết kế đồ họa H03, H04, H05, H06 16.00
8 7210404 Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 16.00
9 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03, H04, H05, H06 16.00
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D08, D10 16.00
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D14 16.00
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D10, D14, D66 16.00
13 7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 16.00
14 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D07 16.00
15 7310401 Tâm lý học B00, B03, C00, D01 16.00
16 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D04 16.00
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, A01, C00, D01 18.00
18 7320106 Công nghệ truyền thông A00, A01, C01, D01 16.00
19 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 18.00
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 17.00
21 7340115 Marketing A00, A01, C01, D01 17.00
22 7340116 Bất động sản A00, A01, C04, D01 16.00
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C01, D01 16.00
24 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C01, D01 16.00
25 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C01, D01 16.00
26 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C04, D01 16.00
27 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, C01, D01 16.00
28 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D10 16.00
29 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 16.00
30 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 16.00
31 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 16.00
32 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00, B00, D07, D08 16.00
33 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00, B00, D07, D08 16.00
34 7460108 Khoa học dữ liệu A00, A01, C01, D01 16.00
35 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D07, D10 16.00
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 16.00
37 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, D07, D10 16.00
38 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D10 16.00
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 16.00
40 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16.00
41 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 16.00
42 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 16.00
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16.00
44 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 16.00
45 7520120 Kỹ thuật Hàng Không A00, A01, C01, D01 16.00
46 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C08, D08 16.00
47 7580101 Kiến trúc V00, V01, H02 16.00
48 7580108 Thiết kế nội thất H03, H04, H05, H06 16.00
49 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16.00
50 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00, A01, D07 16.00
51 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 16.00
52 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, D07, D08 16.00
53 7720101 Y khoa A00, B00, D08, D12 22.50
54 7720201 Dược học A00, B00, D07 21.00
55 7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 19.00
56 7720501 Răng – hàm – mặt A00, B00, D07, D08 24.00
57 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19.00
58 7810101 Du lịch A00, A01, C00, D01 16.00
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00, A01, D01, D03 16.00
60 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03 16.00
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D03 16.00
62 7850201 Bảo hộ lao động A00, A01, A02, B00 16.00

*chú ý:

Bảng điểm trúng tuyển ở trên được tính theo thang điểm 30.

Các ngành đánh (*) có môn thi chính nhân hệ số 2. Mức điểm trúng tuyển đối với các ngành này được quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4.

Ngành ngôn ngữ Anh có môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Ngành piano, thanh nhạc có môn năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu âm nhạc 1 và ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn năng khiếu âm nhạc 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, đạo diễn điện ảnh, truyền hình có môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 và ngữ văn phải đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Văn Lang những năm trước

Dựa theo thông báo điểm chuẩn của Trường Đại học Văn Lang 3 năm gần nhất như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210205 Thanh nhạc N00 18
2 7210208 Piano N00 18
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình S00 18
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình S00 18
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 16
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 18
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 17
8 7210407 Thiết kế Mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 17
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 16
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 16
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 16
12 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 16
13 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 16
14 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 17
15 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 16
16 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 16
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 18
18 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 18
21 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 16
22 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 17
23 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16
24 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16
25 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 16
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 16
27 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 16
28 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16
29 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16
30 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 16
31 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 16
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 16
33 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 16
34 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 16
35 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 17
36 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
37 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
38 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 16
39 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A02; B00 16
40 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16
41 7510606 Quản trị môi trường doanh nghiệp A00; B00; D07; D08 16
42 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
43 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 16
44 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 16
45 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 16
46 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16
47 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16
48 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16
49 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
50 7589001 Thiết kế xanh A00; A01; B00; B08 16
51 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 16
52 7720201 Dược học A00; B00; D07 21
53 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19
54 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00; B00; D07; D08 23
55 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
56 7760101 Công tác xã hội C00; C14; C20; D01 16
57 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 16
58 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03 16
59 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 16
60 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 16
61 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 16

Điểm chuẩn Văn Lang năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210205 THANH NHẠC N00 22
2 7210208 PIANO N00 22
3 7210402 THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP H03; H04; H05; H06 23
4 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA H03; H04; H05; H06 26
5 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG H03; H04; H05; H06 25
6 7210234 DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH S00 20
7 7210235 ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH S00 20
8 7220201 NGÔN NGỮ ANH D01; D08; D10 18
9 7220204 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; D01; D04; D14 16
10 7229030 VĂN HỌC (ỨNG DỤNG) C00; D01; D14; D66 16
11 7310401 TÂM LÝ HỌC B00; B03; C00; D01 19
12 7310608 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC A01; C00; D01; D04 18
13 7320108 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG A00; A01; C00; D01 24.5
14 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; C01; D01 19
15 7340115 MARKETING A00; A01; C01; D01 19.5
16 7340116 BẤT ĐỘNG SẢN A00; A01; C04; D01 19
17 7340121 KINH DOANH THƯƠNG MẠI A00; A01; C01; D01 18
18 7340201 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG A00; A01; C04; D01 19
19 7340301 KẾ TOÁN A00; A01; D01; D10 17
20 7380101 LUẬT A00; A01; C00; D01 17
21 7380107 LUẬT KINH TẾ A00; A01; C00; D01 17
22 7420201 CÔNG NGHỆ SINH HỌC A00; A02; B00; D08 16
23 7420205 CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC A00; B00; D07; D08 16
24 7480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM A00; A01; D01; D10 17
25 7480109 KHOA HỌC DỮ LIỆU A00; A01; C01; D01 16
26 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D01; D10 18
27 7510205 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ A00; A01; C01; D01 17
28 7510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ A00; A01; C01; D01 17
29 7510406 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG A00; B00; D07; D08 16
30 7510605 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG A00; A01; C01; D01 20
31 7510606 QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP A00; B00; D07; D05 16
32 7520114 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ A00; A01; C01; D01 16
33 7520115 KỸ THUẬT NHIỆT A00; A01; D07 16
34 7540101 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM A00; B00; D07; C02 16
35 7580101 KIẾN TRÚC V00; V01; H02 17
36 7580108 THIẾT KẾ NỘI THẤT H03; H04; H05; H06 19
37 7580201 KỸ THUẬT XÂY DỰNG A00; A01; D01; D07 16
38 7580205 KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG A00; A01; D01; D07 16
39 7580302 QUẢN LÝ XÂY DỰNG A00; A01; D01; D07 16
40 7589001 THIẾT KẾ XANH A00; A01; B00; D08 16
41 7620118 NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO A00; B00; D07; D08 16
42 7720201 DƯỢC HỌC A00; B00; D07 21
43 7720301 ĐIỀU DƯỠNG B00; C08; D07; D08 19
44 7720501 RĂNG – HÀM – MẶT A00; B00; D07; D08 24
45 7720601 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC A00; B00; D07; D05 19
46 7760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI C00; C14; C20; D01 18
47 7810103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH A00; A01; D01; D03 19
48 7810201 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D03 19
49 7810202 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG A00; A01; D01; D03 17

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210205 Thanh nhạc N00 18
2 7210208 Piano N00 18
3 7210402 Thiết kế công nghiệp H03, H04, H05, H06 16
4 7210403 Thiết kế đồ họa H03, H04, H05, H06 18
5 7210404 Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 16
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D08, D10 19
7 7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 16
8 7310401 Tâm lý học B00, B03, C00, D01 18
9 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D04 18
10 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 19
11 7340101 Quản trị kinh doanh C01, C02, C04, D01 18
12 7340115 Marketing A00, A01, C01, D01 19
13 7340121 Kinh doanh thương mại C01, C02, C04, D01 18
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C04, D01 18
15 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 17
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18
17 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 17
18 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 16
19 7420205 Công nghệ sinh học Y dược A00, B00, D07, D08 16
20 7429001 Quản trị Công nghệ Sinh học A00, B00, D07, D08 16
21 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 17
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D10 18
23 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 17
24 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 16
26 7510606 Quản trị môi trường doanh nghiệp A00, B00, D07, D08 16
27 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 16
28 7580101 Kiến trúc V00, V01, H02 17
29 7580108 Thiết kế nội thất H03, H04, H05, H06 17
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16
31 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D07 16
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 16
33 7589001 Thiết kế Xanh A00, A01, B00, D08 16
34 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, D07, D08 16
35 7720201 Dược học A00, B00, D07 21
36 7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 19
37 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00, B00, D07, D08 22
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19
39 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D01 16
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D03 18
41 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03 19

Trên đây là điểm chuẩn Đại học Văn Lang 3 năm gần nhất, hi vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngưỡng điểm tuyển sinh của trường.

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Trường Đại học Văn Lang năm nay có gì mới?

Trường Đại học Văn Lang năm nay có gì mới? 16/08/2023 | 6:00 am

Đại học Văn Lang là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn học sinh có mong muốn trải nghiệm môi trường học tập tiên tiến, tiêu chuẩn quốc tế mà không cần phải di chuyển xa. Với đa dạng ngành học, Đại học Văn Lang tự tin có khả ...

Đại học Văn Lang là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn học sinh có mong muốn trải nghiệm ...

Học phí Trường Đại học Văn Lang năm 2024

Học phí Trường Đại học Văn Lang năm 2024 16/08/2023 | 3:51 am

Đại học Văn Lang là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn học sinh có mong muốn trải nghiệm môi trường học tập tiên tiến, tiêu chuẩn quốc tế mà không cần phải di chuyển xa. Với đa dạng ngành học, Đại học Văn Lang tự tin có khả ...

Đại học Văn Lang là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn học sinh có mong muốn trải nghiệm ...