Loading...

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Vinh vào năm 2023 dao động từ 17 đến 28,12 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử có mức điểm cao nhất 28,15 điểm.

dh Vinh

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Vinh
  • Tên trường tiếng Anh : Vinh University
  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn – Thành Phố Vinh – tỉnh Nghệ An
  • Website: http://vinhuni.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: TDV
  • Email tuyển sinh: vinhuni@vinhuni.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Vinh> năm 2023

Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
Phương thức 100 Phương thức 200 Phương thức 402
1. 7140114 Quản lý giáo dục 23.25 26
2. 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.65 29.2
3. 7140205 Giáo dục Chính trị 26.5 28
4. 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25.7 27.5
5. 7140209 Sư phạm Toán học 25 29.5
6. 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao 25.5
7. 7140210 Sư phạm Tin học 22.25 28
8. 7140211 Sư phạm Vật lý 24.4 28.65
9. 7140212 Sư phạm Hóa học 24.8 29.25
10. 7140213 Sư phạm Sinh học 23.55 27.5
11. 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.7 29
12. 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.12 29
13. 7140219 Sư phạm Địa lý 26.55 29
14. 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.3 29
15. 7140231C Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) 27
16. 7220201 Ngôn ngữ Anh 23.75 26 18,00
17. 7229042 Quàn lý văn hóa 19 21 18,00
18. 7310101 Kinh tế (có 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) 19 22 18,00
19. 7310201 Chính trị học 19 21 18,00
20. 7310205 Quản lý nhà nước 19 21 18,00
21. 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) 19 21 18,00
22. 7340101 Quản trị kinh doanh 19 23 -
23. 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao 20 23 18,00
24. 7340201 Tài chính – Ngân hàng (có 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) 19 22 18,00
25. 7340301 Kế toán 19 23 18,00
26. 7380101 Luật 19 20 18,00
27. 7380107 Luật kinh tế 19 20 18,00
28. 7420201 Công nghệ sinh học 18 19 IS.01.1
29. 7480101 Khoa học máy tính 18 24 18,00
30. 7480201 Công nghệ thông tin 20 24 -
31. 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao 21 18,00
32. 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 19 23 18,00
33. 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 26 27 18,00
34. 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tứ 19 23 18,00
35. 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 17 22 18,00
36. 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 23 18,00
37. 7540101 Công nghệ thực phẩm 18 19 18,00
38. 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng). 17 18 18,00
39. 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị). 17 18 18,00
40. 7580301 Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lý dự án công trình xây dựng) 17 18 18,00
41. 7620105 Chăn nuôi (Chăn nuôi và Chăn nuôi – chuyên ngành Thú y) 17 18 18,00
42. 7620109 Nông học 17 18 18,00
43. 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 18 18 18,00
44. 7720301 Điều dưỡng 20 22 -
45. 7760101 Công tác xã hội 18 19 18,00
46. 785O1C1 Quản lý tài nguyên và môi trường 17 18 18,00
47. 7850103 Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai: chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) 17 18 18,00
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
Phương thức 405 Phương thức 406
1. 7140201 Giáo dục Mầm non 21,00 24,00
2. 7140206 Giáo dục Thể chất 24,75 26

>>> Xem thêm: học phí Đại học Vinh qua các năm

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; A01 25.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D66; C19; C20 22
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; D01; A00; C19 21
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 24.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 20
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00; D07 22.5
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 23.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 26.25
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 25.75
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 25.5
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 19
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 19
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 25
24 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
26 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 19
27 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 24
28 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; B00; D01; A01 17
30 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 19
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
33 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 17
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 17
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 17
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 17
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 17
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19
39 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 17
41 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 17
42 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; B00; D01; B08 25.75
43 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
44 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 21

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 21
2 7140208 Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 19
3 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 26
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 30
5 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; C20 26
6 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; D01; B00 25
7 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 22
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 20
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 21
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 24
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 29
12 7140231C Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) D01; D14; D15; D66 35
13 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 19
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 23
15 7140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 19
16 7140211 Sư Phạm Vật lý A00; A01; B00; A10 19
17 7720301 Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
18 7320101 Bảo chí C00; D01; A00; A01 17
19 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 16
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 16
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 17
22 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 16
23 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 18
24 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
26 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 16
28 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 16
29 7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 16
30 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
31 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 17
32 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 16
33 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00
34 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; B00; D01; A01 18
35 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 18
36 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
37 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
38 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 16
39 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 22
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
41 7460202_ĐHV Khoa học dữ liệu và thống kê A00; A01; B00; D01 16
42 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 17
43 7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 17
44 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22
45 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 16
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 16
47 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 16
48 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 16
49 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 16
50 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 16
51 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 16
52 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
53 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
54 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
55 7310630 Việt Nam học C00; D01; A00; A01 16
56 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 17

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19; C20 18.5
2 7140208 Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 18.5
3 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 25 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 12.33 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 18.5 trở lên
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 28 Môn năng khiếu nhân hệ số 2, điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 11.66 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 17.5 trở lên
5 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; A00; C20 23
6 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D01 18.5
7 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 18.5
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D01 18.5
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; C19; C20 18.5
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25
11 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 22
12 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 18.5
13 7140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 24.5
14 7140211 Sư Phạm Vật lý A00; A01; B00; A10 18.5
15 7720301 Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
16 7320101 Bảo chí C00; D01; A00; A01 15
17 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 14
18 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 15
19 7310201 Chính trị học (CN Chính sách công) C00; D01; C19; A01 20
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 15
21 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 15
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 15
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; A01 19
24 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16.5
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 15
27 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 15
28 7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 15
29 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16
30 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 15
31 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 15
32 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 20
33 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; B00; D01; A01 15
34 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; B00; D01; A01 15
35 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 14
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 15
37 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 15
38 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; B00; D01; A01 19
39 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
40 7440301 Khoa học môi trường B00; B02; B04; B08 21.5
41 7620102 Khuyến nông A00; B00; D01; B08 18
42 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 15
43 7380107 Luật kinh tế C00; D01; A00; A01 15
44 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 20 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 15 điểm trở lên
45 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 19
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 14
47 7420101 Sinh học B00; B02; B04; B08 19
48 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 14
49 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 15
50 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 15
51 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 14
52 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 15
53 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
54 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15
55 7310630 Việt Nam học C00; D01; A00; A01 15
56 7340201 Tài chính ngân hàng (CN Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) A00; A01; D01; D07 15

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Đại học Vinh thông tin chi tiết và tin tức tuyển sinh

Đại học Vinh thông tin chi tiết và tin tức tuyển sinh 03/08/2023 | 1:10 am

Đại học Vinh (Vinh University) là một trường đại học đa ngành nằm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1959 và là một trong những trường đại học lớn và uy tín tại miền Trung Việt Nam. Đại học Vinh chuyên đào ...

Đại học Vinh (Vinh University) là một trường đại học đa ngành nằm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ...