Điểm chuẩn Đại học Võ Trường Toản lấy điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22.5 điểm.Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa lấy 22 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Võ Trường Toản
- Tên trường tiếng anh: Vo Truong Toan University (VTTU)
- Địa chỉ: tuyến Quốc Lộ 1A, phường Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
- Website: http://vttu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: VTT
- Email tuyển sinh: info@vttu.edu.vn
Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản 2023
Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2023 | ||
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngành y khoa (Bác sĩ) | 22,5 |
2 | Ngành y khoa hệ liên thông (Bác sĩ) | 22,5 |
3 | Ngành dược học (Dược sĩ) | 21 |
4 | Thương mại điện tử | 15 |
5 | Công nghệ thông tin | 15 |
6 | Kế toán | 15 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
8 | Quản trị kinh doanh | 15 |
9 | Tài chính ngân hàng | 15 |
10 | Luật | 15 |
11 | Quản lý nhà nước | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
2 | 7720201 | Dược học | B00; C02; A00; D07 | 21 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; D07 | 15 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; D07 | 15 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; A01; D07 | 15 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 |
7 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C03 | 15 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; D01; A01; D07 | 15 |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A01; D01; C00; C20 | 15 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
4 | 7720101 | Y khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
5 | 7720201 | Dược học | B00; A00; C02; D07 | 21 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y Khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
2 | 7720201 | Dược học | B00; A00; C02; D07 | 21 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
4 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Xem thêm về :Học phí Đại học Võ Trường Toản
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!