Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 từ 18,35 – 26,31 điểm . Ngành y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất, ở mức 26,31 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM (giảm nhẹ so với năm ngoái), và mức 25,90 đối với thí sinh có hộ khẩu TP.HCM (tăng nhẹ so với năm 2022).
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
- Tên trường Tiếng Anh : Pham Ngoc Thach University of Medicine (PNTU)
- Địa chỉ: 2 Dương Quang Trung, phường 12, Quận 10, TPHCM
- Mã tuyển sinh: TYS
Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch qua các năm
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điểm chuẩn năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 | |||
STT | Tên ngành | Mã ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
1 | Y khoa | 7720101TP | 25,90 |
2 | Y khoa | 7720101TQ | 26,31 |
3 | Dược học | 7720201TP | 25,28 |
4 | Dược học | 7720201TQ | 25,25 |
5 | Điều dưỡng | 7720301TP | 22,40 |
6 | Điều dưỡng | 7720301TQ | 22,40 |
7 | Dinh dưỡng | 7720401TP | 22,25 |
8 | Dinh dưỡng | 7720401TQ | 21,80 |
9 | Răng Hàm Mặt | 7720501TP | 26,00 |
10 | Răng Hàm Mặt | 7720501TQ | 26,28 |
11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TP | 24,54 |
12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TQ | 24,47 |
13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TP | 23,45 |
14 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TQ | 23,61 |
15 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603TP | 23,15 |
16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603TQ | 23,09 |
17 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TP | 23,75 |
18 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TỌ | 23,57 |
19 | Y tế công cộng | 7720701TP | 18,85 |
20 | Y tế công cộng | 7720701TQ | 18,35 |
Điểm chuẩn Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101TP | Y khoa | B00 | 25.85 | NN >= 7.2;DTB12 >= 9.1; VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
2 | 7720101TQ | Y khoa | B00 | 26.65 | NN >= 7.4;DTB12 >= 9.2; VA >= 7.75;TTNV <= 4 |
3 | 7720201TP | Dược học | B00 | 25.45 | NN >= 10;DTB12 >= 9.6; VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
4 | 7720201TQ | Dược học | B00 | 25.45 | NN >= 7;DTB12 >= 8.8; VA >= 3.75;TTNV <= 4 |
5 | 7720301TP | Điều dưỡng | B00 | 19 | NN >= 4.8;DTB12 >= 7.8; VA >= 6;TTNV <= 10 |
6 | 7720301TQ | Điều dưỡng | B00 | 19.05 | NN >= 4.8;DTB12 >= 8.3; VA >= 7.25;TTNV <= 1 |
7 | 7720401TP | Dinh dưỡng | B00 | 18.1 | NN >= 8.6;DTB12 >= 8.8; VA >= 5.5;TTNV <= 3 |
8 | 7720401TQ | Dinh dưỡng | B00 | 19.1 | NN >= 4.4;DTB12 >= 8; VA >= 6;TTNV <= 1 |
9 | 7720501TP | Răng Hàm Mặt | B00 | 26.1 | NN >= 8.8;DTB12 >= 9.1; VA >= 8;TTNV <= 1 |
10 | 7720501TQ | Răng Hàm Mặt | B00 | 26.65 | NN >= 10;DTB12 >= 9.3; VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
11 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.85 | NN >= 0;DTB12 >= 0; VA >= 0;TTNV <= 3 |
12 | 7720601TQ | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.2 | NN >= 6.6;DTB12 >= 8.1; VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
13 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.6 | NN >= 7.6;DTB12 >= 9.2; VA >= 7;TTNV <= 3 |
14 | 7720602TQ | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 21.7 | NN >= 6.4;DTB12 >= 9; VA >= 7.25;TTNV <= 1 |
15 | 7720603TP | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19 | NN >= 4.8;DTB12 >= 8.4; VA >= 7.5;TTNV <= 5 |
16 | 7720603TQ | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.2 | NN >= 4;DTB12 >= 7.1; VA >= 5.5;TTNV <= 2 |
17 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.15 | N1 >= 10;DTB12 >= 0; VA >= 0;TTNV <= 4 |
18 | 7720699TQ | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 22.8 | N1 >= 8.4;DTB12 >= 7.9; VA >= 8.5;TTNV <= 1 |
19 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 18.35 | NN >= 6.2;DTB12 >= 8.4; VA >= 6.75;TTNV <= 4 |
20 | 7720701TQ | Y tế công cộng | B00 | 18.8 | NN >= 5.8;DTB12 >= 7.7; VA >= 8;TTNV <= 3 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101TP | Y khoa | B00 | 26.35 | NN >=10; DTB12 >=9.3; VA >=7.75; TTNV <=2 |
2 | 7720101TQ | Y khoa | B00 | 27.35 | NN >=9.4; DTB12 >=8.7; VA >=6.5; TTNV <=2 |
3 | 7720201TP | Dược học | B00 | 26.15 | NN >=8.2; DTB12 >=8.8; VA >=6.5; TTNV <=2 |
4 | 7720201TQ | Dược học | B00 | 26.35 | NN >=7; DTB12 >=9; VA >=6.75; TTNV <=1 |
5 | 7720301TP | Điều dưỡng | B00 | 24.25 | NN >=9; DTB12 >=9.7; VA >=8; TTNV <=4 |
6 | 7720301TQ | Điều dưỡng | B00 | 24 | NN >=8.6; DTB12 >=8.6; VA >=7.5; TTNV <=5 |
7 | 7720401TP | Dinh dưỡng | B00 | 23.8 | NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV <=7 |
8 | 7720401TQ | Dinh dưỡng | B00 | 23.45 | NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV <=8 |
9 | 7720501TP | Răng Hàm Mặt | B00 | 26.6 | NN >=6; DTB12 >=7.8; VA >=5.5; TTNV <=1 |
10 | 7720501TQ | Răng Hàm Mặt | B00 | 27.35 | NN >=9; DTB12 >=8.9; VA >=6.5; TTNV <=4 |
11 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.6 | NN >=8.6; DTB12 >=9.2; VA >=5.25; TTNV <=1 |
12 | 7720601TQ | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.7 | NN >=6; DTB12 >=8.2; VA >=5.75; TTNV <=7 |
13 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.85 | NN >=8.4; DTB12 >=9.6; VA >=7.75; TTNV <=1 |
14 | 7720602TQ | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.7 | NN >=7.8; DTB12 >=8.9; VA >=4.5; TTNV <=8 |
15 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.7 | N1 >=8.8; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV <=5 |
16 | 7720699TQ | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.9 | N1 >=9.6; DTB12 >=8.7; VA >=7; TTNV <=6 |
17 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 23.15 | NN >=7.4; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV <=3 |
18 | 7720701TQ | Y tế công cộng | B00 | 21.35 | NN >=6.2; DTB12 >=7.7; VA >=7.5; TTNV <=1 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101TP | Y khoa | B00 | 26.35 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
2 | 7720101TQ | Y khoa | B00 | 27.5 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
3 | 7720201TP | Dược học | B00 | 26.05 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
4 | 7720201TQ | Dược học | B00 | 26.6 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
5 | 7720301TP | Điều Dưỡng | B00 | 23.7 | |
6 | 7720301TQ | Điều Dưỡng | B00 | 23.45 | |
7 | 7720401TP | Dinh Dưỡng | B00 | 23 | |
8 | 7720401TQ | Dinh Dưỡng | B00 | 22.45 | |
9 | 7720501TP | Răng Hàm Mặt | B00 | 26.5 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
10 | 7720501TQ | Răng Hàm Mặt | B00 | 27.55 | Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên |
11 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệp y học | B00 | 25.6 | |
12 | 7720601TQ | Kỹ thuật xét nghiệp y học | B00 | 25.5 | |
13 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.65 | |
14 | 7720602TQ | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.75 | |
15 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.5 | |
16 | 7720699TQ | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 21.15 | |
17 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 20.4 | |
18 | 7720701TQ | Y tế công cộng | B00 | 19 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!