Trường Đại học Duy Tân học phí năm học 2023 – 2024 dao động trong khoảng từ 11.000.000 – 31.000.000 đồng/1 học kỳ cho từng chương trình học với từng ngành học.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Duy Tân Đà Nẵng
- Tên trường tiếng Anh: Duy Tan University (DTU)
- Địa chỉ: 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DDT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@duytan.edu.vn
>>> Xem thêm: Đại học Duy Tân và thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Duy Tân học phí
Học phí Trường Đại học Duy Tân 2023-2024
Đại học Duy Tân học phí năm học 2023 – 2024 dao động trong khoảng từ 11.000.000 – 31.000.000 đồng/1 học kỳ cho từng chương trình học với từng ngành học.
Dưới đây là bảng học phí Đại học Duy Tân được cập nhật chi tiết sau đây:
Học phí Đại học Duy Tân chương trình phổ thông |
||
Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
Thiết kế Games và Multimedia | ||
An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
Điện tử – Viễn thông | ||
Điện – Điện tử chuẩn PNU | 813.750 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
Điện cơ ô tô | 660.000 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
Kỹ thuật điện | 660.000 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
Thiết kế thời trang | 720.000 | |
Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
Digital Marketing | 940.000 | |
Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
Ngân hàng | ||
Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Trung Du lịch | ||
Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Hàn Du lịch | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Nhật Du lịch | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
Luật | Luật học | 660.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
Văn hóa du lịch | ||
Học phí Đại học Duy Tân chương trình chất lượng cao |
||
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình tài năng |
||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | ||
Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ |
||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
>>>Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023
Chế độ miễn giảm học phí và Học bổng
Trong năm học mới này, nhà trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo đúng quy định của Nhà nước đưa ra.
Bên cạnh đó, trường còn có 2600 suất học bổng hấp dẫn trị giá lên đến 43 tỷ đồng cho mùa tuyển sinh. Bao gồm:
- Học bổng từ 50% – 100% cho các thí sinh trúng tuyển ngành ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật) có điều kiện đi kèm
- Học bổng dành cho các thí sinh tham gia và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; kỳ thi khoa học kỹ thuật do sở GD&ĐT tổ chức. Mức học bổng từ 30 – 70% cho năm học đầu tiên
- 720 suất học bổng trúng tuyển vào đại học Duy Tân có điều kiện kèm theo
- Học bổng chương trình tài năng (kèm theo điều kiện)
- Học bổng tài năng với các chương trình tiên tiến, quốc tế (kèm theo điều kiện)
- Học bổng xét tuyển học bạ THPT (kèm theo điều kiện)
Hơn 2.600 suất học bổng trị giá hơn 43 tỷ đồng cho mùa tuyển sinh 2023, bao gồm:
- 50 suất học bổng toàn phần/bán phần với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng dành cho các chương trình du học tại chỗ lấy bằng của các trường đại học Mỹ
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc thí sinh có tổng điểm 3 môn thi THPTQG từ 23 trở lên.
- 225 suất Học bổng Tài năng (toàn phần/bán phần) với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng dành cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành tài năng: Quản trị kinh doanh, Marketing & Quản trị chiến lược, Quản trị tài chính, Dữ liệu lớn & Máy học, Kế toán quản trị, Luật kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Trí tuệ nhân tạo; tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt từ 21 điểm trở lên.
Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất Trường Đại học Duy Tân
Đội ngũ cán bộ của trường gồm tổng cộng 1238 người, bao gồm 843 giảng viên, trong đó có 234 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư. Trong năm học 2019 – 2020, trường đã công bố 2562 bài báo ISI, 115 bài báo trên tạp chí Scopus, 52 bài báo trên tạp chí NON – ISI, và 46 bài báo tại Hội nghị quốc tế. Đây là một đội ngũ cán bộ khoa học với trình độ cao và rộng kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh.
Cơ sở vật chất của trường đang ngày càng được cải thiện để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hiện tại, trường có hơn 200 phòng học với hệ thống điều hòa máy lạnh. Ngoài ra, trường cũng đã xây dựng các phòng thực hành và phòng thí nghiệm chuyên sâu đầy đủ tiện nghi để hỗ trợ học tập của sinh viên. Thư viện của trường có diện tích 1820 mét vuông và hơn 58.000 bản sách. Hơn nữa, trường cũng đã dành một khu đất rộng hơn 3.5 ha để xây dựng các sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng rổ và sân tennis.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Thongtintuyensinh247.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!