Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Nghiệp vụ Cảnh sát tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cơ sở HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15,94 – 23,07 điểm, trong đó đối tượng có điểm cao nhất là Nữ vùng 5.
Giới thiệu Trường
- Tên trường: Đại học Cảnh sát Nhân dân
- Tên trường tiếng Anh: People’s Police University (PPU)
- Địa chỉ: 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Website:
- Mã tuyển sinh: CSS
- Email tuyển sinh: pup@.edu.vn
Điểm chuẩn Trường năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.61 | Nam; Vùng 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.8 | Nữ; Vùng 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 20.45 | Nam; Vùng 5 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 23.07 | Nữ; Vùng 5 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 17.95 | Nam; Vùng 6 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.08 | Nữ; Vùng 6 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.4 | Nam; Vùng 7 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 22.84 | Nữ; Vùng 7 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 19.71 | Nam; Vùng 8 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00; A01; C03; D01 | 15.94 | Nữ; Vùng 8 |
Điểm chuẩn Trường các năm trước
Điểm chuẩn Trường năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 18.73 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.14 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.93 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.98 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.94 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 22.95 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.01 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 20.83 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.27 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.8 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.39 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.43 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.11 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 17.79 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.67 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 18.47 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.76 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.53 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.14 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 19.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 19.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 15.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 16.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.95 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn Trường năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.51 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.39 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.93 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.03 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.66 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.65 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.03 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.75 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.85 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.06 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.43 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.11 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.21 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.26 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.66 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.58 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.5 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.24 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.36 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.04 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.34 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.15 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.48 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.21 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.94 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.48 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.61 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.5 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn Trường năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 22.66 | Đối với Nam |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.55 | Đối với Nam |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.68 | Đối với Nam |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.83 | Đối với nữ |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.36 | Đối với nữ |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.45 | Đối với nữ |
7 | 7720101 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 24.8 |
Thu Minh