Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu , dao động từ 15 đến 20 trên thang điểm 30.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
- Tên trường tiếng Anh: Baria Vungtau University – BVU
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 80 Trương Công Định, phường 3, Vũng Tàu
- Cơ sở 2: 01 Trương Văn Bang, phường 7, Vũng Tàu
- Cơ sở 3: 951 Bình Giã, phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Website: https://bvu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: BVU
- Email tuyển sinh: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh:
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ |
1 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 |
3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C20; D15; D01 | 15 | 18 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D15; D01 | 15 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01 | 15 | 18 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 15 | 18 |
8 | 7340115 | Marketing | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 15 | 18 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
11 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật còng trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
17 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 15 | 18 |
18 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; B08 | 21 | 24 |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; C08 | 19 | 19.5 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | 18 |
22 | 7510605TN | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Cử nhân tài năng) | A00; C00; C20; D01 | 20 | 22 |
23 | 7340301TN | Kế toán (Cử nhân tài năng) | A00; A01; C14; D01 | 20 | 22 |
24 | 7340101TN | Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) | A00; C00; C20; D01 | 20 | 22 |
- Xem thêm: Học phí Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;C00;C20;D01 | 15 |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C19;C20;D15 | 15 |
3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C19;C20;D15 | 15 |
4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;C19;C20;D15 | 15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C00;C20;D01 | 15 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C14;D01 | 15 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C14;D01 | 15 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C14;D01 | 15 |
9 | 7340115 | Marketing | A00;C00;C20;D01 | 15 |
10 | 7380101 | Luật | A00;C20;C00;D01 | 15 |
11 | 7310608 | Đông phương học | C00;C19;C20;D01 | 15 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D15;D66 | 15 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D15;D66 | 15 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C19;C20;D01 | 15 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;B00;C02;D07 | 15 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;B03;B08 | 15 |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;C08 | 19 |
23 | 7720201 | Dược học | A00;A02;B00;B08 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C00;C20;D01 | 15 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 15 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D09;D01 | 15 |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00;C04;C01;D01 | 15 |
5 | 7340115 | Marketing | A00;A09;C01;D01 | 15 |
6 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 |
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;C00;C04;D01 | 15 |
8 | 7310608 | Đông phương học | C00;C20;D01;C19 | 15 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D01;D15 | 15 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;D01;D15 | 15 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D01 | 15 |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;A02;D01 | 15 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D01 | 15 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00;A01;A02;D01 | 15 |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;A02;C01 | 15 |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;A01;B00;D07 | 15 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;B03;C08 | 15 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;C20;D01 | 15 |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;C20;D01 | 15 |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;C00;C01;D01 | 15 |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;B08;C08 | 19 |
23 | 7720201 | Dược học | A00;B00;B08;C08 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG |
1 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C00; C01; D01 | 15 |
2 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A04; C01; D01 | 15 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C01; D01 | 15 |
5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C20; D01; D15 | 15 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; D15 | 15 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; D01 | 15 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04 | 15 |