Điểm chuẩn Trường Đại học Chu Văn An năm 2024 dao động trong khoảng 15- 17 điểm .

Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Chu Văn An
- Tên trường tiếng Anh: Chu Van An University (ECOUNI)
- Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến – đường Tô Hiệu – P. Hiến Nam – TP Hưng Yên
- Mã tuyển sinh: DCA
Điểm chuẩn của Trường Đại học Chu Văn An năm 2024
Điểm chuẩn của Trường Đại học Chu Văn An năm 2023
| Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2023 | ||||
| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| 2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| 4 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| 5 | Còng nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 17 |
| 6 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C04 | 17 |
| 7 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 15 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D00, A01, D14, D10 | 15 |
- Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Chu Văn An năm 2023
Điểm chuẩn của Trường Đại học Chu Văn An các năm trước
| Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
| Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2021 | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; A02 | 15 | 21đ (cử nhân chất lượng cao) |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A02 | 15 | 21đ (cử nhân chất lượng cao) |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A02 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; A02 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 15 | |
| 6 | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | Môn vẽ >= 5.0 |
Đào Ngọc


